Retrouvez les principales spécifications, données techniques, évaluations et l'avis complet sur Dell Latitude 9410 2-in-1 en un seul endroit. Comparez le modèle que vous avez choisi avec d'autres alternatives et donnez à votre décision sur le meilleur ordinateur portable une base solide grâce à notre aperçu complet.
design et dimensions affichage processeur mémoire stockage audio & video communications batterie adaptateur c.a. entrée connexions et extensions software divers
DESIGN ET DIMENSIONS Dell Latitude 9410 2-in-1 |
---|
Type de produit | Ordinateur portable - design flip |
---|---|
Dimensions (LxPxH) | 31.977 cm x 19.99 cm x 1.489 cm |
Poids | 1.36 kg |
Matériau de l'étui | Aluminium |
Couleur de l'étui | Gris |
AFFICHAGE Dell Latitude 9410 2-in-1 |
---|
Taille de l'écran (type) | 14" |
---|---|
Écran tactile | Oui |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 (Full HD) |
Densité de pixels | 157 |
Taux de synchronisation verticale à la rés. max. | 60 Hz |
Widescreen | Oui |
Rapport d'aspect de l'image | 16:9 |
Luminosité de l'image | 300 cd/m² |
Gamme de couleurs | 72% NTSC |
Caractéristiques | Glossy, Corning Gorilla glass, anti-reflective, anti-smudge, Wide Viewing Angle, arsenic free, ±80° horizontal viewing angle, ±80° vertical viewing angle, 35 ms response rate, 0.161 mm pixel pitch, 72% NTSC colour gamut |
PROCESSEUR Dell Latitude 9410 2-in-1 |
---|
CPU | Intel Core i5 (10th Gen) 10310U / 1.7 GHz |
---|---|
Vitesse turbo maximale | 4.4 GHz |
Nombre de cœurs | Quadricœur |
Cache | 6 MB |
Calcul 64 bits | Oui |
Technologie de la plate-forme | Intel vPro Platform |
Caractéristiques | Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel Smart Cache, Intel Thermal Velocity Boost |
MÉMOIRE Dell Latitude 9410 2-in-1 |
---|
RAM | 8 GB (provided memory is soldered) |
---|---|
Type de RAM | LPDDR3 SDRAM |
Vitesse | 2133 MHz |
Vitesse nominale | 2133 MHz |
STOCKAGE Dell Latitude 9410 2-in-1 |
---|
Taille du stockage principal (HDD/SSD) | 256 GB SSD M.2 PCIe 3.0 x4 - NVM Express (NVMe) |
---|
AUDIO & VIDEO Dell Latitude 9410 2-in-1 |
---|
Processeur graphique (GPU) | Intel UHD Graphics |
---|---|
Technologie d'allocation de mémoire | Mémoire vidéo partagée (UMA) |
Caméra | Oui - 1280 x 720 (standard), 640 x 360 (infrarouge) |
Résolution | 0,92 mégapixel (standard), 0,23 mégapixel (infrarouge) |
Caractéristiques de la caméra | Caméra infrarouge, Windows Hello, 2 émetteurs infrarouges, 77,7 degrés |
Type de capteur d'image | CMOS |
Résolutions vidéo | 1280 x 720 |
Taux de rafraîchissement | 30 images par seconde |
Son | Haut-parleurs stéréo, double microphone réseau |
Codec | Realtek ALC3254-CG |
Normes de conformité | High Definition Audio |
Caractéristiques audio | MaxxAudio Pro |
COMMUNICATIONS Dell Latitude 9410 2-in-1 |
---|
Sans fil | 802.11a/b/g/n/ac Wave 2/ax, Bluetooth 5.1 |
---|---|
Contrôleur sans fil | Intel Wi-Fi 6 AX 201 |
BATTERIE Dell Latitude 9410 2-in-1 |
---|
Technologie | 4-cell Lithium Ion |
---|---|
Capacité de la batterie (taille) | 52 Wh |
ADAPTATEUR C.A. Dell Latitude 9410 2-in-1 |
---|
Entrée | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
---|---|
Sortie | 65 Watt, 5 / 9 / 15 / 20 V |
ENTRÉE Dell Latitude 9410 2-in-1 |
---|
Type de clavier | Clavier, pavé tactile |
---|---|
Rétro-éclairage du clavier | Oui |
Caractéristiques | Prise en charge du stylet actif |
CONNEXIONS ET EXTENSIONS Dell Latitude 9410 2-in-1 |
---|
Interfaces |
HDMI 2 x USB 3.2 Gen 1 (PowerShare) USB-C 3.1 Gen 2 (supporte Thunderbolt 3) (Power Delivery) USB-C 3.1 Gen 2 (supporte Thunderbolt 3) Prise combinée casque/micro |
---|---|
Lecteur de carte mémoire | Oui (microSD) |
SOFTWARE Dell Latitude 9410 2-in-1 |
---|
Système d'exploitation (OS) | Windows 10 Pro 64-bit Edition - Multilingual User Interface (MUI) |
---|---|
Logiciel inclus | Microsoft Office (Trial) |
DIVERS Dell Latitude 9410 2-in-1 |
---|
Accessoires inclus | Adaptateur d'alimentation USB-C |
---|---|
Options intégrées | Capteur de proximité |
Sécurité | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, lecteur d'empreinte digitale, lecteur de carte à puce |
Type de fente de sécurité | Fente de sécurité Noble Wedge |
Protection contre le vol et l'intrusion | Fente de sécurité (serrure à câble vendue séparément) |
Normes de conformité | Halogen-free, BFR-free, PVC-free |
Certifié Energy Star | Oui |
Température de fonctionnement maximale | 40 °C |
Température de fonctionnement minimale | 0 °C |
Plage d'humidité Fonctionnement | 10 - 90% (sans condensation) |
Ordinateur portable similaire
Autres ordinateurs portables Dell