DESIGN ET DIMENSIONS | Dell Latitude 9510 2-in-1 | - |
---|
Type de produit | Ordinateur portable - design flip | - |
---|---|---|
Dimensions (LxPxH) | 34.02 cm x 21.58 cm x 1.399 cm | - |
Poids | 1.5 kg | - |
Couleur de l'étui | Gris | - |
AFFICHAGE | Dell Latitude 9510 2-in-1 | - |
---|
Taille de l'écran (type) | 15" - IPS | - |
---|---|---|
Écran tactile | Oui | - |
Technologie de rétro-éclairage LCD | Rétro-éclairage LED | - |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 (Full HD) | - |
Densité de pixels | 147 | - |
Taux de synchronisation verticale à la rés. max. | 60 Hz | - |
Widescreen | Oui | - |
Rapport d'aspect de l'image | 16:9 | - |
Luminosité de l'image | 400 cd/m² | - |
Gamme de couleurs | 100% sRGB | - |
Caractéristiques | Anti-reflective, anti-smudge, ±80° horizontal viewing angle, ±80° vertical viewing angle, 35 ms response rate, 0.17 mm pixel pitch | - |
PROCESSEUR | Dell Latitude 9510 2-in-1 | - |
---|
CPU | Intel Core i5 (10th Gen) 10210U / 1.6 GHz | - |
---|---|---|
Vitesse turbo maximale | 4.2 GHz | - |
Nombre de cœurs | Quadricœur | - |
Cache | 6 MB | - |
Calcul 64 bits | Oui | - |
Caractéristiques | Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel Smart Cache | - |
MÉMOIRE | Dell Latitude 9510 2-in-1 | - |
---|
RAM | 8 GB (provided memory is soldered) | - |
---|---|---|
Type de RAM | LPDDR3 SDRAM | - |
Vitesse | 2133 MHz | - |
Vitesse nominale | 2133 MHz | - |
STOCKAGE | Dell Latitude 9510 2-in-1 | - |
---|
Taille du stockage principal (HDD/SSD) | 256 GB SSD M.2 PCIe - NVM Express (NVMe), Class 35 | - |
---|
AUDIO & VIDEO | Dell Latitude 9510 2-in-1 | - |
---|
Processeur graphique (GPU) | Intel UHD Graphics | - |
---|---|---|
Technologie d'allocation de mémoire | Mémoire vidéo partagée (UMA) | - |
Caméra | Oui | - |
Résolution | 0,9 mégapixel (avant) | - |
Caractéristiques de la caméra | IR camera, RGB camera, 78 degrees | - |
Type de capteur d'image | CMOS | - |
Résolutions vidéo | 1280 x 720 | - |
Taux de rafraîchissement | 30 images par seconde | - |
Son | Haut-parleurs stéréo, double microphone réseau | - |
Codec | Realtek ALC711-CG | - |
COMMUNICATIONS | Dell Latitude 9510 2-in-1 | - |
---|
Sans fil | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1 | - |
---|---|---|
Contrôleur sans fil | Intel Wi-Fi 6 AX 201 | - |
BATTERIE | Dell Latitude 9510 2-in-1 | - |
---|
Technologie | 4-cell lithium polymer | - |
---|---|---|
Capacité de la batterie (taille) | 52 Wh | - |
ADAPTATEUR C.A. | Dell Latitude 9510 2-in-1 | - |
---|
Entrée | AC 120/230 V (50/60 Hz) | - |
---|---|---|
Sortie | 65 Watt, 5 / 9 / 15 / 20 V, 3.25 A | - |
ENTRÉE | Dell Latitude 9510 2-in-1 | - |
---|
Type de clavier | Clavier, pavé tactile | - |
---|---|---|
Rétro-éclairage du clavier | Oui | - |
Caractéristiques | Pavé tactile multi-gestes | - |
CONNEXIONS ET EXTENSIONS | Dell Latitude 9510 2-in-1 | - |
---|
Interfaces | 2 x USB-C 3.2 Gen 2 (supporte Thunderbolt 3, DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) USB 3.2 Gen 1 (Power Delivery) Prise combinée casque/micro HDMI |
- |
---|---|---|
Lecteur de carte mémoire | Oui (microSD, microSDHC, microSDXC) | - |
SOFTWARE | Dell Latitude 9510 2-in-1 | - |
---|
Système d'exploitation (OS) | Windows 10 Pro 64-bit Edition | - |
---|---|---|
Logiciel inclus | Microsoft Office (30 days trial) | - |
DIVERS | Dell Latitude 9510 2-in-1 | - |
---|
Accessoires inclus | Adaptateur d'alimentation USB-C | - |
---|---|---|
Options intégrées | Capteur de lumière ambiante, capteur de proximité | - |
Sécurité | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip | - |
Type de fente de sécurité | Fente de sécurité Noble Wedge | - |
Protection contre le vol et l'intrusion | Fente de sécurité (serrure à câble vendue séparément) | - |
Caractéristiques | ExpressCharge | - |
Certifié Energy Star | Oui | - |
Conformité EPEAT | EPEAT Gold | - |
Température de fonctionnement maximale | 35 °C | - |
Température de fonctionnement minimale | 0 °C | - |
Plage d'humidité Fonctionnement | 10 - 90% (sans condensation) | - |
Ordinateur portable similaire