Différentes versions:
Spécifications techniques complètes, détails, évaluations d'experts et avis sur le HP ProBook 4510s. Découvrez comment l'ordinateur portable que vous avez choisi se situe par rapport à la concurrence et si c'est celui qui répond le mieux à vos attentes grâce à la fonction de comparaison d'ordinateurs portables.
design et dimensions affichage processeur mémoire stockage audio & video communications batterie adaptateur c.a. entrée connexions et extensions software divers
DESIGN ET DIMENSIONS HP ProBook 4510s |
---|
Type de produit | Ordinateur portable |
---|---|
Dimensions (LxPxH) | 37.2 cm x 25 cm x 3.2 cm |
Poids | 2.6 kg |
AFFICHAGE HP ProBook 4510s |
---|
Taille de l'écran (type) | 15.6" |
---|---|
Technologie de rétro-éclairage LCD | Rétro-éclairage LED |
Résolution de l'écran | 1366 x 768 (HD) |
Widescreen | Oui |
Rapport d'aspect de l'image | 16:9 |
Caractéristiques | BrightView |
PROCESSEUR HP ProBook 4510s |
---|
CPU | Intel Celeron T1600 / 1.66 GHz |
---|---|
Nombre de cœurs | Dual-Core |
Cache | L2 - 1 MB |
Bus frontal | 667 MHz |
Jeu de puces / Chipset | Mobile Intel GL40 Express |
Technologie de la plate-forme | Intel Centrino |
MÉMOIRE HP ProBook 4510s |
---|
RAM | 1 GB (1 x 1 GB) |
---|---|
RAM maximale prise en charge | 8 GB |
Type de RAM | DDR2 SDRAM |
Vitesse | 800 MHz / PC2-6400 |
Vitesse nominale | 800 MHz |
Facteur de forme | SO-DIMM 200-pin |
Créneaux Qté | 2 |
Emplacements vides | 1 |
STOCKAGE HP ProBook 4510s |
---|
Taille du stockage principal (HDD/SSD) | 160 GB HDD SATA 3Gb/s / 5400 rpm |
---|---|
Lecteur optique | DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM fixe |
Technologie d'étiquetage des disques | LightScribe Technology |
Vitesse de lecture | 24x (CD) / 8x (DVD) |
Vitesse d'écriture | 24x (CD) / 8x (DVD±R) / 4x (DVD±R DL) |
Vitesse de réécriture des CD/DVD | 16x (CD) / 6x (DVD-RW) / 8x (DVD+RW) / 5x (DVD-RAM) |
AUDIO & VIDEO HP ProBook 4510s |
---|
Processeur graphique (GPU) | Intel GMA X4500HD |
---|---|
Technologie d'allocation de mémoire | Technologie de mémoire vidéo dynamique 5.0 |
Caméra | Oui |
Résolution | 2 mégapixels |
Son | Haut-parleurs stéréo, microphone |
Codec | AD1984A |
Normes de conformité | High Definition Audio |
COMMUNICATIONS HP ProBook 4510s |
---|
Sans fil | 802.11b/g, Bluetooth 2.0 EDR |
---|---|
Contrôleur sans fil | Broadcom 4311BG |
Interface réseau | Gigabit Ethernet |
Classe Bluetooth | Class 2 |
Normes de conformité | Wi-Fi CERTIFIED |
BATTERIE HP ProBook 4510s |
---|
Technologie | 6-cell Lithium Ion |
---|---|
Capacité de la batterie (taille) | 47 Wh |
ADAPTATEUR C.A. HP ProBook 4510s |
---|
Entrée | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
---|---|
Sortie | 65 Watt, 18.5 V, 3.5 A |
ENTRÉE HP ProBook 4510s |
---|
Type de clavier | Clavier, pavé tactile |
---|
CONNEXIONS ET EXTENSIONS HP ProBook 4510s |
---|
Emplacements |
2 x memory (1 free) 1 x ExpressCard/34 (1 free) |
---|---|
Interfaces |
HDMI VGA Sortie casque Entrée microphone LAN 4 x USB 2.0 |
Lecteur de carte mémoire | Oui (SD Card, Memory Stick, Memory Stick PRO, MultiMediaCard, Memory Stick Duo, xD-Picture Card) |
SOFTWARE HP ProBook 4510s |
---|
Système d'exploitation (OS) | FreeDOS |
---|
DIVERS HP ProBook 4510s |
---|
Caractéristiques | Fente de sécurité (serrure à câble vendue séparément), mot de passe système, mot de passe de mise sous tension, alerte de changement de mémoire, ownership tag, HP Disk Sanitizer, HP 3D DriveGuard, Enhanced Pre-Boot Security, HP SpareKey, One-Step Logon, HP File Sanitizer |
---|---|
Normes de conformité | CSA, UL, VCCI, BSMI, GOST, SABS, CCC, MIC, FCC, A-Tick, ICES |
Certifié Energy Star | Oui |
Conformité EPEAT | EPEAT Gold |
Température de fonctionnement maximale | 35 °C |
Température de fonctionnement minimale | 5 °C |
Plage d'humidité Fonctionnement | 10 - 90% |
Ordinateur portable similaire
Autres ordinateurs portables HP