Différentes versions:
Spécifications techniques complètes, détails, évaluations d'experts et avis sur le HP 610. Découvrez comment l'ordinateur portable que vous avez choisi se situe par rapport à la concurrence et si c'est celui qui répond le mieux à vos attentes grâce à la fonction de comparaison d'ordinateurs portables.
DESIGN ET DIMENSIONS HP 610 |
---|
Type de produit | Ordinateur portable |
---|---|
Dimensions (LxPxH) | 37.2 cm x 25.4 cm x 3.2 cm |
Poids | 2.5 kg |
Couleur de l'étui | Noir |
AFFICHAGE HP 610 |
---|
Taille de l'écran (type) | 15.6" |
---|---|
Technologie de rétro-éclairage LCD | Rétro-éclairage LED |
Résolution de l'écran | 1366 x 768 (HD) |
Widescreen | Oui |
Caractéristiques | BrightView |
PROCESSEUR HP 610 |
---|
CPU | Intel Celeron 570 / 2.26 GHz |
---|---|
Cache | L2 - 1 MB |
Bus frontal | 533 MHz |
Calcul 64 bits | Oui |
Jeu de puces / Chipset | Mobile Intel GLE960 Express |
MÉMOIRE HP 610 |
---|
RAM | 1 GB (1 x 1 GB) |
---|---|
RAM maximale prise en charge | 4 GB |
Type de RAM | DDR2 SDRAM |
Facteur de forme | SO-DIMM 200-pin |
Créneaux Qté | 2 |
Emplacements vides | 1 |
STOCKAGE HP 610 |
---|
Taille du stockage principal (HDD/SSD) | 160 GB HDD SATA 3Gb/s / 5400 rpm |
---|---|
Lecteur optique | DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM fixe |
Technologie d'étiquetage des disques | LightScribe Technology |
Vitesse de lecture | 24x (CD) / 8x (DVD) |
Vitesse d'écriture | 24x (CD) / 8x (DVD±R) / 4x (DVD±R DL) |
Vitesse de réécriture des CD/DVD | 16x (CD) / 6x (DVD-RW) / 8x (DVD+RW) / 5x (DVD-RAM) |
AUDIO & VIDEO HP 610 |
---|
Processeur graphique (GPU) | Intel GMA X3100 |
---|---|
Technologie d'allocation de mémoire | Technologie de mémoire vidéo dynamique 4.0 |
Taille maximale de la RAM allouée | 384 MB |
Caméra | Oui |
Résolution | 2 mégapixels |
Son | Haut-parleur, microphone |
Codec | IDT 92HD75 |
Normes de conformité | High Definition Audio |
COMMUNICATIONS HP 610 |
---|
Sans fil | 802.11b/g |
---|---|
Contrôleur sans fil | Broadcom 4312G |
Interface réseau | 10/100 Ethernet |
Classe Bluetooth | Class 2 |
Normes de conformité | IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, Wi-Fi CERTIFIED |
Protocole de gestion à distance | SNMP |
MODEM |
---|
Protocoles et spécifications | ITU V.21, Bell 212A, ITU V.22, ITU V.22bis, ITU V.29, ITU V.32, ITU V.32bis, ITU V.34, ITU V.17, ITU V.23, ITU V.27ter, ITU V.8bis, Bell 103J, ITU V.92, ITU T.30, ITU T.4, ITU V.250, ITU V.251, ITU V.80 |
---|---|
Taux de transfert maximum | 56 Kbps |
BATTERIE HP 610 |
---|
Technologie | 6-cell Lithium Ion |
---|---|
Capacité de la batterie (taille) | 47 Wh |
Durée de vie de la batterie | Jusqu'à 5 heures |
ADAPTATEUR C.A. HP 610 |
---|
Entrée | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
---|
ENTRÉE HP 610 |
---|
Type de clavier | Clavier, pavé tactile |
---|
CONNEXIONS ET EXTENSIONS HP 610 |
---|
Emplacements | 1 x ExpressCard/34 (1 free) |
---|---|
Interfaces |
3 x USB 2.0 Sortie casque VGA Entrée microphone LAN Modem |
Lecteur de carte mémoire | Oui (SD Card, MultiMediaCard) |
SOFTWARE HP 610 |
---|
Système d'exploitation (OS) | Microsoft Windows Vista Home Basic |
---|---|
Logiciel inclus | Adobe Flash Player, InterVideo WinDVD 8 SE, Windows Live Messenger, HP Total Care Advisor, HP Help and Support Center, McAfee Total Protection for Small Business(60 days trial), Roxio Creator Business Edition, HP Webcam Software, PDF Complete, HP Recovery Manager |
DIVERS HP 610 |
---|
Caractéristiques | Fente de sécurité (serrure à câble vendue séparément), mot de passe système, mot de passe de mise sous tension, DriveLock, HP Disk Sanitizer |
---|---|
Normes de conformité | CSA, UL, VCCI, BSMI, GOST, GS, SABS, CCC, MIC, FCC, A-Tick, ICES |
Certifié Energy Star | Oui |
Conformité EPEAT | EPEAT Gold |
Température de fonctionnement maximale | 35 °C |
Température de fonctionnement minimale | 5 °C |
Plage d'humidité Fonctionnement | 10 - 90% |
Ordinateur portable similaire
Autres ordinateurs portables HP