Différentes versions:
Spécifications techniques complètes, détails, évaluations d'experts et avis sur le Dell Precision 3570. Découvrez comment l'ordinateur portable que vous avez choisi se situe par rapport à la concurrence et si c'est celui qui répond le mieux à vos attentes grâce à la fonction de comparaison d'ordinateurs portables.
design et dimensions affichage processeur mémoire stockage audio & video communications batterie adaptateur c.a. entrée connexions et extensions software divers
DESIGN ET DIMENSIONS Dell Precision 3570 |
---|
Type de produit | Poste de travail mobile |
---|---|
Dimensions (LxPxH) | 35.78 cm x 23.33 cm x 2.215 cm |
Poids | 1.59 kg |
Couleur de l'étui | Gris |
AFFICHAGE Dell Precision 3570 |
---|
Taille de l'écran (type) | 15.6" |
---|---|
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 (Full HD) |
Densité de pixels | 141 |
Taux de synchronisation verticale à la rés. max. | 60 Hz |
Widescreen | Oui |
Rapport d'aspect de l'image | 16:9 |
Luminosité de l'image | 400 cd/m² |
Gamme de couleurs | 100% sRGB |
Caractéristiques | Antireflet, grand angle de vision, angle de vision vertical de ±80°, angle de vision horizontal de ±85°, temps de réponse de 35 ms, espacement des pixels de 0,179 mm, technologie Low Blue Light. |
PROCESSEUR Dell Precision 3570 |
---|
CPU | Intel Core i7 (12th Gen) 1255U / 1.7 GHz |
---|---|
Vitesse turbo maximale | 4.7 GHz |
Nombre de cœurs | 10 cœurs |
Cache | 12 MB |
Technologie de la plate-forme | Intel vPro Essentials |
Caractéristiques | Intel Smart Cache |
MÉMOIRE Dell Precision 3570 |
---|
RAM | 16 GB (2 x 8 GB) |
---|---|
RAM maximale prise en charge | 64 GB |
Type de RAM | DDR5 SDRAM |
Vitesse | 4800 MHz |
Vitesse nominale | 4800 MHz |
Facteur de forme | SO-DIMM 262-pin |
Créneaux Qté | 2 |
Emplacements vides | 0 |
STOCKAGE Dell Precision 3570 |
---|
Taille du stockage principal (HDD/SSD) | 512 GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0 x4 - NVM Express (NVMe), Class 40 |
---|
AUDIO & VIDEO Dell Precision 3570 |
---|
Processeur graphique (GPU) | NVIDIA T550 |
---|---|
Mémoire vidéo | 4 GB GDDR6 SDRAM |
Caméra | Oui - 1920 x 1080 (standard), 640 x 480 (infrarouge) |
Résolution | 2,07 mégapixels (standard), 0,23 mégapixel (infrarouge) |
Caractéristiques de la caméra | Privacy shutter, IR/RGB camera, Temporal Noise Reduction |
Type de capteur d'image | CMOS |
Résolutions vidéo | 1920 x 1080 |
Taux de rafraîchissement | 30 images par seconde |
Son | Haut-parleurs stéréo, double microphone réseau |
Codec | Realtek ALC3204 |
Normes de conformité | High Definition Audio |
Caractéristiques audio | Sortie : MaxxAudio Pro |
COMMUNICATIONS Dell Precision 3570 |
---|
Sans fil | Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) |
---|---|
Contrôleur sans fil | Intel Wi-Fi 6E AX 211 - M.2 2230 |
Interface réseau | Gigabit Ethernet |
Caractéristiques | Dual stream (2x2) |
BATTERIE Dell Precision 3570 |
---|
Technologie | 4-cell Lithium Ion |
---|---|
Capacité de la batterie (taille) | 58 Wh |
ADAPTATEUR C.A. Dell Precision 3570 |
---|
Entrée | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
---|---|
Sortie | 5 / 9 / 15 / 20 V |
ENTRÉE Dell Precision 3570 |
---|
Type de clavier | Clavier, pavé tactile |
---|---|
Clavier numérique | Oui |
Rétro-éclairage du clavier | Oui |
CONNEXIONS ET EXTENSIONS Dell Precision 3570 |
---|
Interfaces |
HDMI 2 x USB4 (supporte Thunderbolt 4, DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) USB 3.2 Gen 1 (PowerShare) USB 3.2 Gen 1 LAN (RJ-45) Prise combinée casque/micro |
---|---|
Lecteur de carte mémoire | Oui (microSD, microSDHC, microSDXC) |
SOFTWARE Dell Precision 3570 |
---|
Système d'exploitation (OS) | Windows 10 Pro 64-bit Edition + Windows 11 Pro Licence |
---|---|
Logiciel inclus | Microsoft Office (30 days trial, excludes office licence) |
DIVERS Dell Precision 3570 |
---|
Accessoires inclus | Adaptateur d'alimentation USB-C |
---|---|
Options intégrées | Accéléromètre, capteur de lumière ambiante |
Sécurité | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, lecteur de carte à puce |
Type de fente de sécurité | Fente de sécurité Noble Wedge |
Protection contre le vol et l'intrusion | Fente de sécurité (serrure à câble vendue séparément) |
Normes de conformité | FIPS 140-2 |
Température de fonctionnement maximale | 40 °C |
Température de fonctionnement minimale | 0 °C |
Plage d'humidité Fonctionnement | 10 - 90% (sans condensation) |
Ordinateur portable similaire
Autres ordinateurs portables Dell