Différentes versions:
Spécifications techniques complètes, détails, évaluations d'experts et avis sur le Dell Latitude 9440 2-in-1. Découvrez comment l'ordinateur portable que vous avez choisi se situe par rapport à la concurrence et si c'est celui qui répond le mieux à vos attentes grâce à la fonction de comparaison d'ordinateurs portables.
design et dimensions affichage processeur mémoire stockage audio & video communications batterie adaptateur c.a. entrée connexions et extensions software divers
DESIGN ET DIMENSIONS Dell Latitude 9440 2-in-1 |
---|
Type de produit | Ordinateur portable - design flip |
---|---|
Dimensions (LxPxH) | 31,05 cm x 21,5 cm x 1,628 cm |
Poids | 1.53 kg |
Couleur de l'étui | Gris |
AFFICHAGE Dell Latitude 9440 2-in-1 |
---|
Taille de l'écran (type) | 14" - IPS |
---|---|
Écran tactile | Oui |
Résolution de l'écran | 2560 x 1600 (QHD+) |
Densité de pixels | 216 |
Taux de synchronisation verticale à la rés. max. | 60 Hz |
Widescreen | Oui |
Luminosité de l'image | 500 cd/m² |
Gamme de couleurs | 100% sRGB |
Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
Caractéristiques | Antireflet, anti-salissure, taux de réponse de 35 ms, technologie Low Blue Light, Dell ComfortView Plus, espacement des pixels de 0,1178 mm, prise en charge du stylet actif, True 8-bit, GorillaGlass Victus avec DXC, angle de vision de 88°. |
PROCESSEUR Dell Latitude 9440 2-in-1 |
---|
CPU | Intel Core i7 (13ème génération) 1365U / 1,8 GHz |
---|---|
Vitesse turbo maximale | 5,2 GHz |
Nombre de cœurs | 10 cœurs |
Cache | L3 - 12 MB |
Technologie de la plate-forme | Intel vPro Enterprise |
Caractéristiques | Intel Smart Cache |
MÉMOIRE Dell Latitude 9440 2-in-1 |
---|
RAM | 16 GB (provided memory is soldered) |
---|---|
Type de RAM | LPDDR5 SDRAM |
Vitesse | 5200 MHz |
Vitesse nominale | 5200 MHz |
STOCKAGE Dell Latitude 9440 2-in-1 |
---|
Taille du stockage principal (HDD/SSD) | 512 Go SSD M.2 2230 PCIe 4.0 x4 - NVM Express (NVMe) |
---|
AUDIO & VIDEO Dell Latitude 9440 2-in-1 |
---|
Processeur graphique (GPU) | Intel Iris Xe Graphics |
---|---|
Caractéristiques du système vidéo | Fonctionne comme la carte graphique Intel UHD (pour la mémoire à canal unique) |
Caméra | Oui - 1920 x 1080 (standard), 640 x 360 (infrarouge) |
Caractéristiques de la caméra | Obturateur de confidentialité, caméra IR, 78 degrés, Réduction du bruit temporel |
Résolutions vidéo | 1920 x 1080 |
Taux de rafraîchissement | 30 images par seconde |
Son | Quatre haut-parleurs, double réseau de microphones |
Codec | Realtek ACL711-VD |
COMMUNICATIONS Dell Latitude 9440 2-in-1 |
---|
Sans fil | Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) |
---|---|
Contrôleur sans fil | Intel Wi-Fi 6E AX 211 |
Caractéristiques | Dual stream (2x2) |
BATTERIE Dell Latitude 9440 2-in-1 |
---|
Technologie | 3-cell |
---|---|
Capacité de la batterie (taille) | 60 Wh |
ADAPTATEUR C.A. Dell Latitude 9440 2-in-1 |
---|
Entrée | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
---|---|
Sortie | 65 Watt, 5 / 9 / 15 / 20 V |
ENTRÉE Dell Latitude 9440 2-in-1 |
---|
Type de clavier | Clavier, pavé tactile |
---|---|
Rétro-éclairage du clavier | Oui |
Caractéristiques | Clavier zéro-lattice résistant aux éclaboussures, pavé tactile de collaboration haptique |
CONNEXIONS ET EXTENSIONS Dell Latitude 9440 2-in-1 |
---|
Interfaces |
3 x USB-C (prend en charge Thunderbolt 4, DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) Prise combinée casque/microphone |
---|
SOFTWARE Dell Latitude 9440 2-in-1 |
---|
Système d'exploitation (OS) | Windows 11 Pro |
---|---|
Logiciel inclus | Microsoft Office (Trial) |
DIVERS Dell Latitude 9440 2-in-1 |
---|
Accessoires inclus | Adaptateur d'alimentation USB-C |
---|---|
Options intégrées | Accéléromètre, capteur de lumière ambiante, capteur de proximité, magnétomètre, capteur de hall, capteur d'ouverture du couvercle, gyroscope, eCompass |
Sécurité | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, lecteur d'empreinte digitale |
Type de fente de sécurité | Fente de sécurité Noble Wedge |
Protection contre le vol et l'intrusion | Fente de sécurité (serrure à câble vendue séparément) |
Caractéristiques | ExpressCharge |
Normes de conformité | FIPS 140-2, TCG Certified |
Température de fonctionnement maximale | 40 °C |
Température de fonctionnement minimale | 0 °C |
Plage d'humidité Fonctionnement | 10 - 90% (sans condensation) |
Ordinateur portable similaire
Autres ordinateurs portables Dell