Obtenez les spécifications principales, les données techniques, les évaluations et l'avis complet sur le Kingzone K2 en un seul endroit. Comparez le modèle que vous avez choisi avec d'autres alternatives et donnez une base solide à votre décision de choisir le meilleur téléphone grâce à notre aperçu complet.
design et dimensions écran processeur mémoire appareil photo batterie et chargement cellulaire communication media fonctionnalités autres caractéristiques
DESIGN ET DIMENSIONS Kingzone K2 |
---|
Type de produit | Smartphone | |
---|---|---|
Facteur de forme | Touch | |
Hauteur | 145 mm | Meilleur que 62 % des mobiles évalués. |
Largeur | 71 mm | Meilleur que 60 % des mobiles évalués. |
Épaisseur | 6.3 mm | Meilleur que 99 % des mobiles évalués. |
Poids | 139 g | Meilleur que 54 % des mobiles évalués. |
Couleur | Blanc | noir | |
Matières | Verre trempé | |
Étanchéité | - | |
Valeur SAR | 1,16 W/kg (corps), 1,15 W/kg (tête) | |
Type de connecteur |
Micro-USB - 5 broches Micro-USB Type B Prise casque - mini-téléphone 3.5mm |
|
Nombre de cartes SIM | Double carte SIM |
ÉCRAN Kingzone K2 |
---|
Type d'écran | Écran LCD | |
---|---|---|
Technologie d'affichage | LTPS TFT | |
Taille de l'écran (Taille de l'écran) | 5" | Meilleur que 56 % des mobiles évalués. |
Résolution d'écran (Résolution de l'écran) | 1920 x 1080 pixels | Meilleur que 79 % des mobiles évalués. |
Format de l'écran | Full HD | |
Profondeur des couleurs | 16,7 millions de couleurs | Meilleur que 98 % des mobiles évalués. |
Protection d'écran | Verre Corning Gorilla Glass 3 (verre résistant aux rayures) |
PROCESSEUR Kingzone K2 |
---|
Type de processeur (CPU) | MediaTek | |
---|---|---|
Famille de processeur | MT6753 | |
Fréquence du processeur | 1.3 GHz | Pire que 57 % des mobiles évalués. |
Nombre de cœurs de processeur | 8 cœurs | Meilleur que 99 % des mobiles évalués. |
Processeur graphique (GPU) | Mali T720 |
MÉMOIRE Kingzone K2 |
---|
RAM | 3 GO | Meilleur que 67 % des mobiles évalués. |
---|---|---|
Mémoire interne (capacité de stockage) | 16 GB | Pire que 53 % des mobiles évalués. |
Cartes mémoire prises en charge (mémoire extensible) | microSDHC, microSDXC - jusqu'à 64 Go |
APPAREIL PHOTO Kingzone K2 |
---|
CAMÉRA ARRIÈRE |
---|
Nombre de lentilles de la caméra arrière | 1 | |
---|---|---|
Résolution du capteur | 13 mégapixels | Meilleur que 78 % des mobiles évalués. |
Nom du capteur | Sony Exmor RS IMX214 sensor | |
Mise au point de la caméra principale | Automatique | |
Mode HDR | Mode HDR automatique | |
Reconnaissance faciale (Face ID) | Détection des visages, détection des sourires | Meilleur que 79 % des mobiles évalués. |
Source de lumière | Lumière LED | |
Résolutions vidéo | 1280 x 720 (720p) | |
Caractéristiques de l'appareil photo (fonctions) | Mise au point automatique à détection de phase (PDAF) |
CAMÉRA FRONTALE |
---|
Nombre de lentilles de la caméra frontale | 1 | |
---|---|---|
Résolution du capteur (frontale) | 8 mégapixels | Meilleur que 68 % des mobiles évalués. |
BATTERIE ET CHARGEMENT Kingzone K2 |
---|
Capacité de la batterie | 2600 mAh | Meilleur que 58 % des mobiles évalués. |
---|
CELLULAIRE Kingzone K2 |
---|
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|
Génération large bande mobile | 4G | Meilleur que 88 % des mobiles évalués. |
Système d'exploitation installé | Android 5.1 (Lollipop) | |
Navigation | GPS, A-GPS |
COMMUNICATION Kingzone K2 |
---|
Transfert de données | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE | |
---|---|---|
Technologie de connexion 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 2100 GSM | |
Technologie de connexion 4G LTE | Band 1, Band 3, Band 7, Band 20 | |
Fréquence de connexion 4G LTE | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 2600, FDD 800 DD | |
Interface sans fil | IEEE 802.11a/b/g/n | |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 | |
Profils Bluetooth | A2DP | |
Services de messagerie | SMS, MMS |
MEDIA Kingzone K2 |
---|
Formats audio pris en charge | WAV, WMA, AAC, Ogg Vorbis, AMR, MP3, FLAC, AAC +, OGG, DTS, MIDI, APE (Monkey's Audio), AWB | |
---|---|---|
Formats vidéo pris en charge | RMVB, AVI, MPEG-4, 3GP |
FONCTIONNALITÉS Kingzone K2 |
---|
Fonctions téléphoniques | Haut-parleur, minuteur d'appel, conférence téléphonique, mode vol, alerte vibrante | |
---|---|---|
Capteurs | Capteur de lumière ambiante, capteur de proximité, capteur à effet Hall | |
Sécurité téléphonique | lecteur d'empreinte digitale | |
Autres fonctions du téléphone | Certifié DLNA, partage de médias via DLNA, Yamaha Box |
AUTRES CARACTÉRISTIQUES Kingzone K2 |
---|
Contenu du coffret | Câble de données, oreillette, housse de protection, adaptateur électrique |
---|
Les similaires smartphones
Autres smartphones Kingzone