Comparaison et examen approfondis de Xiaomi MI True Wireless Earphones 2 Basic et Shure AONIC 215 True Wireless. Comparez le design, les caractéristiques audio, les fonctions et d'autres spécifications importantes pour choisir facilement le modèle qui vous convient. Notre objectif est de vous aider à comprendre les différences entre les produits et à trouver le modèle qui correspond le plus à vos aspirations.
DESIGN ET DIMENSIONS | Xiaomi MI True Wireless Earphones 2 Basic | Shure AONIC 215 True Wireless |
---|
Type de produit | Ecouteurs sans fil - Bluetooth - sans fil | Ecouteurs sans fil - Bluetooth - sans fil | |
---|---|---|---|
Série | - | Isolation sonore | |
Poids | 4.7 g | 20.8 g | Xiaomi MI True Wireless Earphones 2 Basic sont plus légers que Xiaomi MI True Wireless Earphones 2 Basic. |
Dimensions et poids | Écouteurs : 4,7 g Boîtier de chargement avec Écouteurs : 48 g |
- | |
Couleur | Blanc | Noir | |
Utilisation recommandée | Électronique portable | Électronique portable | |
Distance maximale de fonctionnement | 10 m | 10 m | La distance maximale d'utilisation des deux modèles est la même. |
QUALITÉ DU SON | Xiaomi MI True Wireless Earphones 2 Basic | Shure AONIC 215 True Wireless |
---|
Facteur de forme | Ecouteurs (Ear-bud) | Intra-auriculaire - monture supra-auriculaire | |
---|---|---|---|
Technologie des écouteurs/casques | Dynamic | - | |
Technologie de connectivité | Sans fil | Sans fil | |
Technologie sans fil | Bluetooth | Bluetooth | |
Version Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 | Les deux modèles ont la même version Bluetooth. |
Codec audio Bluetooth | SBC, AAC | SBC, AAC, aptX | |
Isolation du bruit | - | Oui | Shure AONIC 215 True Wireless sont équipés d'une fonction d'isolation du bruit. |
Mode de sortie du son | - | Stéréo | |
Réponse en fréquence | - | 22 - 17500 Hz | |
Sensibilité | - | 107 dB/mW | |
Impédance | 32 Ohm | 17 Ohm | |
Diaphragme | 14.2 mm | - |
MICROPHONE | Xiaomi MI True Wireless Earphones 2 Basic | Shure AONIC 215 True Wireless |
---|
Facteur de forme | Intégré | Intégré | |
---|---|---|---|
Suppression du bruit | Oui | - | Le microphone de Xiaomi MI True Wireless Earphones 2 Basic peut annuler le bruit ambiant. |
Technologie de suppression du bruit | Annulation du bruit ambiant (ENC) | - | |
Microphones inclus | 2 | - |
TÉLÉCOMMANDE | Xiaomi MI True Wireless Earphones 2 Basic | Shure AONIC 215 True Wireless |
---|
Contrôles | Réponse/Fin, lecture/pause, assistant vocal | Marche/arrêt, réponse/fin, lecture/pause, mode couple, assistant vocal, mode environnement |
---|
CABLE | Xiaomi MI True Wireless Earphones 2 Basic | Shure AONIC 215 True Wireless |
---|
Type de câble | Câble de charge USB-C - détachable | - | |
---|---|---|---|
Câble détachable | - | Oui |
CARACTÉRISTIQUES | Xiaomi MI True Wireless Earphones 2 Basic | Shure AONIC 215 True Wireless |
---|
Autres fonctions | - | Amplificateur |
---|
BATTERIE ET CHARGE | Xiaomi MI True Wireless Earphones 2 Basic | Shure AONIC 215 True Wireless |
---|
Type de batterie | Pile pour casque d'écoute - rechargeable | 2 x pile pour casque d'écoute rechargeable | |
---|---|---|---|
Autonomie de la batterie | 5 heures | 8 heures | Les Shure AONIC 215 True Wireless durent plus longtemps sur une seule charge que les Xiaomi MI True Wireless Earphones 2 Basic. |
Détails sur l'autonomie de la batterie | Lecture continue : jusqu'à 5 heures Lecture continue (avec l'Boîtier de charge inclus) : jusqu'à 20 heures |
Lecture continue : jusqu'à 8 heures Lecture continue (avec l'Boîtier de chargement inclus) : jusqu'à 32 heures |
|
Temps de charge | 1,5 heures | - | |
Quantité incluse | - | 2 |
CONNECTEUR | Xiaomi MI True Wireless Earphones 2 Basic | Shure AONIC 215 True Wireless |
---|
Type de connecteur | Bluetooth USB (alimentation uniquement) (USB-C 24 broches) |
2 x casque (MMCX) |
---|
AUTRES | Xiaomi MI True Wireless Earphones 2 Basic | Shure AONIC 215 True Wireless |
---|
Accessoires inclus | Boîtier de chargement | Câble de recharge USB, 3 paires d'embouts (petit, moyen, grand), étui de recharge, 3 paires d'embouts en mousse (petit, moyen, grand) | |
---|---|---|---|
Compatibilité | iPhone, téléphone Android | iPhone, iPad, téléphone Android | |
Service et assistance | Garantie de 2 ans | Garantie limitée - 2 ans |