Comparaison et examen détaillés de Xiaomi MI True Wireless Earbuds Basic S et OPPO Enco Air 2 Pro. Avec notre aperçu complet, vous pouvez simplement comparer le design, la qualité sonore, mais aussi d'autres caractéristiques clés des deux modèles et décider facilement lequel d'entre eux est le meilleur choix pour vous. Notre objectif est de vous aider à identifier les principales différences entre les produits et à trouver celui qui correspond le mieux à vos besoins et à vos attentes.
DESIGN ET DIMENSIONS | Xiaomi MI True Wireless Earbuds Basic S | OPPO Enco Air 2 Pro |
---|
Type de produit | Ecouteurs sans fil - Bluetooth - sans fil | Ecouteurs sans fil - Bluetooth - sans fil | |
---|---|---|---|
Hauteur | 2.16 cm | - | |
Largeur | 2.665 cm | - | |
Profondeur | 1.64 cm | - | |
Poids | 4.1 g | - | |
Dimensions et poids | Écouteurs : 2,665 cm x 1,64 cm x 2,16 cm / 4,1 g Boîtier de chargement avec Écouteurs : 6,2 cm x 4 cm x 2,72 cm / 35,4 g |
Écouteur : 4,3 g Étui de chargement : 6,684 cm x 2,504 cm x 5,145 cm / 41,8 g Étui de chargement avec écouteurs : 50,4 g |
|
Couleur | Noir | Blanc | |
Protection | IPX4 | Antipoussière, IP54, résistant à l'eau | |
Utilisation recommandée | Électronique portable | Électronique portable | |
Distance maximale de fonctionnement | 10 m | 10 m | La distance maximale d'utilisation des deux modèles est la même. |
QUALITÉ DU SON | Xiaomi MI True Wireless Earbuds Basic S | OPPO Enco Air 2 Pro |
---|
Facteur de forme | In-ear (intra-auriculaire) | In-ear (intra-auriculaire) | |
---|---|---|---|
Technologie des écouteurs/casques | Dynamic | - | |
Technologie de connectivité | Sans fil | Sans fil | |
Technologie sans fil | Bluetooth | Bluetooth | |
Version Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.2 | OPPO Enco Air 2 Pro disposent d'une version plus avancée du Bluetooth que Xiaomi MI True Wireless Earbuds Basic S. |
Profils Bluetooth | Profil mains libres (HFP), Profil casque (HSP), Profil de distribution audio avancé (A2DP), Profil de télécommande audio/vidéo (AVRCP) | - | |
Codec audio Bluetooth | - | SBC, AAC | |
Suppression active du bruit | Oui | Oui | Les deux modèles sont équipés d'un système d'annulation active du bruit. |
Technologie de suppression active du bruit | Réduction du bruit DSP | - | |
Mode de sortie du son | - | Stéréo | |
Réponse en fréquence | - | 20 - 20000 Hz | |
Sensibilité | - | 110,5 dB +/- 3dB | |
Diaphragme | 7.2 mm | Composite de titane - 12,4 mm | Le diaphragme des OPPO Enco Air 2 Pro est plus épais que celui des Xiaomi MI True Wireless Earbuds Basic S. |
MICROPHONE | Xiaomi MI True Wireless Earbuds Basic S | OPPO Enco Air 2 Pro |
---|
Facteur de forme | Intégré | Intégré | |
---|---|---|---|
Suppression du bruit | - | Oui | Le microphone de OPPO Enco Air 2 Pro peut annuler le bruit ambiant. |
Technologie de suppression du bruit | - | Annulation du bruit ambiant (ENC) | |
Sensibilité | - | -38 dBV/Pascal | |
Microphones inclus | - | 2 |
TÉLÉCOMMANDE | Xiaomi MI True Wireless Earbuds Basic S | OPPO Enco Air 2 Pro |
---|
Contrôles | Réponse/fin, lecture/pause, appel rejeté, assistant vocal, mode jeu activé/désactivé | - |
---|
CARACTÉRISTIQUES | Xiaomi MI True Wireless Earbuds Basic S | OPPO Enco Air 2 Pro |
---|
Fonction | - | Contrôle tactile, réduction du bruit | |
---|---|---|---|
Assistant intelligent | Siri, Google Assistant | - | |
Autres fonctions | - | Mode de transparence |
BATTERIE ET CHARGE | Xiaomi MI True Wireless Earbuds Basic S | OPPO Enco Air 2 Pro |
---|
Type de batterie | Pile pour casque d'écoute - rechargeable | 2 piles pour casque d'écoute - rechargeables - Lithium Ion | |
---|---|---|---|
Capacité de la batterie | 43 mAh | 43 mAh | Les deux modèles sont conçus avec la même capacité de batterie. |
Autonomie de la batterie | 4 heures | - | |
Détails sur l'autonomie de la batterie | Lecture continue : jusqu'à 4 heures Lecture continue (avec l'Boîtier de charge inclus) : jusqu'à 12 heures |
Lecture continue (suppression du bruit désactivée) : jusqu'à 7 heures Lecture continue (suppression du bruit désactivée / avec étui de chargement inclus) : jusqu'à 28 heures Lecture continue (suppression du bruit activée) : jusqu'à 5 heures Lecture continue (suppression du bruit activée) / avec étui de chargement inclus) : jusqu'à 20 heures |
|
Temps de veille | 150 heures | - | |
Temps de charge | 1,5 heures | 90 minutes | Le temps de charge des deux modèles est le même. |
Quantité incluse | - | 2 |
CONNECTEUR | Xiaomi MI True Wireless Earbuds Basic S | OPPO Enco Air 2 Pro |
---|
Type de connecteur | Bluetooth | - |
---|
AUTRES | Xiaomi MI True Wireless Earbuds Basic S | OPPO Enco Air 2 Pro |
---|
Accessoires inclus | 3 paires d'embouts (petit, moyen, grand), Boîtier de chargement (300 mAh) | Étui de chargement (440 mAh) | |
---|---|---|---|
Normes de conformité | - | IP54 | |
Service et assistance | - | Garantie limitée - 1 an |