Comparaison et examen détaillés de Urbanista London et Beats Fit Pro. Avec notre aperçu complet, vous pouvez simplement comparer le design, la qualité sonore, mais aussi d'autres caractéristiques clés des deux modèles et décider facilement lequel d'entre eux est le meilleur choix pour vous. Notre objectif est de vous aider à identifier les principales différences entre les produits et à trouver celui qui correspond le mieux à vos besoins et à vos attentes.
DESIGN ET DIMENSIONS | Urbanista London | Beats Fit Pro |
---|
Type de produit | Ecouteurs sans fil - Bluetooth - sans fil | Ecouteurs sans fil - Bluetooth - sans fil | |
---|---|---|---|
Hauteur | - | 1.9 cm | |
Largeur | - | 2.4 cm | |
Profondeur | - | 3 cm | |
Poids | 9 g | 5.6 g | Beats Fit Pro sont plus légers que Urbanista London. |
Dimensions et poids | - | Boîtier de chargement : 6,2 cm x 6,2 cm x 2,85 cm / 55,1 g | |
Couleur | Noir minuit | Clown foncé | Nuage duveteux | Pistolet métal | Pomme croquante | Vivaneau rouge | Moon | Dune | Earth | Stone purple | Sage gray | Beats white | Black beats | |
Protection | - | Résistant à la sueur, IPX4, résistant à l'eau | |
Utilisation recommandée | Électronique portable | Électronique portable | |
Distance maximale de fonctionnement | 10 m | - |
QUALITÉ DU SON | Urbanista London | Beats Fit Pro |
---|
Facteur de forme | In-ear (intra-auriculaire) | In-ear (intra-auriculaire) | |
---|---|---|---|
Technologie des écouteurs/casques | Dynamic | - | |
Technologie de connectivité | Sans fil | Sans fil | |
Technologie sans fil | Bluetooth | Bluetooth | |
Version Bluetooth | Bluetooth 5.0 | - | |
Profils Bluetooth | Profil mains libres (HFP), Profil casque (HSP), Profil de distribution audio avancé (A2DP), Profil de télécommande audio/vidéo (AVRCP) | - | |
Suppression active du bruit | Oui | Oui | Les deux modèles sont équipés d'un système d'annulation active du bruit. |
Technologie de suppression active du bruit | - | Suppression active du bruit adaptative | |
Mode de sortie du son | Stéréo | Stéréo | |
Réponse en fréquence | 20 - 20000 Hz | - | |
Sensibilité | 107 dB | - | |
Impédance | 16 Ohm | - | |
Diaphragme | 10 mm | - | |
Rapport signal/bruit | 91 dB | - | |
Caractéristiques | Contrôle vocal | Apple Puce électronique H1, test d'ajustement |
MICROPHONE | Urbanista London | Beats Fit Pro |
---|
Facteur de forme | Intégré | Intégré | |
---|---|---|---|
Type | Sur câble | - | |
Mode de fonctionnement du microphone | - | Formation de faisceaux | |
Technologie de connectivité | Filaire | - |
TÉLÉCOMMANDE | Urbanista London | Beats Fit Pro |
---|
Contrôles | Volume, lecture/pause | Bouton programmable |
---|
CABLE | Urbanista London | Beats Fit Pro |
---|
Type de câble | Câble de charge USB-C | Câble USB-C vers USB-C |
---|
CARACTÉRISTIQUES | Urbanista London | Beats Fit Pro |
---|
Compatibilité avec l'Internet des objets | - | Oui | |
---|---|---|---|
Assistant intelligent | Siri, Google Now | Siri | |
Capteurs | - | Accéléromètre, Gyroscope | |
Autres fonctions | - | Partage audio sans fil, mode transparence, audio spatial avec suivi dynamique de la tête |
BATTERIE ET CHARGE | Urbanista London | Beats Fit Pro |
---|
Type de batterie | Pile pour casque d'écoute - rechargeable | Pile pour casque d'écoute rechargeable - Lithium Ion | |
---|---|---|---|
Capacité de la batterie | 45 mAh | - | |
Autonomie de la batterie | 5 heures | 7 heures | Les Beats Fit Pro durent plus longtemps sur une seule charge que les Urbanista London. |
Détails sur l'autonomie de la batterie | Lecture continue (avec l'Boîtier de charge inclus) : jusqu'à 25 heures Lecture continue : jusqu'à 5 heures |
Lecture continue (réduction du bruit désactivée) : jusqu'à 7 heures Lecture continue (réduction du bruit activée) : jusqu'à 6 heures Lecture continue (réduction du bruit activée / avec l'Boîtier de chargement inclus) : jusqu'à 24 heures. |
|
Temps de veille | 120 heures | - | |
Temps de charge | 1,5 heures | - |
CONNECTEUR | Urbanista London | Beats Fit Pro |
---|
Type de connecteur | Sortie de ligne audio (mini-phone 3.5 mm) | - |
---|
AUTRES | Urbanista London | Beats Fit Pro |
---|
Accessoires inclus | 3 paires d'embouts, Boîtier de chargement | 3 paires d'embouts en silicone, Boîtier de chargement, câble de chargement USB-C à USB-C | |
---|---|---|---|
Compatibilité | - | iPhone, iPad, iPod, téléphone Android, Mac, tablette Android | |
Normes de conformité | - | Bluetooth Classe 1 | |
Service et assistance | - | Garantie limitée - 1 an |