Comparaison et examen approfondis de Turtle Beach Ear Force Stealth 350VR et Trust Urban Dona. Comparez le design, les caractéristiques audio, les fonctions et d'autres spécifications importantes pour choisir facilement le modèle qui vous convient. Notre objectif est de vous aider à comprendre les différences entre les produits et à trouver le modèle qui correspond le plus à vos aspirations.
DESIGN ET DIMENSIONS | Turtle Beach Ear Force Stealth 350VR | Trust Urban Dona |
---|
Type de produit | Casque - filaire - jack 3,5 mm | Casque d'écoute - Bluetooth - sans fil - jack 3,5 mm | |
---|---|---|---|
Hauteur | - | 18.3 cm | |
Largeur | - | 17.5 cm | |
Profondeur | - | 7.5 cm | |
Poids | - | 185 g | |
Couleur | - | Gris | |
Matériau de l'oreillette | Mousse à mémoire de forme | - | |
Utilisation recommandée | Console de jeux, téléphone | - | |
Distance maximale de fonctionnement | - | 10 m |
QUALITÉ DU SON | Turtle Beach Ear Force Stealth 350VR | Trust Urban Dona |
---|
Facteur de forme | Full size (circum-auriculaire) | On-ear (supra-auriculaire) | |
---|---|---|---|
Type d'oreillettes | Fermé | Fermé | |
Bandeau réglable | - | Oui | |
Pliable | - | Oui | Trust Urban Dona peuvent être pliés. |
Technologie de connectivité | Filaire | Sans fil | |
Technologie sans fil | - | Bluetooth | |
Version Bluetooth | - | Bluetooth 4.2 | |
Profils Bluetooth | - | Profil mains libres (HFP), Profil casque (HSP), Profil de distribution audio avancé (A2DP), Profil de télécommande audio/vidéo (AVRCP) | |
Mode de sortie du son | Stéréo | - | |
Effets sonores | amplification des basses | - | |
Réponse en fréquence | 20 - 20000 Hz | 20 - 20000 Hz | Les deux modèles offrent la même réponse en fréquence. |
Sensibilité | - | 108 dB | |
Impédance | - | 32 Ohm | |
Diaphragme | 50 mm | 40 mm | Le diaphragme des Turtle Beach Ear Force Stealth 350VR est plus épais que celui des Trust Urban Dona. |
Matériau de l'aimant | Néodyme | - |
MICROPHONE | Turtle Beach Ear Force Stealth 350VR | Trust Urban Dona |
---|
Facteur de forme | - | Intégré | |
---|---|---|---|
Type | Boom | - | |
Mode de fonctionnement du microphone | - | Omni-directionnel | |
Suppression du bruit | Oui | - | Le microphone de Turtle Beach Ear Force Stealth 350VR peut annuler le bruit ambiant. |
Détails de l'entrée audio | Uni-directionnel | - |
TÉLÉCOMMANDE | Turtle Beach Ear Force Stealth 350VR | Trust Urban Dona |
---|
Contrôles | - | Volume, marche/arrêt, réponse/fin, lecture/pause |
---|
CABLE | Turtle Beach Ear Force Stealth 350VR | Trust Urban Dona |
---|
Type de câble | 2 x câble audio - détachable Câble de charge USB - détachable |
Câble pour casque - droit Câble de chargement Micro-USB |
|
---|---|---|---|
Câble détachable | Oui | - |
CARACTÉRISTIQUES | Turtle Beach Ear Force Stealth 350VR | Trust Urban Dona |
---|
Autres fonctions | - | lecteur de carte microSD, lecteur numérique |
---|
BATTERIE ET CHARGE | Turtle Beach Ear Force Stealth 350VR | Trust Urban Dona |
---|
Type de batterie | Batterie d'amplificateur rechargeable | Pile pour casque d'écoute - rechargeable | |
---|---|---|---|
Autonomie de la batterie | 30 heures | 7 heures | Les Turtle Beach Ear Force Stealth 350VR durent plus longtemps sur une seule charge que les Trust Urban Dona. |
CONNECTEUR | Turtle Beach Ear Force Stealth 350VR | Trust Urban Dona |
---|
Type de connecteur | Casque (mini-phone 3,5 mm) Microphone (mini-phone 3,5 mm) |
Casque (mini-phone stéréo 3,5 mm 4 pôles) |
---|
AUTRES | Turtle Beach Ear Force Stealth 350VR | Trust Urban Dona |
---|
Service et assistance | - | Garantie limitée - 2 ans |
---|