Comparaison et examen détaillés de Turtle Beach Ear Force Recon 50 et Pioneer HDJ-700-R. Avec notre aperçu complet, vous pouvez simplement comparer le design, la qualité sonore, mais aussi d'autres caractéristiques clés des deux modèles et décider facilement lequel d'entre eux est le meilleur choix pour vous. Notre objectif est de vous aider à identifier les principales différences entre les produits et à trouver celui qui correspond le mieux à vos besoins et à vos attentes.
DESIGN ET DIMENSIONS | Turtle Beach Ear Force Recon 50 | Pioneer HDJ-700-R |
---|
Type de produit | Casque - filaire | Casque - filaire - jack 3,5 mm | |
---|---|---|---|
Poids | - | 220 g | |
Couleur | - | Rouge | |
Matériau de l'oreillette | Mousse | - | |
Matériau du bandeau | Simili-cuir | - | |
Design | - | DJ | |
Utilisation recommandée | Ordinateur | Audio professionnel, audio domestique |
QUALITÉ DU SON | Turtle Beach Ear Force Recon 50 | Pioneer HDJ-700-R |
---|
Facteur de forme | Full size (circum-auriculaire) | Full size (circum-auriculaire) | |
---|---|---|---|
Technologie des écouteurs/casques | - | Dynamic | |
Type d'oreillettes | Fermé | - | |
Technologie de connectivité | Filaire | Filaire | |
Mode de sortie du son | Stéréo | Stéréo | |
Réponse en fréquence | 20 - 20000 Hz | 5 - 28000 Hz | Pioneer HDJ-700-R offrent une gamme de fréquences plus grande que Turtle Beach Ear Force Recon 50. |
Sensibilité | - | 105 dB | |
Impédance | 32 Ohm | 45 Ohm | |
Diaphragme | 40 mm | 40 mm | Les deux modèles sont conçus avec le même diaphragme épais. |
Matériau de l'aimant | Néodyme | - | |
Contrôle du volume sur le câble | Oui | - |
MICROPHONE | Turtle Beach Ear Force Recon 50 | Pioneer HDJ-700-R |
---|
Facteur de forme | Microphone d'oreillette détachable | - | |
---|---|---|---|
Type | Boom | - | |
Technologie de connectivité | Filaire | - | |
Détails de l'entrée audio | Omni-directionnel | - |
TÉLÉCOMMANDE | Turtle Beach Ear Force Recon 50 | Pioneer HDJ-700-R |
---|
Contrôles | Sourdine, volume | - |
---|
CABLE | Turtle Beach Ear Force Recon 50 | Pioneer HDJ-700-R |
---|
Type de câble | Câble pour casque - 1.2 m Répartiteur audio |
Câble pour casque d'écoute - 3 m Câble pour casque d'écoute - 1 m |
|
---|---|---|---|
Longueur du câble | 1.22 m | - | |
Connecteur plaqué | - | L'or |
CONNECTEUR | Turtle Beach Ear Force Recon 50 | Pioneer HDJ-700-R |
---|
Type de connecteur | Casque (mini-phone stéréo 3,5 mm 4 pôles) | Casques (mini-phone 3,5 mm stéréo) |
---|
AUTRES | Turtle Beach Ear Force Recon 50 | Pioneer HDJ-700-R |
---|
Accessoires inclus | - | Adaptateur stéréo 6,3 mm (1/4") |
---|