Comparaison et examen détaillés de Turtle Beach Ear Force Recon 50 et AKG K92. Avec notre aperçu complet, vous pouvez simplement comparer le design, la qualité sonore, mais aussi d'autres caractéristiques clés des deux modèles et décider facilement lequel d'entre eux est le meilleur choix pour vous. Notre objectif est de vous aider à identifier les principales différences entre les produits et à trouver celui qui correspond le mieux à vos besoins et à vos attentes.
DESIGN ET DIMENSIONS | Turtle Beach Ear Force Recon 50 | AKG K92 |
---|
Type de produit | Casque - filaire | Casque - filaire - jack 3,5 mm | |
---|---|---|---|
Poids | - | 200 g | |
Couleur | - | Noir mat | |
Matériau de l'oreillette | Mousse | Simili-cuir | |
Matériau du bandeau | Simili-cuir | - | |
Utilisation recommandée | Ordinateur | Audio professionnel |
QUALITÉ DU SON | Turtle Beach Ear Force Recon 50 | AKG K92 |
---|
Facteur de forme | Full size (circum-auriculaire) | Full size (circum-auriculaire) | |
---|---|---|---|
Type d'oreillettes | Fermé | Fermé | |
Technologie de connectivité | Filaire | Filaire | |
Isolation du bruit | - | Oui | AKG K92 sont équipés d'une fonction d'isolation du bruit. |
Mode de sortie du son | Stéréo | Stéréo | |
Réponse en fréquence | 20 - 20000 Hz | 16 - 22000 Hz | AKG K92 offrent une gamme de fréquences plus grande que Turtle Beach Ear Force Recon 50. |
Puissance d'entrée maximale | - | 200 mW | |
Sensibilité | - | 113 dB | |
Impédance | 32 Ohm | 32 Ohm | |
Diaphragme | 40 mm | 40 mm | Les deux modèles sont conçus avec le même diaphragme épais. |
Matériau de l'aimant | Néodyme | - | |
Contrôle du volume sur le câble | Oui | - |
MICROPHONE | Turtle Beach Ear Force Recon 50 | AKG K92 |
---|
Facteur de forme | Microphone d'oreillette détachable | - | |
---|---|---|---|
Type | Boom | - | |
Technologie de connectivité | Filaire | - | |
Détails de l'entrée audio | Omni-directionnel | - |
TÉLÉCOMMANDE | Turtle Beach Ear Force Recon 50 | AKG K92 |
---|
Contrôles | Sourdine, volume | - |
---|
CABLE | Turtle Beach Ear Force Recon 50 | AKG K92 |
---|
Type de câble | Câble pour casque - 1.2 m Répartiteur audio |
Câble pour casque d'écoute - 3 m | |
---|---|---|---|
Longueur du câble | 1.22 m | - |
CONNECTEUR | Turtle Beach Ear Force Recon 50 | AKG K92 |
---|
Type de connecteur | Casque (mini-phone stéréo 3,5 mm 4 pôles) | Casques (mini-phone 3,5 mm stéréo) |
---|
AUTRES | Turtle Beach Ear Force Recon 50 | AKG K92 |
---|
Accessoires inclus | - | Adaptateur de 3,5 mm à 6,3 mm |
---|