Comparaison et examen approfondis de Turtle Beach Ear Force Recon 50 et Adesso Xtream H5. Comparez le design, les caractéristiques audio, les fonctions et d'autres spécifications importantes pour choisir facilement le modèle qui vous convient. Notre objectif est de vous aider à comprendre les différences entre les produits et à trouver le modèle qui correspond le plus à vos aspirations.
DESIGN ET DIMENSIONS | Turtle Beach Ear Force Recon 50 | Adesso Xtream H5 |
---|
Type de produit | Casque - filaire | Casque - filaire - jack 3,5 mm | |
---|---|---|---|
Poids | - | 200 g | |
Matériau de l'oreillette | Mousse | - | |
Matériau du bandeau | Simili-cuir | - | |
Utilisation recommandée | Ordinateur | Électronique portable, ordinateur |
QUALITÉ DU SON | Turtle Beach Ear Force Recon 50 | Adesso Xtream H5 |
---|
Facteur de forme | Full size (circum-auriculaire) | Full size (circum-auriculaire) | |
---|---|---|---|
Type d'oreillettes | Fermé | - | |
Bandeau réglable | - | Oui | |
Technologie de connectivité | Filaire | Filaire | |
Mode de sortie du son | Stéréo | Stéréo | |
Réponse en fréquence | 20 - 20000 Hz | 20 - 20000 Hz | Les deux modèles offrent la même réponse en fréquence. |
Sensibilité | - | 105 dB | |
Impédance | 32 Ohm | 32 Ohm | |
Diaphragme | 40 mm | 40 mm | Les deux modèles sont conçus avec le même diaphragme épais. |
Matériau de l'aimant | Néodyme | - | |
Contrôle du volume sur le câble | Oui | Oui |
MICROPHONE | Turtle Beach Ear Force Recon 50 | Adesso Xtream H5 |
---|
Facteur de forme | Microphone d'oreillette détachable | - | |
---|---|---|---|
Type | Boom | Boom | |
Mode de fonctionnement du microphone | - | Omni-directionnel | |
Technologie de connectivité | Filaire | - | |
Détails de l'entrée audio | Omni-directionnel | - |
TÉLÉCOMMANDE | Turtle Beach Ear Force Recon 50 | Adesso Xtream H5 |
---|
Contrôles | Sourdine, volume | Contrôle du volume |
---|
CABLE | Turtle Beach Ear Force Recon 50 | Adesso Xtream H5 |
---|
Type de câble | Câble pour casque - 1.2 m Répartiteur audio |
Câble pour casque - droit - 1.8 m | |
---|---|---|---|
Longueur du câble | 1.22 m | 1.8 m |
CONNECTEUR | Turtle Beach Ear Force Recon 50 | Adesso Xtream H5 |
---|
Type de connecteur | Casque (mini-phone stéréo 3,5 mm 4 pôles) | Casque (mini-phone stéréo 3,5 mm 4 pôles) |
---|
AUTRES | Turtle Beach Ear Force Recon 50 | Adesso Xtream H5 |
---|
Accessoires inclus | - | Adaptateur en Y de l'Câble | |
---|---|---|---|
Service et assistance | - | Garantie limitée - 1 an |