Comparaison et examen détaillés de Tt eSPORTS SHOCK PRO RGB et Rapoo VH530. Avec notre aperçu complet, vous pouvez simplement comparer le design, la qualité sonore, mais aussi d'autres caractéristiques clés des deux modèles et décider facilement lequel d'entre eux est le meilleur choix pour vous. Notre objectif est de vous aider à identifier les principales différences entre les produits et à trouver celui qui correspond le mieux à vos besoins et à vos attentes.
DESIGN ET DIMENSIONS | Tt eSPORTS SHOCK PRO RGB | Rapoo VH530 |
---|
Type de produit | Casque - filaire | Casque d'écoute - filaire - USB | |
---|---|---|---|
Couleur | Noir diamant | - | |
Matériau de l'appareil | Cuir | - | |
Utilisation recommandée | Console de jeux, ordinateur | Ordinateur |
QUALITÉ DU SON | Tt eSPORTS SHOCK PRO RGB | Rapoo VH530 |
---|
Facteur de forme | Full size (circum-auriculaire) | Full size (circum-auriculaire) | |
---|---|---|---|
Bandeau réglable | Oui | Oui | |
Technologie de connectivité | Filaire | Filaire | |
Isolation du bruit | - | Oui | Rapoo VH530 sont équipés d'une fonction d'isolation du bruit. |
Mode de sortie du son | Stéréo | Stéréo | |
Effets sonores | - | Son surround virtuel 7.1 canaux | |
Réponse en fréquence | 20 - 20000 Hz | - | |
Puissance d'entrée maximale | 100 mW | - | |
Sensibilité | 97 dB | - | |
Impédance | 32 Ohm | - | |
Diaphragme | 40 mm | 50 mm | Le diaphragme des Rapoo VH530 est plus épais que celui des Tt eSPORTS SHOCK PRO RGB. |
Matériau de l'aimant | Néodyme | - |
MICROPHONE | Tt eSPORTS SHOCK PRO RGB | Rapoo VH530 |
---|
Facteur de forme | - | Microphone de l'oreillette | |
---|---|---|---|
Type | - | Boom | |
Mode de fonctionnement du microphone | Uni-directionnel | Omni-directionnel | |
Suppression du bruit | - | Oui | Le microphone de Rapoo VH530 peut annuler le bruit ambiant. |
Gamme de fréquences | 100 - 10000 Hz | - | |
Sensibilité | -42 dB | - | |
Impédance | 2.2 kOhm | - | |
Caractéristiques du microphone | - | Fonction silencieux |
TÉLÉCOMMANDE | Tt eSPORTS SHOCK PRO RGB | Rapoo VH530 |
---|
Contrôles | Volume, microphone on/mute | Volume |
---|
CABLE | Tt eSPORTS SHOCK PRO RGB | Rapoo VH530 |
---|
Type de câble | Adaptateur pour casque d'écoute Câble pour casque d'écoute - 2 m |
Câble USB | |
---|---|---|---|
Longueur du câble | 2 m | - |
CARACTÉRISTIQUES | Tt eSPORTS SHOCK PRO RGB | Rapoo VH530 |
---|
Autres fonctions | Voyants LED | Rétro-éclairage LED |
---|
CONNECTEUR | Tt eSPORTS SHOCK PRO RGB | Rapoo VH530 |
---|
Type de connecteur | - | USB (4 broches USB Type A) |
---|