Comparaison et examen approfondis de Trust Urban Kodo et Turtle Beach RECON 70P. Comparez le design, les caractéristiques audio, les fonctions et d'autres spécifications importantes pour choisir facilement le modèle qui vous convient. Notre objectif est de vous aider à comprendre les différences entre les produits et à trouver le modèle qui correspond le plus à vos aspirations.
DESIGN ET DIMENSIONS | Trust Urban Kodo | Turtle Beach RECON 70P |
---|
Type de produit | Casque d'écoute - Bluetooth - sans fil - jack 3,5 mm | Casque - filaire - jack 3,5 mm | |
---|---|---|---|
Hauteur | 21 cm | - | |
Largeur | 17 cm | - | |
Profondeur | 4 cm | - | |
Poids | 140 g | - | |
Couleur | Olive métallique | Or rose | Blanc | noir | |
Matériau de l'oreillette | - | Cuir synthétique, mousse | |
Matériau du bandeau | - | Mousse, simili-cuir | |
Utilisation recommandée | - | Console de jeu, électronique portable, ordinateur | |
Distance maximale de fonctionnement | 10 m | - |
QUALITÉ DU SON | Trust Urban Kodo | Turtle Beach RECON 70P |
---|
Facteur de forme | Full size (circum-auriculaire) | Full size (circum-auriculaire) | |
---|---|---|---|
Type d'oreillettes | Fermé | Fermé | |
Bandeau réglable | Oui | - | |
Technologie de connectivité | Sans fil | Filaire | |
Technologie sans fil | Bluetooth | - | |
Isolation du bruit | - | Oui | Turtle Beach RECON 70P sont équipés d'une fonction d'isolation du bruit. |
Mode de sortie du son | - | Stéréo | |
Réponse en fréquence | 20 - 20000 Hz | 20 - 20000 Hz | Les deux modèles offrent la même réponse en fréquence. |
Sensibilité | 105 dB | - | |
Impédance | 32 Ohm | - | |
Diaphragme | 40 mm | 40 mm | Les deux modèles sont conçus avec le même diaphragme épais. |
Matériau de l'aimant | Ferrite | Néodyme | |
Contrôle du volume sur le câble | - | Oui |
MICROPHONE | Trust Urban Kodo | Turtle Beach RECON 70P |
---|
Facteur de forme | Intégré | Microphone de l'oreillette | |
---|---|---|---|
Type | - | Boom | |
Technologie du microphone | Dynamic | - | |
Mode de fonctionnement du microphone | Omni-directionnel | Omni-directionnel |
TÉLÉCOMMANDE | Trust Urban Kodo | Turtle Beach RECON 70P |
---|
Contrôles | Volume, réponse/fin, lecture/pause, piste suivante/précédente | Sourdine, contrôle du volume |
---|
CABLE | Trust Urban Kodo | Turtle Beach RECON 70P |
---|
Type de câble | Câble du casque Câble de charge USB |
Câble de l'oreillette |
---|
BATTERIE ET CHARGE | Trust Urban Kodo | Turtle Beach RECON 70P |
---|
Type de batterie | Pile pour casque d'écoute - rechargeable | - | |
---|---|---|---|
Autonomie de la batterie | 8 heures | - |
CONNECTEUR | Trust Urban Kodo | Turtle Beach RECON 70P |
---|
Type de connecteur | - | Casque (mini-phone stéréo 3,5 mm 4 pôles) |
---|
AUTRES | Trust Urban Kodo | Turtle Beach RECON 70P |
---|
Accessoires inclus | - | Autocollant | |
---|---|---|---|
Service et assistance | Garantie limitée - 2 ans | Garantie limitée - pièces et main d'oeuvre - 1 an |