Comparaison et examen approfondis de Trust Urban DJ-500PRO et Razer Electra V2. Comparez le design, les caractéristiques audio, les fonctions et d'autres spécifications importantes pour choisir facilement le modèle qui vous convient. Notre objectif est de vous aider à comprendre les différences entre les produits et à trouver le modèle qui correspond le plus à vos aspirations.
DESIGN ET DIMENSIONS | Trust Urban DJ-500PRO | Razer Electra V2 |
---|
Type de produit | Casque - filaire - jack 3,5 mm | Casque - filaire - jack 3,5 mm | |
---|---|---|---|
Poids | 232 g | 278 g | Trust Urban DJ-500PRO sont plus légers que Trust Urban DJ-500PRO. |
Matériau de l'appareil | - | Aluminium | |
Matériau de l'oreillette | - | Simili-cuir | |
Design | DJ | - | |
Utilisation recommandée | Électronique portable, ordinateur | Console de jeu, électronique portable, ordinateur |
QUALITÉ DU SON | Trust Urban DJ-500PRO | Razer Electra V2 |
---|
Facteur de forme | Full size (circum-auriculaire) | Full size (circum-auriculaire) | |
---|---|---|---|
Type d'oreillettes | Fermé | - | |
Bandeau réglable | Oui | - | |
Pliable | Oui | - | Trust Urban DJ-500PRO peuvent être pliés. |
Technologie de connectivité | Filaire | Filaire | |
Isolation du bruit | Oui | - | Trust Urban DJ-500PRO sont équipés d'une fonction d'isolation du bruit. |
Mode de sortie du son | Stéréo | Stéréo | |
Effets sonores | - | Son surround virtuel 7.1 canaux | |
Réponse en fréquence | 20 - 20000 Hz | 20 - 20000 Hz | Les deux modèles offrent la même réponse en fréquence. |
Puissance d'entrée maximale | - | 50 mW | |
Sensibilité | 108 dB | 105 dB | Trust Urban DJ-500PRO a une sensibilité plus élevée que Razer Electra V2. |
Impédance | 16 Ohm | 32 Ohm | |
Diaphragme | 50 mm | 40 mm | Le diaphragme des Trust Urban DJ-500PRO est plus épais que celui des Razer Electra V2. |
Matériau de l'aimant | - | Néodyme |
MICROPHONE | Trust Urban DJ-500PRO | Razer Electra V2 |
---|
Facteur de forme | - | Microphone d'oreillette détachable | |
---|---|---|---|
Type | Sur câble | Boom | |
Technologie du microphone | Condensateur | - | |
Mode de fonctionnement du microphone | Omni-directionnel | Uni-directionnel | |
Gamme de fréquences | 30 - 16000 Hz | 100 - 10000 Hz | Les Trust Urban DJ-500PRO offrent une gamme de fréquences plus large que les Razer Electra V2. |
Sensibilité | -42 dB | -41 dB | |
Rapport signal/bruit | - | 50 dB |
TÉLÉCOMMANDE | Trust Urban DJ-500PRO | Razer Electra V2 |
---|
Contrôles | Réponse/fin, lecture/pause, piste suivante/précédente | Sourdine, volume |
---|
CABLE | Trust Urban DJ-500PRO | Razer Electra V2 |
---|
Type de câble | Câble casque - détachable - droit - 1,2 m Câble mini-phone 3,5 mm 4 pôles vers 2 x mini-phone 3,5 mm - détachable - 1 m |
Câble pour casque d'écoute - 1.3 m | |
---|---|---|---|
Longueur du câble | 1.2 m | 1.3 m | |
Câble détachable | Oui | - |
CONNECTEUR | Trust Urban DJ-500PRO | Razer Electra V2 |
---|
Type de connecteur | Casque (mini-phone stéréo 3,5 mm 4 pôles) | Casque (mini-phone 3,5 mm à 4 pôles) |
---|
AUTRES | Trust Urban DJ-500PRO | Razer Electra V2 |
---|
Accessoires inclus | Adaptateur de 3,5 mm à 6,3 mm | - | |
---|---|---|---|
Service et assistance | Garantie limitée - 2 ans | - |