Comparaison et examen approfondis de Trust Fyber et Poly Blackwire 3220. Comparez le design, les caractéristiques audio, les fonctions et d'autres spécifications importantes pour choisir facilement le modèle qui vous convient. Notre objectif est de vous aider à comprendre les différences entre les produits et à trouver le modèle qui correspond le plus à vos aspirations.
DESIGN ET DIMENSIONS | Trust Fyber | Poly Blackwire 3220 |
---|
Type de produit | Casque - Bluetooth - sans fil, filaire - jack 3,5 mm | Casque d'écoute - filaire - USB-A | |
---|---|---|---|
Série | - | Série 3200 | |
Hauteur | 19 cm | 17.8 cm | |
Largeur | 15 cm | 15.5 cm | |
Profondeur | 7 cm | 3.2 cm | |
Poids | 160 g | 64 g | Poly Blackwire 3220 sont plus légers que Trust Fyber. |
Couleur | - | Noir | |
Matériau de l'oreillette | - | Cuir artificiel | |
Utilisation recommandée | Électronique portable, téléphone | Électronique portable, ordinateur | |
Distance maximale de fonctionnement | 10 m | - |
QUALITÉ DU SON | Trust Fyber | Poly Blackwire 3220 |
---|
Facteur de forme | On-ear (supra-auriculaire) | On-ear (supra-auriculaire) | |
---|---|---|---|
Type d'oreillettes | Fermé | - | |
Bandeau réglable | - | Oui | |
Pliable | Oui | - | Trust Fyber peuvent être pliés. |
Technologie de connectivité | Sans fil, filaire | Filaire | |
Technologie sans fil | Bluetooth | - | |
Version Bluetooth | Bluetooth 4.0 | - | |
Profils Bluetooth | Profil de distribution audio avancé (A2DP) | - | |
Suppression active du bruit | - | Oui | Les Poly Blackwire 3220 sont équipés d'un système d'annulation active du bruit. |
Technologie de suppression active du bruit | - | SoundGuard | |
Mode de sortie du son | Stéréo | Stéréo | |
Réponse en fréquence | 20 - 20000 Hz | - | |
Sensibilité | - | 90 dB | |
Impédance | 32 Ohm | 32 Ohm | |
Diaphragme | 40 mm | 28 mm | Le diaphragme des Trust Fyber est plus épais que celui des Poly Blackwire 3220. |
Matériau de l'aimant | Ferrite | - | |
Caractéristiques | - | Annulation de l'écho, égalisation dynamique optimisée | |
Contrôle du volume sur le câble | - | Oui |
MICROPHONE | Trust Fyber | Poly Blackwire 3220 |
---|
Facteur de forme | Intégré | - | |
---|---|---|---|
Type | - | Boom | |
Mode de fonctionnement du microphone | - | Omni-directionnel | |
Gamme de fréquences | - | 100 - 10000 Hz | |
Sensibilité | - | -38 dBV/Pascal |
TÉLÉCOMMANDE | Trust Fyber | Poly Blackwire 3220 |
---|
Contrôles | Volume, répondre/terminer, lecture/pause | Sourdine, volume, réponse/fin, attente, recomposition. |
---|
CABLE | Trust Fyber | Poly Blackwire 3220 |
---|
Type de câble | Câble du casque Câble de charge Micro-USB |
Câble USB-A | |
---|---|---|---|
Longueur du câble | 1.2 m | - |
BATTERIE ET CHARGE | Trust Fyber | Poly Blackwire 3220 |
---|
Type de batterie | Batterie du Casque rechargeable | - | |
---|---|---|---|
Autonomie de la batterie | 10 heures | - |
CONNEXION SANS FIL | Trust Fyber | Poly Blackwire 3220 |
---|
Gamme de transmission | 10 m | - |
---|
CONNECTEUR | Trust Fyber | Poly Blackwire 3220 |
---|
Type de connecteur | Casque (mini-phone 3,5 mm 4 pôles) USB (Micro-USB 5 broches type B (alimentation uniquement)) |
USB (4 broches USB Type A) |
---|
AUTRES | Trust Fyber | Poly Blackwire 3220 |
---|
Compatibilité | - | Mac, Windows | |
---|---|---|---|
Certification du logiciel | - | Certifié Skype, certifié Avaya, certifié Cisco Jabber | |
Système d'exploitation pris en charge | - | Windows 10, macOS, Windows 11 | |
Service et assistance | Garantie limitée - 2 ans | - |