Comparaison et examen détaillés de SOUL X-TRA et Trust Urban noma. Avec notre aperçu complet, vous pouvez simplement comparer le design, la qualité sonore, mais aussi d'autres caractéristiques clés des deux modèles et décider facilement lequel d'entre eux est le meilleur choix pour vous. Notre objectif est de vous aider à identifier les principales différences entre les produits et à trouver celui qui correspond le mieux à vos besoins et à vos attentes.
DESIGN ET DIMENSIONS | SOUL X-TRA | Trust Urban noma |
---|
Type de produit | Casque d'écoute - Bluetooth - sans fil - jack 3,5 mm | Casque - filaire | |
---|---|---|---|
Hauteur | 20 cm | 21 cm | |
Largeur | 16.4 cm | 20 cm | |
Profondeur | 7.2 cm | 8.8 cm | |
Poids | 198 g | 182 g | Trust Urban noma sont plus légers que SOUL X-TRA. |
Couleur | Noir | Rouge | Bleu | Argent | Noir | Titane | Noir | Blanc | Noir | Blanc | Rose | Bois de denim | noir mat | |
Design | Sport | - | |
Utilisation recommandée | Électronique portable | Électronique portable | |
Distance maximale de fonctionnement | 10 m | - |
QUALITÉ DU SON | SOUL X-TRA | Trust Urban noma |
---|
Facteur de forme | Full size (circum-auriculaire) | Full size (circum-auriculaire) | |
---|---|---|---|
Technologie des écouteurs/casques | Dynamic | - | |
Bandeau réglable | Oui | - | |
Pliable | Oui | - | SOUL X-TRA peuvent être pliés. |
Technologie de connectivité | Sans fil | Filaire | |
Technologie sans fil | Bluetooth | - | |
Version Bluetooth | Bluetooth 4.0 | - | |
Profils Bluetooth | Profil mains libres (HFP), Profil de distribution audio avancé (A2DP), Profil de télécommande audio/vidéo (AVRCP) | - | |
Mode de sortie du son | Stéréo | Stéréo | |
Réponse en fréquence | 20 - 20000 Hz | 20 - 20000 Hz | Les deux modèles offrent la même réponse en fréquence. |
Impédance | - | 32 Ohm | |
Diaphragme | 40 mm | - | |
Matériau de l'aimant | Néodyme | - |
MICROPHONE | SOUL X-TRA | Trust Urban noma |
---|
Facteur de forme | Intégré | - | |
---|---|---|---|
Type | - | Sur câble | |
Mode de fonctionnement du microphone | - | Omni-directionnel |
TÉLÉCOMMANDE | SOUL X-TRA | Trust Urban noma |
---|
Contrôles | Volume, marche/arrêt, réponse/fin, lecture/pause, piste suivante/précédente, rejet d'appel, recomposition | - |
---|
CABLE | SOUL X-TRA | Trust Urban noma |
---|
Type de câble | Câble de charge USB - détachable Câble casque - détachable - droit |
Câble du casque - 1.2 m |
---|
BATTERIE ET CHARGE | SOUL X-TRA | Trust Urban noma |
---|
Type de batterie | Batterie de casque d'écoute rechargeable - lithium polymère | - | |
---|---|---|---|
Capacité de la batterie | 320 mAh | - | |
Autonomie de la batterie | 24 heures | - | |
Temps de charge | 2 heures | - |
CONNEXION SANS FIL | SOUL X-TRA | Trust Urban noma |
---|
Gamme de transmission | 10 m | - |
---|
CONNECTEUR | SOUL X-TRA | Trust Urban noma |
---|
Type de connecteur | Casques (mini-phone 3,5 mm stéréo) | Casque d'écoute (mini-phone 3,5 mm) |
---|
AUTRES | SOUL X-TRA | Trust Urban noma |
---|
Accessoires inclus | Mallette de transport | - | |
---|---|---|---|
Service et assistance | Garantie limitée - 1 an | Garantie limitée - 2 ans |