Comparaison et évaluation côte à côte de Sony WI-1000XM2 et Samsung Galaxy Buds+. Comparez le design, la qualité sonore et d'autres spécifications et caractéristiques clés pour simplifier le choix du produit idéal. Notre objectif est de vous aider à choisir le modèle qui répondra le mieux à vos attentes en révélant les principales différences entre les produits.
DESIGN ET DIMENSIONS | Sony WI-1000XM2 | Samsung Galaxy Buds+ |
---|
Type de produit | Écouteurs - Bluetooth - sans fil - NFC | Ecouteurs sans fil - Bluetooth - sans fil | |
---|---|---|---|
Hauteur | - | 1.92 cm | |
Largeur | - | 1.75 cm | |
Profondeur | - | 2.25 cm | |
Poids | 58 g | 6.3 g | Samsung Galaxy Buds+ sont plus légers que Sony WI-1000XM2. |
Dimensions et poids | - | Ecouteur : 1,75 cm x 2,25 cm x 1,92 cm / 6,3 g Boîtier de chargement : 7 cm x 3,88 cm x 2,65 cm / 39,6 g |
|
Couleur | Noir | Argent | B.Violet | Bleu | Blanc | Noir | Rouge | |
Utilisation recommandée | Électronique portable | Électronique portable | |
Distance maximale de fonctionnement | 10 m | - | |
Audio haute résolution | Oui | - |
QUALITÉ DU SON | Sony WI-1000XM2 | Samsung Galaxy Buds+ |
---|
Facteur de forme | Intra-auriculaire - tour de cou | In-ear (intra-auriculaire) | |
---|---|---|---|
Technologie des écouteurs/casques | Armature équilibrée / dynamique | - | |
Technologie de connectivité | Sans fil | Sans fil | |
Technologie sans fil | Bluetooth | Bluetooth | |
Version Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 | Les deux modèles ont la même version Bluetooth. |
Profils Bluetooth | Profil mains libres (HFP), Profil casque (HSP), Profil de distribution audio avancé (A2DP), Profil de télécommande audio/vidéo (AVRCP) | Profil mains libres (HFP), Profil de distribution audio avancé (A2DP), Profil de télécommande audio/vidéo (AVRCP) | |
Codec audio Bluetooth | SBC, AAC, LDAC | SBC, AAC, Samsung Scalable | |
Suppression active du bruit | Oui | - | Les Sony WI-1000XM2 sont équipés d'un système d'annulation active du bruit. |
Technologie de suppression active du bruit | Technologie de suppression du bruit numérique (DNC) | - | |
Mode de sortie du son | Stéréo | - | |
Effets sonores | Moteur d'amélioration du son numérique HX (DSEE HX), S-Master HX | - | |
Réponse en fréquence | 3 - 40000 Hz | - | |
Sensibilité | 101 dB/mW | - | |
Impédance | 22 Ohm | - | |
Diaphragme | 9 mm | - | |
Caractéristiques | - | Ambient Aware |
MICROPHONE | Sony WI-1000XM2 | Samsung Galaxy Buds+ |
---|
Facteur de forme | Intégré | Intégré | |
---|---|---|---|
Microphones inclus | - | 2 |
TÉLÉCOMMANDE | Sony WI-1000XM2 | Samsung Galaxy Buds+ |
---|
Contrôles | Volume, bouton de suspension de la suppression du bruit | - |
---|
CABLE | Sony WI-1000XM2 | Samsung Galaxy Buds+ |
---|
Type de câble | Câble pour casque - détachable - OFC - en forme de L - 1 m Câble de charge USB |
Câble de charge USB-C - détachable | |
---|---|---|---|
Longueur du câble | 1 m | - | |
Câble détachable | Oui | - | |
Connecteur plaqué | L'or | - |
CARACTÉRISTIQUES | Sony WI-1000XM2 | Samsung Galaxy Buds+ |
---|
Fonction | Alerte par appel vibrant | Contrôle tactile | |
---|---|---|---|
Assistant intelligent | Assistant Google | Bixby | |
Capteurs | - | Accéléromètre, capteur de proximité, capteur de hall, capteur tactile |
BATTERIE ET CHARGE | Sony WI-1000XM2 | Samsung Galaxy Buds+ |
---|
Type de batterie | Pile pour casque d'écoute - rechargeable | Batterie de casque d'écoute rechargeable - charge sans fil | |
---|---|---|---|
Capacité de la batterie | - | 85 mAh | |
Autonomie de la batterie | 13 heures | 11 heures | Les Sony WI-1000XM2 durent plus longtemps sur une seule charge que les Samsung Galaxy Buds+. |
Détails sur l'autonomie de la batterie | Lecture continue (réduction du bruit ON) : jusqu'à 10 heures Lecture continue (réduction du bruit OFF) : jusqu'à 13 heures Veille (réduction du bruit OFF) : jusqu'à 100 heures |
Veille : jusqu'à 22 heures Lecture continue : jusqu'à 11 heures Conversation continue : jusqu'à 15 heures |
|
Temps de veille | 100 heures | 22 heures | Le Sony WI-1000XM2 a une plus grande autonomie en veille que le Samsung Galaxy Buds+. |
Normes de charge sans fil | - | Qi | |
Temps de charge | 3,5 heures | - |
CONNECTEUR | Sony WI-1000XM2 | Samsung Galaxy Buds+ |
---|
Type de connecteur | Casque (mini-phone 3,5 mm 4 pôles) USB (alimentation uniquement) |
Bluetooth USB (alimentation uniquement) (USB-C 24 broches) |
---|
AUTRES | Sony WI-1000XM2 | Samsung Galaxy Buds+ |
---|
Accessoires inclus | Sac de transport, adaptateur avion, 4 paires d'oreillettes hybrides (tailles SS/S/M/L), 3 paires d'oreillettes Triple Confort | 3 paires d'embouts auriculaires, 3 paires d'ailettes Freebit, Boîtier de charge (270 mAh), 7 cartes photos BTS, housse Smart Buds+ Cover | |
---|---|---|---|
Compatibilité | iPhone, iPod, téléphone Android | - |