Comparaison et examen approfondis de Sony WI-1000X et Dell Pro Stereo Headset WH3022. Comparez le design, les caractéristiques audio, les fonctions et d'autres spécifications importantes pour choisir facilement le modèle qui vous convient. Notre objectif est de vous aider à comprendre les différences entre les produits et à trouver le modèle qui correspond le plus à vos aspirations.
DESIGN ET DIMENSIONS | Sony WI-1000X | Dell Pro Stereo Headset WH3022 |
---|
Type de produit | Écouteurs - Bluetooth - sans fil - NFC | Casque d'écoute - filaire - USB | |
---|---|---|---|
Poids | 71 g | 96 g | Sony WI-1000X sont plus légers que Sony WI-1000X. |
Couleur | Noir | Or | - | |
Matériau de l'oreillette | - | Mousse | |
Utilisation recommandée | Électronique portable | Ordinateur | |
Distance maximale de fonctionnement | 10 m | - | |
Audio haute résolution | Oui | - |
QUALITÉ DU SON | Sony WI-1000X | Dell Pro Stereo Headset WH3022 |
---|
Facteur de forme | Intra-auriculaire - tour de cou | - | |
---|---|---|---|
Technologie des écouteurs/casques | Armature équilibrée / dynamique | - | |
Bandeau réglable | - | Oui | |
Technologie de connectivité | Sans fil | Filaire | |
Technologie sans fil | Bluetooth | - | |
Version Bluetooth | Bluetooth 4.1 | - | |
Profils Bluetooth | Profil mains libres (HFP), Profil casque (HSP), Profil de distribution audio avancé (A2DP), Profil de télécommande audio/vidéo (AVRCP) | - | |
Codec audio Bluetooth | SBC, AAC, aptX, aptX HD, LDAC | - | |
Suppression active du bruit | Oui | - | Les Sony WI-1000X sont équipés d'un système d'annulation active du bruit. |
Technologie de suppression active du bruit | Technologie de suppression du bruit numérique (DNC) | - | |
Mode de sortie du son | Stéréo | Stéréo Hi-Fi | |
Effets sonores | Moteur d'amélioration du son numérique HX (DSEE HX), S-Master HX | - | |
Réponse en fréquence | 3 - 40000 Hz | - | |
Sensibilité | 101 dB/mW | - | |
Impédance | 22 Ohm | - | |
Diaphragme | 9 mm | - | |
Caractéristiques | - | Technologie SoundGuard |
MICROPHONE | Sony WI-1000X | Dell Pro Stereo Headset WH3022 |
---|
Facteur de forme | Intégré | - | |
---|---|---|---|
Technologie du microphone | Condensateur à électret | - | |
Mode de fonctionnement du microphone | Omni-directionnel | - | |
Gamme de fréquences | 50 - 8000 Hz | - |
TÉLÉCOMMANDE | Sony WI-1000X | Dell Pro Stereo Headset WH3022 |
---|
Contrôles | Volume, bouton de suspension de la suppression du bruit | Indicateur d'état |
---|
CABLE | Sony WI-1000X | Dell Pro Stereo Headset WH3022 |
---|
Type de câble | Câble pour casque - détachable - OFC - en forme de L - 1 m Câble micro-USB - 50 cm |
Câble USB | |
---|---|---|---|
Longueur du câble | 1 m | - | |
Câble détachable | Oui | - | |
Connecteur plaqué | L'or | - |
CARACTÉRISTIQUES | Sony WI-1000X | Dell Pro Stereo Headset WH3022 |
---|
Fonction | Alerte par appel vibrant | - | |
---|---|---|---|
Assistant intelligent | Assistant Google | - |
BATTERIE ET CHARGE | Sony WI-1000X | Dell Pro Stereo Headset WH3022 |
---|
Type de batterie | Pile pour casque d'écoute - rechargeable | - | |
---|---|---|---|
Autonomie de la batterie | 13 heures | - | |
Détails sur l'autonomie de la batterie | Lecture continue (bruiteur ON) : jusqu'à 10 heures Lecture continue (bruiteur OFF) : jusqu'à 13 heures Veille (bruiteur ON) : jusqu'à 17 heures Veille (bruiteur OFF) : jusqu'à 100 heures |
- | |
Temps de veille | 100 heures | - | |
Temps de charge | 3,5 heures | - |
CONNEXION SANS FIL | Sony WI-1000X | Dell Pro Stereo Headset WH3022 |
---|
Gamme de fréquences radio | 2.4 - 2.4835GHz | - |
---|
CONNECTEUR | Sony WI-1000X | Dell Pro Stereo Headset WH3022 |
---|
Type de connecteur | Casque d'écoute (mini-phone stéréo 3,5 mm 4 pôles) USB (alimentation uniquement) (Micro-USB Type B 5 broches) |
- |
---|
AUTRES | Sony WI-1000X | Dell Pro Stereo Headset WH3022 |
---|
Accessoires inclus | Sac de transport, adaptateur avion, 4 paires d'oreillettes hybrides (tailles SS/S/M/L), 3 paires d'oreillettes Triple Confort | - | |
---|---|---|---|
Compatibilité | iPhone, iPod, téléphone Android | Mac, Windows | |
Certification du logiciel | - | Certifié Zoom, Certifié pour Microsoft Teams | |
Normes de conformité | - | G616 | |
Service et assistance | - | Service d'échange avancé - 3 ans |