Comparaison et examen approfondis de Sony WH-CH710N et Beats Studio Pro. Comparez le design, les caractéristiques audio, les fonctions et d'autres spécifications importantes pour choisir facilement le modèle qui vous convient. Notre objectif est de vous aider à comprendre les différences entre les produits et à trouver le modèle qui correspond le plus à vos aspirations.
DESIGN ET DIMENSIONS | Sony WH-CH710N | Beats Studio Pro |
---|
Type de produit | Casque d'écoute - Bluetooth - sans fil - NFC - prise 3,5 mm | Casque - Bluetooth - sans fil, filaire - prise 3,5 mm, USB-C | |
---|---|---|---|
Hauteur | - | 18.1 cm | |
Largeur | - | 17.8 cm | |
Profondeur | - | 7.8 cm | |
Poids | - | 260 g | |
Couleur | Noir | Bleu | Blanc | Noir | Marine | Grès | Marron foncé | |
Matériau de l'oreillette | - | Cuir | |
Matériau du bandeau | Noir mat | - | |
Utilisation recommandée | Électronique portable | Électronique portable, ordinateur | |
Données de suivi | - | Emplacement |
QUALITÉ DU SON | Sony WH-CH710N | Beats Studio Pro |
---|
Facteur de forme | Full size (circum-auriculaire) | Full size (circum-auriculaire) | |
---|---|---|---|
Type d'oreillettes | Fermé | - | |
Bandeau réglable | Oui | Oui | |
Pliable | - | Oui | Beats Studio Pro peuvent être pliés. |
Technologie de connectivité | Sans fil | Sans fil, filaire | |
Technologie sans fil | Bluetooth | Bluetooth | |
Version Bluetooth | - | Bluetooth 5.3 | |
Suppression active du bruit | Oui | Oui | Les deux modèles sont équipés d'un système d'annulation active du bruit. |
Technologie de suppression active du bruit | Intelligence Artificielle Annulation du Bruit | Suppression active du bruit adaptative | |
Mode de sortie du son | Stéréo | Stéréo | |
Effets sonores | - | Son ambiophonique à 360 | |
Diaphragme | 30 mm | 40 mm | Le diaphragme des Beats Studio Pro est plus épais que celui des Sony WH-CH710N. |
Matériau de l'aimant | - | Néodyme-fer-bore | |
Caractéristiques | - | Technologie Fast Fuel, Google Fast Pair, 3 profils sonores |
MICROPHONE | Sony WH-CH710N | Beats Studio Pro |
---|
Facteur de forme | Intégré | Intégré | |
---|---|---|---|
Mode de fonctionnement du microphone | Bi-directionnel | - |
TÉLÉCOMMANDE | Sony WH-CH710N | Beats Studio Pro |
---|
Contrôles | Volume, assistant vocal | Volume, réponse/fin, lecture/pause, piste suivante/précédente, assistant vocal, bouton à fonctions multiples |
---|
CABLE | Sony WH-CH710N | Beats Studio Pro |
---|
Type de câble | Câble pour casque d'écoute - détachable Câble USB-C - détachable |
Câble pour casque - détachable Câble USB-C vers USB-C - détachable |
|
---|---|---|---|
Câble détachable | Oui | Oui |
CARACTÉRISTIQUES | Sony WH-CH710N | Beats Studio Pro |
---|
Fonction | - | Mises à jour par voie hertzienne, suivi dynamique de la tête, appairage par simple pression d'une touche | |
---|---|---|---|
Compatibilité avec l'Internet des objets | - | Oui | |
Technologie de communication | - | Bluetooth | |
Contrôle vocal | - | Indirect | |
Assistant intelligent | - | Siri | |
Autres fonctions | - | Mode transparent, audio sans perte |
BATTERIE ET CHARGE | Sony WH-CH710N | Beats Studio Pro |
---|
Type de batterie | Pile pour casque d'écoute - rechargeable | Pile pour casque d'écoute rechargeable - Lithium Ion | |
---|---|---|---|
Autonomie de la batterie | 35 heures | 40 heures | Les Beats Studio Pro durent plus longtemps sur une seule charge que les Sony WH-CH710N. |
Détails sur l'autonomie de la batterie | - | Lecture continue (suppression active du bruit désactivée) : jusqu'à 40 heures Lecture continue (suppression active du bruit activée) : jusqu'à 24 heures Lecture continue (transparence activée) : jusqu'à 24 heures |
CONNECTEUR | Sony WH-CH710N | Beats Studio Pro |
---|
Type de connecteur | Bluetooth USB (alimentation uniquement) (USB Type-C) Casque (mini-phone 3,5 mm) |
Casque (mini-phone stéréo 3,5 mm 4 pôles) Casque (USB Type-C) |
---|
AUTRES | Sony WH-CH710N | Beats Studio Pro |
---|
Accessoires inclus | Câble USB-C, câble audio 3,5 mm | Mallette de transport | |
---|---|---|---|
Compatibilité | - | iPhone, iPad, iPod, téléphone Android, Mac, tablette Android | |
Normes de conformité | - | Bluetooth Classe 1 | |
Service et assistance | - | Garantie limitée - 1 an |