Comparaisons populaires avec Sony WH-CH520:
DESIGN ET DIMENSIONS | Sony WH-CH520 | - |
---|
Type de produit | Casque d'écoute - Bluetooth - sans fil | - |
---|---|---|
Poids | 147 g | - |
Couleur | Beige | Noir | Bleu | Blanc | - |
Matériau de l'appareil | Plastique recyclé | - |
Utilisation recommandée | Électronique portable | - |
Distance maximale de fonctionnement | 10 m | - |
QUALITÉ DU SON | Sony WH-CH520 | - |
---|
Facteur de forme | On-ear (supra-auriculaire) | - |
---|---|---|
Type d'oreillettes | Fermé | - |
Bandeau réglable | Oui | - |
Technologie de connectivité | Sans fil | - |
Technologie sans fil | Bluetooth | - |
Version Bluetooth | Bluetooth 5.2 | - |
Profils Bluetooth | Profil mains libres (HFP), Profil casque (HSP), Profil de distribution audio avancé (A2DP), Profil de télécommande audio/vidéo (AVRCP) | - |
Codec audio Bluetooth | SBC, AAC | - |
Mode de sortie du son | Stéréo | - |
Effets sonores | Digital Sound Enhancement Engine (DSEE), 360 Reality Audio | - |
Réponse en fréquence | 20 - 20000 Hz | - |
Diaphragme | 30 mm | - |
Nombre de dispositifs pouvant être connectés simultanément | 2 | - |
Caractéristiques | Technologie MultiPoint, Google Fast Pair, Microsoft Swift Pair | - |
MICROPHONE | Sony WH-CH520 | - |
---|
Facteur de forme | Intégré | - |
---|
TÉLÉCOMMANDE | Sony WH-CH520 | - |
---|
Contrôles | Volume, lecture/pause, saut de piste | - |
---|
CABLE | Sony WH-CH520 | - |
---|
Type de câble | Câble de charge USB-C | - |
---|
CARACTÉRISTIQUES | Sony WH-CH520 | - |
---|
Compatibilité avec l'Internet des objets | Oui | - |
---|---|---|
Contrôle vocal | Direct | - |
Assistant intelligent | Siri, Google Assistant | - |
BATTERIE ET CHARGE | Sony WH-CH520 | - |
---|
Type de batterie | Pile pour casque d'écoute - rechargeable | - |
---|---|---|
Autonomie de la batterie | 50 heures | - |
Détails sur l'autonomie de la batterie | Lecture continue : jusqu'à 50 heures Conversation continue : jusqu'à 40 heures |
- |
Temps de veille | 200 heures | - |
Temps de charge | 3 heures | - |
CONNECTEUR | Sony WH-CH520 | - |
---|
Type de connecteur | USB (alimentation uniquement) (USB Type-C) Bluetooth |
- |
---|
Écouteurs et casques similaires