Comparaison et examen approfondis de Sony WH-1000XM2 et JBL Club ONE. Comparez le design, les caractéristiques audio, les fonctions et d'autres spécifications importantes pour choisir facilement le modèle qui vous convient. Notre objectif est de vous aider à comprendre les différences entre les produits et à trouver le modèle qui correspond le plus à vos aspirations.
DESIGN ET DIMENSIONS | Sony WH-1000XM2 | JBL Club ONE |
---|
Type de produit | Casque d'écoute - Bluetooth - sans fil - NFC | Casque d'écoute - Bluetooth - sans fil | |
---|---|---|---|
Poids | 275 g | 378.5 g | Sony WH-1000XM2 sont plus légers que Sony WH-1000XM2. |
Couleur | Or | Noir | Noir | |
Utilisation recommandée | Électronique portable | - | |
Distance maximale de fonctionnement | 10 m | - | |
Audio haute résolution | Oui | - |
QUALITÉ DU SON | Sony WH-1000XM2 | JBL Club ONE |
---|
Facteur de forme | Full size (circum-auriculaire) | Full size (circum-auriculaire) | |
---|---|---|---|
Technologie des écouteurs/casques | Dynamic | - | |
Type d'oreillettes | Fermé | - | |
Pliable | Oui | - | Sony WH-1000XM2 peuvent être pliés. |
Technologie de connectivité | Sans fil | Sans fil | |
Technologie sans fil | Bluetooth | Bluetooth | |
Version Bluetooth | Bluetooth 4.1 | Bluetooth 5.0 | JBL Club ONE disposent d'une version plus avancée du Bluetooth que Sony WH-1000XM2. |
Profils Bluetooth | Profil mains libres (HFP), Profil casque (HSP), Profil de distribution audio avancé (A2DP), Profil de télécommande audio/vidéo (AVRCP) | Profil mains libres (HFP), Profil de distribution audio avancé (A2DP), Profil de télécommande audio/vidéo (AVRCP) | |
Codec audio Bluetooth | SBC, AAC, aptX, aptX HD, LDAC | - | |
Suppression active du bruit | Oui | Oui | Les deux modèles sont équipés d'un système d'annulation active du bruit. |
Technologie de suppression active du bruit | - | Suppression adaptative du bruit | |
Mode de sortie du son | Stéréo | Stéréo | |
Effets sonores | Moteur d'amélioration du son numérique HX (DSEE HX), S-Master HX | - | |
Réponse en fréquence | 4 - 40000 Hz | 10 - 40000 Hz | Sony WH-1000XM2 offrent une gamme de fréquences plus grande que JBL Club ONE. |
Puissance d'entrée maximale | - | 3500 mW | |
Sensibilité | 103 dB/mW | 95 dB/mW | Sony WH-1000XM2 a une sensibilité plus élevée que JBL Club ONE. |
Impédance | 46 Ohm | 32 Ohm | |
Pression sonore maximale | - | 95 dB | |
Diaphragme | Aluminium coated LCP - 40 mm | 40 mm | Les deux modèles sont conçus avec le même diaphragme épais. |
Matériau de l'aimant | Néodyme | - | |
Caractéristiques | - | Son JBL Pro Audio |
MICROPHONE | Sony WH-1000XM2 | JBL Club ONE |
---|
Facteur de forme | Intégré | Intégré | |
---|---|---|---|
Technologie du microphone | Condensateur à électret | - | |
Mode de fonctionnement du microphone | Omni-directionnel | - | |
Gamme de fréquences | 50 - 8000 Hz | - | |
Détails de l'entrée audio | - 50 - 8000 Hz | - | |
Sensibilité | - | -38 dBV/Pascal | |
Microphones inclus | - | 2 |
TÉLÉCOMMANDE | Sony WH-1000XM2 | JBL Club ONE |
---|
Contrôles | Volume, bouton de suspension de la suppression du bruit | - |
---|
CABLE | Sony WH-1000XM2 | JBL Club ONE |
---|
Type de câble | Câble pour casque d'écoute - détachable - OFC - en forme de L - 1,5 m Câble micro-USB - 50 cm |
Câble de charge USB-C - détachable Câble audio - avec télécommande et micro Câble audio - enroulé |
|
---|---|---|---|
Longueur du câble | 1.5 m | - | |
Câble détachable | Oui | - | |
Connecteur plaqué | L'or | - |
CARACTÉRISTIQUES | Sony WH-1000XM2 | JBL Club ONE |
---|
Assistant intelligent | Assistant Google | - |
---|
BATTERIE ET CHARGE | Sony WH-1000XM2 | JBL Club ONE |
---|
Type de batterie | Pile pour casque d'écoute rechargeable - Lithium Ion | Pile pour casque d'écoute rechargeable - Lithium Ion | |
---|---|---|---|
Capacité de la batterie | - | 730 mAh | |
Autonomie de la batterie | 38 heures | 45 heures | Les JBL Club ONE durent plus longtemps sur une seule charge que les Sony WH-1000XM2. |
Détails sur l'autonomie de la batterie | Lecture continue (réduction du bruit ON) : jusqu'à 30 heures Lecture continue (réduction du bruit OFF) : jusqu'à 38 heures Veille (réduction du bruit ON) : jusqu'à 40 heures Veille (réduction du bruit OFF) : jusqu'à 200 heures |
Lecture continue (réduction du bruit OFF / Bluetooth) : jusqu'à 45 heures Lecture continue (réduction du bruit ON / Bluetooth) : jusqu'à 23 heures Lecture continue (réduction du bruit ON / connexion par câble) : jusqu'à 25 heures |
|
Temps de veille | 200 heures | - | |
Temps de charge | 4 heures | 2 heures | Les JBL Club ONE se rechargent plus rapidement que les Sony WH-1000XM2. |
CONNEXION SANS FIL | Sony WH-1000XM2 | JBL Club ONE |
---|
Gamme de transmission | 10 m | - | |
---|---|---|---|
Gamme de fréquences radio | 2.4 - 2.4835GHz | - |
CONNECTEUR | Sony WH-1000XM2 | JBL Club ONE |
---|
Type de connecteur | Casque (mini-phone 3,5 mm 4 pôles) USB (alimentation uniquement) (Micro-USB 5 broches type B (alimentation uniquement)) |
Casques (mini-phone 3,5 mm stéréo) |
---|
AUTRES | Sony WH-1000XM2 | JBL Club ONE |
---|
Accessoires inclus | Sac de transport, adaptateur avion | Boîtier rigide, adaptateur stéréo 6,3 mm (1/4"), adaptateur de prise avion | |
---|---|---|---|
Compatibilité | iPhone, iPod, téléphone Android | - | |
Service et assistance | - | Garantie limitée - 1 an |