Comparaison et examen approfondis de Sony Platinum Wireless Headset et JLab Audio Studio. Comparez le design, les caractéristiques audio, les fonctions et d'autres spécifications importantes pour choisir facilement le modèle qui vous convient. Notre objectif est de vous aider à comprendre les différences entre les produits et à trouver le modèle qui correspond le plus à vos aspirations.
DESIGN ET DIMENSIONS | Sony Platinum Wireless Headset | JLab Audio Studio |
---|
Type de produit | Casque d'écoute - 2,4 GHz - sans fil - jack 3,5 mm | Casque - filaire - jack 3,5 mm | |
---|---|---|---|
Hauteur | 19.2 cm | - | |
Largeur | 16.8 cm | - | |
Profondeur | 4 cm | - | |
Poids | 318.2 g | - | |
Couleur | - | Noir | |
Matériau de l'oreillette | - | Mousse à mémoire de forme | |
Matériau du bandeau | - | Acier inoxydable | |
Utilisation recommandée | Console de jeu | Électronique portable, ordinateur |
QUALITÉ DU SON | Sony Platinum Wireless Headset | JLab Audio Studio |
---|
Facteur de forme | On-ear (supra-auriculaire) | On-ear (supra-auriculaire) | |
---|---|---|---|
Bandeau réglable | - | Oui | |
Pliable | Oui | Oui | Les deux modèles peuvent être pliés. |
Technologie de connectivité | Sans fil | Filaire | |
Technologie sans fil | Fréquence radio 2,4 GHz | - | |
Mode de sortie du son | Stéréo | Stéréo | |
Effets sonores | Son surround virtuel 7.1 canaux | - | |
Réponse en fréquence | - | 20 - 20000 Hz | |
Diaphragme | 50 mm | 40 mm | Le diaphragme des Sony Platinum Wireless Headset est plus épais que celui des JLab Audio Studio. |
Matériau de l'aimant | - | Néodyme | |
Caractéristiques | - | C3 Sound |
MICROPHONE | Sony Platinum Wireless Headset | JLab Audio Studio |
---|
Facteur de forme | Intégré | - | |
---|---|---|---|
Type | - | Sur câble |
TÉLÉCOMMANDE | Sony Platinum Wireless Headset | JLab Audio Studio |
---|
Contrôles | Sourdine, volume | Volume, réponse/fin, lecture/pause, piste suivante/précédente |
---|
CABLE | Sony Platinum Wireless Headset | JLab Audio Studio |
---|
Type de câble | Câble audio Câble de charge Micro-USB - 60.96 cm |
Câble pour casque d'écoute - anti-enchevêtrement - en forme de L |
---|
BATTERIE ET CHARGE | Sony Platinum Wireless Headset | JLab Audio Studio |
---|
Type de batterie | Pile pour casque d'écoute rechargeable - Lithium Ion | - | |
---|---|---|---|
Capacité de la batterie | 760 mAh | - |
CONNECTEUR | Sony Platinum Wireless Headset | JLab Audio Studio |
---|
Type de connecteur | USB Casque d'écoute (mini-phone 3,5 mm) |
Casque (mini-phone stéréo 3,5 mm 4 pôles) |
---|
AUTRES | Sony Platinum Wireless Headset | JLab Audio Studio |
---|
Accessoires inclus | Adaptateur sans fil, pochette de voyage | - | |
---|---|---|---|
Service et assistance | Garantie limitée - 1 an | Garantie limitée - 2 ans |