Comparaison et examen approfondis de Sony Gold et HyperX Cloud Stinger Core - Gaming. Comparez le design, les caractéristiques audio, les fonctions et d'autres spécifications importantes pour choisir facilement le modèle qui vous convient. Notre objectif est de vous aider à comprendre les différences entre les produits et à trouver le modèle qui correspond le plus à vos aspirations.
DESIGN ET DIMENSIONS | Sony Gold | HyperX Cloud Stinger Core - Gaming |
---|
Type de produit | Casque d'écoute - 2,4 GHz - sans fil | Casque - filaire - jack 3,5 mm | |
---|---|---|---|
Hauteur | 17.2 cm | 21 cm | |
Largeur | 20.1 cm | 19 cm | |
Profondeur | 9.1 cm | 8.7 cm | |
Poids | 230 g | 215 g | HyperX Cloud Stinger Core - Gaming sont plus légers que Sony Gold. |
Dimensions et poids | Casque : 20,1 cm x 9,1 cm x 17,2 cm / 230 g Récepteur : 4,8 cm x 0,8 cm x 1,8 cm / 6 g |
- | |
Couleur | Noir | Blanc | Rose gold | Noir, bleu | Noir | |
Matériau de l'oreillette | - | Mousse | |
Design | - | Jeux | |
Utilisation recommandée | Console de jeu | Console de jeu | |
Jeux vidéo | - | Oui | |
Distance maximale de fonctionnement | - | 20 m |
QUALITÉ DU SON | Sony Gold | HyperX Cloud Stinger Core - Gaming |
---|
Facteur de forme | Full size (circum-auriculaire) | Full size (circum-auriculaire) | |
---|---|---|---|
Technologie des écouteurs/casques | - | Dynamic | |
Type d'oreillettes | - | Fermé | |
Bandeau réglable | - | Oui | |
Technologie de connectivité | Sans fil | Filaire | |
Technologie sans fil | Fréquence radio 2,4 GHz | Fréquence radio 2,4 GHz | |
Mode de sortie du son | Stéréo | Stéréo | |
Effets sonores | Son surround virtuel 7.1 canaux | Son surround virtuel 7.1 canaux | |
Réponse en fréquence | - | 20 - 20000 Hz | |
Distorsion harmonique totale | - | <2% | |
Sensibilité | - | 99 dB | |
Impédance | - | 16 Ohm | |
Pression sonore maximale | - | 103 dB | |
Diaphragme | - | 40 mm | |
Matériau de l'aimant | - | Néodyme | |
Contrôle du volume sur le câble | - | Oui |
MICROPHONE | Sony Gold | HyperX Cloud Stinger Core - Gaming |
---|
Facteur de forme | Intégré | Microphone de l'oreillette | |
---|---|---|---|
Type | - | Boom | |
Technologie du microphone | - | Condensateur à électret | |
Mode de fonctionnement du microphone | - | Uni-directionnel | |
Suppression du bruit | Oui | Oui | Les microphones des deux modèles peuvent annuler les bruits ambiants. |
Gamme de fréquences | - | 50 - 18000 Hz | |
Sensibilité | - | -40 dBV/Pascal |
TÉLÉCOMMANDE | Sony Gold | HyperX Cloud Stinger Core - Gaming |
---|
Contrôles | - | Volume |
---|
CABLE | Sony Gold | HyperX Cloud Stinger Core - Gaming |
---|
Type de câble | Câble du casque Câble de charge Micro-USB |
Câble pour casque d'écoute - 1.3 m | |
---|---|---|---|
Longueur du câble | - | 1.3 m |
BATTERIE ET CHARGE | Sony Gold | HyperX Cloud Stinger Core - Gaming |
---|
Type de batterie | Pile pour casque d'écoute rechargeable - Lithium Ion | - | |
---|---|---|---|
Capacité de la batterie | 570 mAh | - | |
Autonomie de la batterie | - | 17 heures |
CONNECTEUR | Sony Gold | HyperX Cloud Stinger Core - Gaming |
---|
Type de connecteur | USB Casque d'écoute (mini-phone 3,5 mm) |
Casque (mini-phone stéréo 3,5 mm 4 pôles) |
---|
AUTRES | Sony Gold | HyperX Cloud Stinger Core - Gaming |
---|
Accessoires inclus | Adaptateur sans fil | Récepteur sans fil USB | |
---|---|---|---|
Compatibilité | - | Mac, Windows | |
Service et assistance | - | Garantie limitée - 2 ans |