Comparaison et examen approfondis de Sony Gold et Alienware Tri-Mode Wireless Gaming Headset AW920H. Comparez le design, les caractéristiques audio, les fonctions et d'autres spécifications importantes pour choisir facilement le modèle qui vous convient. Notre objectif est de vous aider à comprendre les différences entre les produits et à trouver le modèle qui correspond le plus à vos aspirations.
DESIGN ET DIMENSIONS | Sony Gold | Alienware Tri-Mode Wireless Gaming Headset AW920H |
---|
Type de produit | Casque d'écoute - 2,4 GHz - sans fil | Casque - Bluetooth / radiofréquence 2,4 GHz - sans fil, filaire - jack 3,5 mm | |
---|---|---|---|
Hauteur | 17.2 cm | 20.955 cm | |
Largeur | 20.1 cm | 10.109 cm | |
Profondeur | 9.1 cm | 17.299 cm | |
Poids | 230 g | 300 g | Sony Gold sont plus légers que Sony Gold. |
Dimensions et poids | Casque : 20,1 cm x 9,1 cm x 17,2 cm / 230 g Récepteur : 4,8 cm x 0,8 cm x 1,8 cm / 6 g |
- | |
Couleur | Noir | Blanc | Rose gold | Côté sombre de la lune | Lumière lunaire | |
Utilisation recommandée | Console de jeu | Console de jeu, électronique portable, ordinateur |
QUALITÉ DU SON | Sony Gold | Alienware Tri-Mode Wireless Gaming Headset AW920H |
---|
Facteur de forme | Full size (circum-auriculaire) | Full size (circum-auriculaire) | |
---|---|---|---|
Technologie de connectivité | Sans fil | Sans fil, filaire | |
Technologie sans fil | Fréquence radio 2,4 GHz | Bluetooth / fréquence radio 2,4 GHz | |
Suppression active du bruit | - | Oui | Les Alienware Tri-Mode Wireless Gaming Headset AW920H sont équipés d'un système d'annulation active du bruit. |
Mode de sortie du son | Stéréo | - | |
Décodeurs intégrés | - | Dolby Atmos | |
Effets sonores | Son surround virtuel 7.1 canaux | - | |
Réponse en fréquence | - | 20 - 40000 Hz | |
Impédance | - | 32 Ohm | |
Pression sonore maximale | - | 117 dB | |
Caractéristiques | - | AlienFX 16,8 millions de couleurs RVB |
MICROPHONE | Sony Gold | Alienware Tri-Mode Wireless Gaming Headset AW920H |
---|
Facteur de forme | Intégré | Microphone de l'oreillette | |
---|---|---|---|
Type | - | Boom | |
Mode de fonctionnement du microphone | - | Uni-directionnel | |
Suppression du bruit | Oui | - | Le microphone de Sony Gold peut annuler le bruit ambiant. |
Sensibilité | - | -45 dBV/Pascal | |
Rapport signal/bruit | - | 53 dB |
TÉLÉCOMMANDE | Sony Gold | Alienware Tri-Mode Wireless Gaming Headset AW920H |
---|
Contrôles | - | Volume, microphone on/mute, répondre à un appel |
---|
CABLE | Sony Gold | Alienware Tri-Mode Wireless Gaming Headset AW920H |
---|
Type de câble | Câble du casque Câble de charge Micro-USB |
Câble mini-phone 3.5 mm à mini-phone 3.5 mm - détachable - 1.5 m Câble USB-C à USB-A - détachable - 2 m |
---|
CARACTÉRISTIQUES | Sony Gold | Alienware Tri-Mode Wireless Gaming Headset AW920H |
---|
Fonction | - | Contrôle tactile, charge rapide | |
---|---|---|---|
Autres fonctions | - | Éclairage RVB |
BATTERIE ET CHARGE | Sony Gold | Alienware Tri-Mode Wireless Gaming Headset AW920H |
---|
Type de batterie | Pile pour casque d'écoute rechargeable - Lithium Ion | - | |
---|---|---|---|
Capacité de la batterie | 570 mAh | - | |
Autonomie de la batterie | - | 55 heures |
CONNEXION SANS FIL | Sony Gold | Alienware Tri-Mode Wireless Gaming Headset AW920H |
---|
Gamme de fréquences radio | - | 2.4GHz |
---|
CONNECTEUR | Sony Gold | Alienware Tri-Mode Wireless Gaming Headset AW920H |
---|
Type de connecteur | USB Casque d'écoute (mini-phone 3,5 mm) |
Microphone / casque (mini-phone 3.5 mm) |
---|
AUTRES | Sony Gold | Alienware Tri-Mode Wireless Gaming Headset AW920H |
---|
Accessoires inclus | Adaptateur sans fil | - | |
---|---|---|---|
Compatibilité | - | iPhone, téléphone Android, Windows | |
Service et assistance | - | Garantie limitée - 2 ans |