Comparaison et examen approfondis de Sharkoon SKILLER SGH1 et Mpow H7. Comparez le design, les caractéristiques audio, les fonctions et d'autres spécifications importantes pour choisir facilement le modèle qui vous convient. Notre objectif est de vous aider à comprendre les différences entre les produits et à trouver le modèle qui correspond le plus à vos aspirations.
DESIGN ET DIMENSIONS | Sharkoon SKILLER SGH1 | Mpow H7 |
---|
Type de produit | Casque - filaire | Casque d'écoute - Bluetooth - sans fil | |
---|---|---|---|
Poids | 253 g | - | |
Couleur | Noir, bleu | - | |
Utilisation recommandée | Console de jeux, ordinateur | Électronique portable, ordinateur |
QUALITÉ DU SON | Sharkoon SKILLER SGH1 | Mpow H7 |
---|
Facteur de forme | Full size (circum-auriculaire) | Full size (circum-auriculaire) | |
---|---|---|---|
Bandeau réglable | - | Oui | |
Technologie de connectivité | Filaire | Sans fil | |
Technologie sans fil | - | Bluetooth | |
Version Bluetooth | - | Bluetooth 4.1 | |
Suppression active du bruit | - | Oui | Les Mpow H7 sont équipés d'un système d'annulation active du bruit. |
Mode de sortie du son | Stéréo | Stéréo | |
Réponse en fréquence | 20 - 20000 Hz | - | |
Puissance d'entrée maximale | 100 mW | - | |
Sensibilité | 98 dB | - | |
Impédance | 32 Ohm | - | |
Diaphragme | 40 mm | 40 mm | Les deux modèles sont conçus avec le même diaphragme épais. |
Contrôle du volume sur le câble | Oui | - |
MICROPHONE | Sharkoon SKILLER SGH1 | Mpow H7 |
---|
Facteur de forme | - | Intégré | |
---|---|---|---|
Type | Boom | - | |
Mode de fonctionnement du microphone | Omni-directionnel | - | |
Gamme de fréquences | 50 - 16000 Hz | - | |
Sensibilité | -58 dB | - | |
Impédance | 2.2 kOhm | - |
TÉLÉCOMMANDE | Sharkoon SKILLER SGH1 | Mpow H7 |
---|
Contrôles | Volume, microphone on/mute | - |
---|
CABLE | Sharkoon SKILLER SGH1 | Mpow H7 |
---|
Type de câble | Câble pour casque - tissu tressé - 1.1 m Câble pour casque - détachable - tissu tressé - 1.4 m |
Câble pour casque d'écoute - détachable | |
---|---|---|---|
Connecteur plaqué | L'or | - |
BATTERIE ET CHARGE | Sharkoon SKILLER SGH1 | Mpow H7 |
---|
Type de batterie | - | Pile pour casque d'écoute - rechargeable | |
---|---|---|---|
Autonomie de la batterie | - | 18 heures |
CONNECTEUR | Sharkoon SKILLER SGH1 | Mpow H7 |
---|
Type de connecteur | 2 x casque (mini-phone 3.5 mm stéréo 4 pôles) | Casques (mini-phone 3,5 mm stéréo) |
---|
AUTRES | Sharkoon SKILLER SGH1 | Mpow H7 |
---|
Accessoires inclus | Sac de voyage | Sac de transport |
---|