Comparaison et examen détaillés de Sharkoon SKILLER SGH1 et Microsoft Modern USB-C Headset. Avec notre aperçu complet, vous pouvez simplement comparer le design, la qualité sonore, mais aussi d'autres caractéristiques clés des deux modèles et décider facilement lequel d'entre eux est le meilleur choix pour vous. Notre objectif est de vous aider à identifier les principales différences entre les produits et à trouver celui qui correspond le mieux à vos besoins et à vos attentes.
DESIGN ET DIMENSIONS | Sharkoon SKILLER SGH1 | Microsoft Modern USB-C Headset |
---|
Type de produit | Casque - filaire | Casque d'écoute - filaire - USB-C | |
---|---|---|---|
Hauteur | - | 17.3 cm | |
Largeur | - | 16.7 cm | |
Profondeur | - | 6 cm | |
Poids | 253 g | 142 g | Microsoft Modern USB-C Headset sont plus légers que Sharkoon SKILLER SGH1. |
Couleur | Noir, bleu | Noir | |
Utilisation recommandée | Console de jeux, ordinateur | Ordinateur |
QUALITÉ DU SON | Sharkoon SKILLER SGH1 | Microsoft Modern USB-C Headset |
---|
Facteur de forme | Full size (circum-auriculaire) | On-ear (supra-auriculaire) | |
---|---|---|---|
Technologie de connectivité | Filaire | Filaire | |
Mode de sortie du son | Stéréo | Stéréo | |
Réponse en fréquence | 20 - 20000 Hz | 100 - 20000 Hz | Sharkoon SKILLER SGH1 offrent une gamme de fréquences plus grande que Microsoft Modern USB-C Headset. |
Puissance d'entrée maximale | 100 mW | - | |
Sensibilité | 98 dB | - | |
Impédance | 32 Ohm | - | |
Pression sonore maximale | - | 91 dB | |
Diaphragme | 40 mm | 28 mm | Le diaphragme des Sharkoon SKILLER SGH1 est plus épais que celui des Microsoft Modern USB-C Headset. |
Contrôle du volume sur le câble | Oui | - |
MICROPHONE | Sharkoon SKILLER SGH1 | Microsoft Modern USB-C Headset |
---|
Facteur de forme | - | Microphone de l'oreillette | |
---|---|---|---|
Type | Boom | Boom | |
Mode de fonctionnement du microphone | Omni-directionnel | - | |
Suppression du bruit | - | Oui | Le microphone de Microsoft Modern USB-C Headset peut annuler le bruit ambiant. |
Gamme de fréquences | 50 - 16000 Hz | 100 - 10000 Hz | Les Sharkoon SKILLER SGH1 offrent une gamme de fréquences plus large que les Microsoft Modern USB-C Headset. |
Sensibilité | -58 dB | - | |
Impédance | 2.2 kOhm | - |
TÉLÉCOMMANDE | Sharkoon SKILLER SGH1 | Microsoft Modern USB-C Headset |
---|
Contrôles | Volume, microphone on/mute | Sourdine, volume, réponse/fin, bouton Microsoft Teams |
---|
CABLE | Sharkoon SKILLER SGH1 | Microsoft Modern USB-C Headset |
---|
Type de câble | Câble pour casque - tissu tressé - 1.1 m Câble pour casque - détachable - tissu tressé - 1.4 m |
Câble USB-C - 1,5 m | |
---|---|---|---|
Longueur du câble | - | 1.5 m | |
Connecteur plaqué | L'or | - |
CONNECTEUR | Sharkoon SKILLER SGH1 | Microsoft Modern USB-C Headset |
---|
Type de connecteur | 2 x casque (mini-phone 3.5 mm stéréo 4 pôles) | USB (24 broches USB-C) |
---|
AUTRES | Sharkoon SKILLER SGH1 | Microsoft Modern USB-C Headset |
---|
Accessoires inclus | Sac de voyage | - | |
---|---|---|---|
Compatibilité | - | Mac, Windows | |
Certification du logiciel | - | Certifié pour Microsoft Teams | |
Service et assistance | - | Garantie limitée - 1 an |