Comparaison et évaluation côte à côte de Sharkoon SKILLER SGH1 et Kokoon Relax. Comparez le design, la qualité sonore et d'autres spécifications et caractéristiques clés pour simplifier le choix du produit idéal. Notre objectif est de vous aider à choisir le modèle qui répondra le mieux à vos attentes en révélant les principales différences entre les produits.
DESIGN ET DIMENSIONS | Sharkoon SKILLER SGH1 | Kokoon Relax |
---|
Type de produit | Casque - filaire | Casque - Bluetooth - sans fil, filaire - jack 3,5 mm | |
---|---|---|---|
Hauteur | - | 17.9 cm | |
Largeur | - | 15.9 cm | |
Profondeur | - | 9.4 cm | |
Poids | 253 g | 350 g | Sharkoon SKILLER SGH1 sont plus légers que Sharkoon SKILLER SGH1. |
Couleur | Noir, bleu | Noir | |
Matériau de l'oreillette | - | Silicone, tissus en fibre | |
Utilisation recommandée | Console de jeux, ordinateur | - |
QUALITÉ DU SON | Sharkoon SKILLER SGH1 | Kokoon Relax |
---|
Facteur de forme | Full size (circum-auriculaire) | Full size (circum-auriculaire) | |
---|---|---|---|
Technologie de connectivité | Filaire | Sans fil, filaire | |
Technologie sans fil | - | Bluetooth | |
Version Bluetooth | - | Bluetooth 4.0 | |
Suppression active du bruit | - | Oui | Les Kokoon Relax sont équipés d'un système d'annulation active du bruit. |
Isolation du bruit | - | Oui | Kokoon Relax sont équipés d'une fonction d'isolation du bruit. |
Mode de sortie du son | Stéréo | Stéréo | |
Réponse en fréquence | 20 - 20000 Hz | - | |
Puissance d'entrée maximale | 100 mW | - | |
Sensibilité | 98 dB | - | |
Impédance | 32 Ohm | 32 Ohm | |
Diaphragme | 40 mm | 40 mm | Les deux modèles sont conçus avec le même diaphragme épais. |
Caractéristiques | - | Bruit blanc actif | |
Contrôle du volume sur le câble | Oui | - |
MICROPHONE | Sharkoon SKILLER SGH1 | Kokoon Relax |
---|
Type | Boom | Sur câble | |
---|---|---|---|
Mode de fonctionnement du microphone | Omni-directionnel | - | |
Gamme de fréquences | 50 - 16000 Hz | - | |
Sensibilité | -58 dB | - | |
Impédance | 2.2 kOhm | - |
TÉLÉCOMMANDE | Sharkoon SKILLER SGH1 | Kokoon Relax |
---|
Contrôles | Volume, microphone on/mute | Mise sous/hors tension |
---|
CABLE | Sharkoon SKILLER SGH1 | Kokoon Relax |
---|
Type de câble | Câble pour casque - tissu tressé - 1.1 m Câble pour casque - détachable - tissu tressé - 1.4 m |
Câble de charge Micro-USB - détachable Câble casque - détachable - avec télécommande et micro |
|
---|---|---|---|
Câble détachable | - | Oui | |
Connecteur plaqué | L'or | - |
CARACTÉRISTIQUES | Sharkoon SKILLER SGH1 | Kokoon Relax |
---|
Capteurs | - | Accéléromètre, capteur EEG |
---|
BATTERIE ET CHARGE | Sharkoon SKILLER SGH1 | Kokoon Relax |
---|
Type de batterie | - | Pile pour casque d'écoute rechargeable - Lithium Ion | |
---|---|---|---|
Capacité de la batterie | - | 500 mAh | |
Autonomie de la batterie | - | 13 heures |
CONNECTEUR | Sharkoon SKILLER SGH1 | Kokoon Relax |
---|
Type de connecteur | 2 x casque (mini-phone 3.5 mm stéréo 4 pôles) | Casque (mini-phone stéréo 3,5 mm 4 pôles) |
---|
AUTRES | Sharkoon SKILLER SGH1 | Kokoon Relax |
---|
Accessoires inclus | Sac de voyage | Sac de transport, câble de chargement micro-USB, masque pour les yeux | |
---|---|---|---|
Service et assistance | - | Garantie limitée - 2 ans |