Comparaison et évaluation côte à côte de Sharkoon Rush ER2 et Adesso Xtream P500. Comparez le design, la qualité sonore et d'autres spécifications et caractéristiques clés pour simplifier le choix du produit idéal. Notre objectif est de vous aider à choisir le modèle qui répondra le mieux à vos attentes en révélant les principales différences entre les produits.
DESIGN ET DIMENSIONS | Sharkoon Rush ER2 | Adesso Xtream P500 |
---|
Type de produit | Casque - filaire | Casque - Bluetooth - sans fil, filaire - jack 3,5 mm | |
---|---|---|---|
Poids | 266 g | - | |
Couleur | White | Red | Green | Blue | - | |
Utilisation recommandée | Console de jeu, électronique portable, ordinateur | Console de jeu, électronique portable, ordinateur | |
Distance maximale de fonctionnement | - | 10 m |
QUALITÉ DU SON | Sharkoon Rush ER2 | Adesso Xtream P500 |
---|
Facteur de forme | Full size (circum-auriculaire) | Full size (circum-auriculaire) | |
---|---|---|---|
Pliable | - | Oui | Adesso Xtream P500 peuvent être pliés. |
Technologie de connectivité | Filaire | Sans fil, filaire | |
Technologie sans fil | - | Bluetooth | |
Version Bluetooth | - | Bluetooth 5.0 EDR | |
Mode de sortie du son | Stéréo | Stéréo | |
Réponse en fréquence | 20 - 20000 Hz | 20 - 20000 Hz | Les deux modèles offrent la même réponse en fréquence. |
Puissance d'entrée maximale | 100 mW | - | |
Sensibilité | 92 dB | 105 dB +/- 3dB | Adesso Xtream P500 a une sensibilité plus élevée que Sharkoon Rush ER2. |
Impédance | 32 Ohm | 32 Ohm | |
Diaphragme | 40 mm | 40 mm | Les deux modèles sont conçus avec le même diaphragme épais. |
Contrôle du volume sur le câble | - | Oui |
MICROPHONE | Sharkoon Rush ER2 | Adesso Xtream P500 |
---|
Facteur de forme | - | Microphone de l'oreillette | |
---|---|---|---|
Type | Boom | Boom | |
Mode de fonctionnement du microphone | - | Omni-directionnel | |
Gamme de fréquences | 30 - 16000 Hz | - | |
Détails de l'entrée audio | Omni-directionnel - 30 - 16000 Hz - Impédance de sortie 2,2 kOhm | - | |
Sensibilité | -58 dB | - | |
Impédance | 2.2 kOhm | - |
TÉLÉCOMMANDE | Sharkoon Rush ER2 | Adesso Xtream P500 |
---|
Contrôles | Contrôle du volume, activation/désactivation du microphone | Volume, microphone on/mute |
---|
CABLE | Sharkoon Rush ER2 | Adesso Xtream P500 |
---|
Type de câble | Câble pour casque - 1.1 m Câble pour casque - 2.5 m |
Câble de charge USB Câble audio |
|
---|---|---|---|
Longueur du câble | - | 60 cm |
CARACTÉRISTIQUES | Sharkoon Rush ER2 | Adesso Xtream P500 |
---|
Autres fonctions | - | lecteur de carte microSD, voyants lumineux |
---|
BATTERIE ET CHARGE | Sharkoon Rush ER2 | Adesso Xtream P500 |
---|
Type de batterie | - | Batterie de casque d'écoute rechargeable - lithium polymère | |
---|---|---|---|
Capacité de la batterie | - | 200 mAh | |
Autonomie de la batterie | - | 5 heures | |
Temps de veille | - | 300 heures | |
Quantité incluse | - | 1 |
CONNECTEUR | Sharkoon Rush ER2 | Adesso Xtream P500 |
---|
Type de connecteur | Casque (mini-phone 3.5 mm stéréo) | Casque (mini-phone stéréo 3,5 mm 4 pôles) USB |
---|
AUTRES | Sharkoon Rush ER2 | Adesso Xtream P500 |
---|
Accessoires inclus | Sac de transport | - |
---|