Comparaison et examen approfondis de Poly - Plantronics Backbeat Pro 2 et ISOtunes LINK. Comparez le design, les caractéristiques audio, les fonctions et d'autres spécifications importantes pour choisir facilement le modèle qui vous convient. Notre objectif est de vous aider à comprendre les différences entre les produits et à trouver le modèle qui correspond le plus à vos aspirations.
DESIGN ET DIMENSIONS | Poly - Plantronics Backbeat Pro 2 | ISOtunes LINK |
---|
Type de produit | Casque d'écoute - Bluetooth - sans fil | Casque d'écoute - Bluetooth - sans fil | |
---|---|---|---|
Poids | 289 g | - | |
Couleur | Noir | - | |
Matériau de l'oreillette | - | Mousse à mémoire de forme | |
Protection | - | Résistant à la sueur, IPX4, résistant à l'eau | |
Utilisation recommandée | Électronique portable | - | |
Distance maximale de fonctionnement | 100 m | - |
QUALITÉ DU SON | Poly - Plantronics Backbeat Pro 2 | ISOtunes LINK |
---|
Facteur de forme | On-ear (supra-auriculaire) | Full size (circum-auriculaire) | |
---|---|---|---|
Technologie de connectivité | Sans fil | Sans fil | |
Technologie sans fil | Bluetooth | Bluetooth | |
Version Bluetooth | Bluetooth 4.0 EDR | Bluetooth 4.2 | ISOtunes LINK disposent d'une version plus avancée du Bluetooth que Poly - Plantronics Backbeat Pro 2. |
Profils Bluetooth | Profil mains libres (HFP), Profil casque (HSP), Profil de distribution audio avancé (A2DP), Profil de télécommande audio/vidéo (AVRCP) | - | |
Suppression active du bruit | Oui | - | Les Poly - Plantronics Backbeat Pro 2 sont équipés d'un système d'annulation active du bruit. |
Isolation du bruit | - | Oui | ISOtunes LINK sont équipés d'une fonction d'isolation du bruit. |
Fonction de limitation du volume | - | Oui | |
Mode de sortie du son | Stéréo | Stéréo | |
Réponse en fréquence | 20 - 20000 Hz | - | |
Sensibilité | 93 dB | - | |
Impédance | 32 Ohm | - | |
Diaphragme | 40 mm | - |
MICROPHONE | Poly - Plantronics Backbeat Pro 2 | ISOtunes LINK |
---|
Facteur de forme | Intégré | Intégré |
---|
TÉLÉCOMMANDE | Poly - Plantronics Backbeat Pro 2 | ISOtunes LINK |
---|
Contrôles | Volume, réponse/fin, lecture/pause, piste suivante/précédente | - |
---|
CABLE | Poly - Plantronics Backbeat Pro 2 | ISOtunes LINK |
---|
Type de câble | Câble de charge USB Câble pour casque d'écoute |
Câble de charge Micro-USB |
---|
CARACTÉRISTIQUES | Poly - Plantronics Backbeat Pro 2 | ISOtunes LINK |
---|
Fonction | - | Taux de réduction du bruit de 24Db |
---|
BATTERIE ET CHARGE | Poly - Plantronics Backbeat Pro 2 | ISOtunes LINK |
---|
Type de batterie | Pile pour casque d'écoute rechargeable - Lithium Ion | 1 pile pour casque d'écoute rechargeable - Lithium Ion | |
---|---|---|---|
Autonomie de la batterie | 24 heures | 14 heures | Les Poly - Plantronics Backbeat Pro 2 durent plus longtemps sur une seule charge que les ISOtunes LINK. |
Détails sur l'autonomie de la batterie | - | Audition continue (avec piles optionnelles) : jusqu'à 28 heures | |
Temps de charge | 3 heures | - | |
Quantité incluse | - | 1 |
CONNEXION SANS FIL | Poly - Plantronics Backbeat Pro 2 | ISOtunes LINK |
---|
Gamme de transmission | 100 m | - |
---|
CONNECTEUR | Poly - Plantronics Backbeat Pro 2 | ISOtunes LINK |
---|
Type de connecteur | Casque (mini-phone stéréo 3,5 mm 4 pôles) | - |
---|
AUTRES | Poly - Plantronics Backbeat Pro 2 | ISOtunes LINK |
---|
Accessoires inclus | Pochette de voyage | - | |
---|---|---|---|
Service et assistance | - | Garantie limitée - 1 an |