Comparaison et examen approfondis de Poly - Plantronics Backbeat FIT 505 et Philips SHP9600. Comparez le design, les caractéristiques audio, les fonctions et d'autres spécifications importantes pour choisir facilement le modèle qui vous convient. Notre objectif est de vous aider à comprendre les différences entre les produits et à trouver le modèle qui correspond le plus à vos aspirations.
DESIGN ET DIMENSIONS | Poly - Plantronics Backbeat FIT 505 | Philips SHP9600 |
---|
Type de produit | Casque d'écoute - Bluetooth - sans fil | Casque - filaire - jack 3,5 mm | |
---|---|---|---|
Hauteur | 6.726 cm | - | |
Largeur | 14.877 cm | - | |
Profondeur | 17.155 cm | - | |
Poids | 155 g | - | |
Couleur | Noir | - | |
Matériau de l'oreillette | Mousse à mémoire de forme | - | |
Matériau du bandeau | Mousse à mémoire de forme | - | |
Protection | Résistant à l'humidité, résistant à la sueur | - | |
Utilisation recommandée | Électronique portable | - | |
Distance maximale de fonctionnement | 10 m | - |
QUALITÉ DU SON | Poly - Plantronics Backbeat FIT 505 | Philips SHP9600 |
---|
Facteur de forme | On-ear (supra-auriculaire) | Full size (circum-auriculaire) | |
---|---|---|---|
Type d'oreillettes | - | Ouvert | |
Technologie de connectivité | Sans fil | Filaire | |
Technologie sans fil | Bluetooth | - | |
Version Bluetooth | Bluetooth 4.1 | - | |
Profils Bluetooth | Profil mains libres (HFP), Profil casque (HSP), Profil de distribution audio avancé (A2DP), Profil de télécommande audio/vidéo (AVRCP) | - | |
Mode de sortie du son | Stéréo | - | |
Réponse en fréquence | 50 - 20000 Hz | 12 - 35000 Hz | Philips SHP9600 offrent une gamme de fréquences plus grande que Poly - Plantronics Backbeat FIT 505. |
Puissance d'entrée maximale | - | 200 mW | |
Distorsion harmonique totale | <3% | - | |
Sensibilité | - | 101 dB | |
Impédance | 32 Ohm | 32 Ohm | |
Diaphragme | 40 mm | 50 mm | Le diaphragme des Philips SHP9600 est plus épais que celui des Poly - Plantronics Backbeat FIT 505. |
Matériau de l'aimant | - | Néodyme |
MICROPHONE | Poly - Plantronics Backbeat FIT 505 | Philips SHP9600 |
---|
Facteur de forme | Intégré | - |
---|
TÉLÉCOMMANDE | Poly - Plantronics Backbeat FIT 505 | Philips SHP9600 |
---|
Contrôles | Réponse/fin, lecture/pause, piste suivante/précédente | - |
---|
CABLE | Poly - Plantronics Backbeat FIT 505 | Philips SHP9600 |
---|
Type de câble | Câble de charge Micro-USB Câble audio |
Câble pour casque d'écoute - détachable - 3 m | |
---|---|---|---|
Câble détachable | - | Oui | |
Connecteur plaqué | - | L'or |
BATTERIE ET CHARGE | Poly - Plantronics Backbeat FIT 505 | Philips SHP9600 |
---|
Type de batterie | Pile pour casque d'écoute - rechargeable | - | |
---|---|---|---|
Autonomie de la batterie | 18 heures | - | |
Temps de veille | 480 heures | - | |
Temps de charge | 1,5 heures | - |
CONNEXION SANS FIL | Poly - Plantronics Backbeat FIT 505 | Philips SHP9600 |
---|
Gamme de transmission | 10 m | - |
---|
CONNECTEUR | Poly - Plantronics Backbeat FIT 505 | Philips SHP9600 |
---|
Type de connecteur | - | Casques (mini-phone 3,5 mm stéréo) |
---|
AUTRES | Poly - Plantronics Backbeat FIT 505 | Philips SHP9600 |
---|
Accessoires inclus | - | Adaptateur de 3,5 mm à 6,3 mm |
---|