Comparaison et examen approfondis de Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Right Earbud) et Samsung Galaxy Buds Pro. Comparez le design, les caractéristiques audio, les fonctions et d'autres spécifications importantes pour choisir facilement le modèle qui vous convient. Notre objectif est de vous aider à comprendre les différences entre les produits et à trouver le modèle qui correspond le plus à vos aspirations.
DESIGN ET DIMENSIONS | Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Right Earbud) | Samsung Galaxy Buds Pro |
---|
Type de produit | Ecouteurs sans fil - Bluetooth - sans fil | Ecouteurs sans fil - Bluetooth - sans fil | |
---|---|---|---|
Hauteur | - | 2.05 cm | |
Largeur | - | 1.95 cm | |
Profondeur | - | 2.08 cm | |
Poids | 13 g | 6.3 g | Samsung Galaxy Buds Pro sont plus légers que Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Right Earbud). |
Dimensions et poids | - | Ecouteur : 1,95 cm x 2,08 cm x 2,05 cm / 6,3 g Boîtier de chargement : 5 cm x 5,02 cm x 2,78 cm / 44,9 g |
|
Couleur | Noir | Sarcelle | Phantom noir | Phantom argent | Phantom violet | |
Protection | Étanche, résistant à la transpiration, IPX5, IP57 | IPX7 | |
Design | Sport | - | |
Utilisation recommandée | Électronique portable | Électronique portable | |
Distance maximale de fonctionnement | 30 m | - |
QUALITÉ DU SON | Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Right Earbud) | Samsung Galaxy Buds Pro |
---|
Facteur de forme | Intra-auriculaire - monture supra-auriculaire | In-ear (intra-auriculaire) | |
---|---|---|---|
Technologie de connectivité | Sans fil | Sans fil | |
Technologie sans fil | Bluetooth | Bluetooth | |
Version Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 | Les deux modèles ont la même version Bluetooth. |
Profils Bluetooth | Profil mains libres (HFP), Profil casque (HSP), Profil de distribution audio avancé (A2DP), Profil de télécommande audio/vidéo (AVRCP) | Profil mains libres (HFP), Profil de distribution audio avancé (A2DP), Profil de télécommande audio/vidéo (AVRCP) | |
Codec audio Bluetooth | - | SBC, AAC, Samsung Scalable | |
Suppression active du bruit | - | Oui | Les Samsung Galaxy Buds Pro sont équipés d'un système d'annulation active du bruit. |
Isolation du bruit | Oui | - | Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Right Earbud) sont équipés d'une fonction d'isolation du bruit. |
Mode de sortie du son | Stéréo | Stéréo | |
Décodeurs intégrés | - | Dolby Atmos | |
Effets sonores | amplification des basses | Amélioration du son ambiant, Dolby Head Tracking | |
Réponse en fréquence | 20 - 20000 Hz | - | |
Distorsion harmonique totale | <3% | - | |
Sensibilité | 94 dB | - | |
Diaphragme | 13.5 mm | - | |
Caractéristiques | - | Puce BCM 43015, système d'exploitation RTOS, Auto Switch, détection vocale |
MICROPHONE | Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Right Earbud) | Samsung Galaxy Buds Pro |
---|
Facteur de forme | Intégré | Intégré | |
---|---|---|---|
Microphones inclus | - | 6 |
TÉLÉCOMMANDE | Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Right Earbud) | Samsung Galaxy Buds Pro |
---|
Contrôles | Sourdine, contrôle du volume, répondre/terminer, lecture/pause, piste suivante/précédente, assistant vocal | Mise en attente, lecture/pause, piste suivante/précédente, rejet d'appel, mode paire, réponse à l'appel. |
---|
CABLE | Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Right Earbud) | Samsung Galaxy Buds Pro |
---|
Type de câble | - | Câble de charge USB - détachable |
---|
CARACTÉRISTIQUES | Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Right Earbud) | Samsung Galaxy Buds Pro |
---|
Fonction | Alertes vocales | - | |
---|---|---|---|
Assistant intelligent | - | Bixby | |
Capteurs | - | Accéléromètre, capteur de proximité, capteur gyroscopique, capteur de hall, capteur tactile, unité de prise de voix |
BATTERIE ET CHARGE | Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Right Earbud) | Samsung Galaxy Buds Pro |
---|
Type de batterie | 2 x batterie de casque rechargeable - lithium polymère | Batterie de casque d'écoute rechargeable - charge sans fil | |
---|---|---|---|
Capacité de la batterie | 90 mAh | 61 mAh | Le Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Right Earbud) a une plus grande capacité de batterie que le Samsung Galaxy Buds Pro. |
Autonomie de la batterie | 8 heures | 8 heures | Les deux modèles ont la même durée de vie avec une seule charge. |
Détails sur l'autonomie de la batterie | Lecture continue : jusqu'à 8 heures Lecture continue (avec l'Boîtier de chargement inclus) : jusqu'à 24 heures |
Lecture continue (ANC et réveil vocal Bixby désactivés) : jusqu'à 8 heures Conversation continue (suppression active du bruit) : jusqu'à 5 heures Lecture continue (suppression du bruit activée) : jusqu'à 5 heures Conversation continue (suppression active du bruit activée) : jusqu'à 4 heures |
|
Temps de veille | - | 28 heures | |
Temps de charge | 2 heures | - | |
Quantité incluse | 2 | - |
CONNECTEUR | Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Right Earbud) | Samsung Galaxy Buds Pro |
---|
Type de connecteur | - | Bluetooth USB (alimentation uniquement) |
---|
AUTRES | Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Right Earbud) | Samsung Galaxy Buds Pro |
---|
Accessoires inclus | - | Câble USB, 3 paires d'embouts, Boîtier de charge (472 mAh) | |
---|---|---|---|
Service et assistance | - | Garantie limitée - 1 an |