DESIGN ET DIMENSIONS | Poly - Plantronics .Audio 622 | - |
---|
Type de produit | Casque - filaire | - |
---|---|---|
Utilisation recommandée | Ordinateur | - |
QUALITÉ DU SON | Poly - Plantronics .Audio 622 | - |
---|
Facteur de forme | On-ear (supra-auriculaire) | - |
---|---|---|
Technologie de connectivité | Filaire | - |
Mode de sortie du son | Stéréo | - |
Réponse en fréquence | 20 - 20000 Hz | - |
Diaphragme | 32 mm | - |
MICROPHONE | Poly - Plantronics .Audio 622 | - |
---|
Type | Boom | - |
---|---|---|
Gamme de fréquences | 100 - 10000 Hz | - |
CABLE | Poly - Plantronics .Audio 622 | - |
---|
Type de câble | Câble pour casque - 2 m | - |
---|
CONNECTEUR | Poly - Plantronics .Audio 622 | - |
---|
Type de connecteur | USB (4 broches USB Type A) | - |
---|
AUTRES | Poly - Plantronics .Audio 622 | - |
---|
Service et assistance | Garantie limitée - 2 ans | - |
---|
Écouteurs et casques similaires