Comparaison et évaluation côte à côte de Poly Blackwire 3325 et ASUS ROG Strix Go Core Moonlight White. Comparez le design, la qualité sonore et d'autres spécifications et caractéristiques clés pour simplifier le choix du produit idéal. Notre objectif est de vous aider à choisir le modèle qui répondra le mieux à vos attentes en révélant les principales différences entre les produits.
DESIGN ET DIMENSIONS | Poly Blackwire 3325 | ASUS ROG Strix Go Core Moonlight White |
---|
Type de produit | Casque - filaire - USB, jack 3,5 mm | Casque - filaire - jack 3,5 mm | |
---|---|---|---|
Série | Série 3300 | - | |
Hauteur | 18.6 cm | - | |
Largeur | 21.6 cm | - | |
Profondeur | 5.6 cm | - | |
Poids | 130 g | 252 g | Poly Blackwire 3325 sont plus légers que Poly Blackwire 3325. |
Couleur | - | Blanc clair de lune | |
Matériau de l'oreillette | Simili-cuir | - | |
Protection | Protection auditive | - | |
Utilisation recommandée | - | Console de jeu, électronique portable, ordinateur |
QUALITÉ DU SON | Poly Blackwire 3325 | ASUS ROG Strix Go Core Moonlight White |
---|
Facteur de forme | On-ear (supra-auriculaire) | Full size (circum-auriculaire) | |
---|---|---|---|
Bandeau réglable | Oui | Oui | |
Pliable | - | Oui | ASUS ROG Strix Go Core Moonlight White peuvent être pliés. |
Technologie de connectivité | Filaire | Filaire | |
Mode de sortie du son | Stéréo | Stéréo | |
Réponse en fréquence | 20 - 20000 Hz | - | |
Sensibilité | 94 dB | - | |
Impédance | 32 Ohm | 32 Ohm | |
Diaphragme | 32 mm | 40 mm | Le diaphragme des ASUS ROG Strix Go Core Moonlight White est plus épais que celui des Poly Blackwire 3325. |
Matériau de l'aimant | - | Néodyme | |
Caractéristiques | Technologie SoundGuard | - | |
Contrôle du volume sur le câble | Oui | - |
MICROPHONE | Poly Blackwire 3325 | ASUS ROG Strix Go Core Moonlight White |
---|
Facteur de forme | - | Microphone d'oreillette détachable | |
---|---|---|---|
Type | Boom | Boom | |
Mode de fonctionnement du microphone | - | Uni-directionnel | |
Suppression du bruit | Oui | - | Le microphone de Poly Blackwire 3325 peut annuler le bruit ambiant. |
Gamme de fréquences | 100 - 10000 Hz | 100 - 10000 Hz | La réponse en fréquence des microphones des deux modèles est la même. |
Détails de l'entrée audio | - | Unidirectionnel - 100 - 10000 Hz | |
Sensibilité | -38 dB | -45 dB |
TÉLÉCOMMANDE | Poly Blackwire 3325 | ASUS ROG Strix Go Core Moonlight White |
---|
Contrôles | Sourdine, volume, réponse/fin | Volume, microphone on/mute |
---|
CABLE | Poly Blackwire 3325 | ASUS ROG Strix Go Core Moonlight White |
---|
Type de câble | Câble de l'oreillette | Câble audio - 1.2 m Câble répartiteur audio - 1.2 m |
|
---|---|---|---|
Longueur du câble | - | 1.2 m |
CONNECTEUR | Poly Blackwire 3325 | ASUS ROG Strix Go Core Moonlight White |
---|
Type de connecteur | USB (USB à 4 broches, type A) Casque (mini-phone 3,5 mm) |
Casque (mini-phone 3.5 mm stéréo) |
---|
AUTRES | Poly Blackwire 3325 | ASUS ROG Strix Go Core Moonlight White |
---|
Accessoires inclus | Sac de transport | - | |
---|---|---|---|
Compatibilité | - | Mac, Windows | |
Certification du logiciel | Certifié pour Microsoft Teams | - | |
Service et assistance | Garantie limitée - 2 ans | - |