Comparaison et examen détaillés de Pioneer HDJ-700-W et Razer Electra V2 USB. Avec notre aperçu complet, vous pouvez simplement comparer le design, la qualité sonore, mais aussi d'autres caractéristiques clés des deux modèles et décider facilement lequel d'entre eux est le meilleur choix pour vous. Notre objectif est de vous aider à identifier les principales différences entre les produits et à trouver celui qui correspond le mieux à vos besoins et à vos attentes.
DESIGN ET DIMENSIONS | Pioneer HDJ-700-W | Razer Electra V2 USB |
---|
Type de produit | Casque - filaire - jack 3,5 mm | Casque d'écoute - filaire - USB | |
---|---|---|---|
Poids | 220 g | 294 g | Pioneer HDJ-700-W sont plus légers que Pioneer HDJ-700-W. |
Couleur | Blanc | - | |
Matériau de l'appareil | - | Aluminium | |
Matériau de l'oreillette | - | Simili-cuir | |
Design | DJ | - | |
Utilisation recommandée | Audio professionnel, audio domestique | Console de jeux, ordinateur |
QUALITÉ DU SON | Pioneer HDJ-700-W | Razer Electra V2 USB |
---|
Facteur de forme | Full size (circum-auriculaire) | Full size (circum-auriculaire) | |
---|---|---|---|
Technologie des écouteurs/casques | Dynamic | - | |
Technologie de connectivité | Filaire | Filaire | |
Mode de sortie du son | Stéréo | Stéréo | |
Effets sonores | - | Son surround virtuel 7.1 canaux | |
Réponse en fréquence | 5 - 28000 Hz | 20 - 20000 Hz | Pioneer HDJ-700-W offrent une gamme de fréquences plus grande que Razer Electra V2 USB. |
Puissance d'entrée maximale | - | 50 mW | |
Sensibilité | 105 dB | 115 dB | Razer Electra V2 USB a une sensibilité plus élevée que Pioneer HDJ-700-W. |
Impédance | 45 Ohm | 32 Ohm | |
Diaphragme | 40 mm | 40 mm | Les deux modèles sont conçus avec le même diaphragme épais. |
Matériau de l'aimant | - | Néodyme |
MICROPHONE | Pioneer HDJ-700-W | Razer Electra V2 USB |
---|
Facteur de forme | - | Microphone d'oreillette détachable | |
---|---|---|---|
Type | - | Boom | |
Mode de fonctionnement du microphone | - | Uni-directionnel | |
Gamme de fréquences | - | 100 - 10000 Hz | |
Sensibilité | - | -41 dB | |
Rapport signal/bruit | - | 50 dB |
TÉLÉCOMMANDE | Pioneer HDJ-700-W | Razer Electra V2 USB |
---|
Contrôles | - | Sourdine, volume |
---|
CABLE | Pioneer HDJ-700-W | Razer Electra V2 USB |
---|
Type de câble | Câble pour casque d'écoute - 3 m Câble pour casque d'écoute - 1 m |
Câble USB - 1.3 m | |
---|---|---|---|
Longueur du câble | - | 1.3 m | |
Connecteur plaqué | L'or | - |
CONNECTEUR | Pioneer HDJ-700-W | Razer Electra V2 USB |
---|
Type de connecteur | Casques (mini-phone 3,5 mm stéréo) | USB (4 broches USB Type A) |
---|
AUTRES | Pioneer HDJ-700-W | Razer Electra V2 USB |
---|
Accessoires inclus | Adaptateur stéréo 6,3 mm (1/4") | - |
---|