Comparaison et examen approfondis de Pioneer HDJ-700-W et Philips SHB3165WT. Comparez le design, les caractéristiques audio, les fonctions et d'autres spécifications importantes pour choisir facilement le modèle qui vous convient. Notre objectif est de vous aider à comprendre les différences entre les produits et à trouver le modèle qui correspond le plus à vos aspirations.
DESIGN ET DIMENSIONS | Pioneer HDJ-700-W | Philips SHB3165WT |
---|
Type de produit | Casque - filaire - jack 3,5 mm | Casque d'écoute - Bluetooth - sans fil - NFC | |
---|---|---|---|
Hauteur | - | 16 cm | |
Largeur | - | 15.5 cm | |
Profondeur | - | 7 cm | |
Poids | 220 g | 146 g | Philips SHB3165WT sont plus légers que Pioneer HDJ-700-W. |
Couleur | Blanc | Blanc | |
Design | DJ | - | |
Utilisation recommandée | Audio professionnel, audio domestique | - | |
Distance maximale de fonctionnement | - | 15 m |
QUALITÉ DU SON | Pioneer HDJ-700-W | Philips SHB3165WT |
---|
Facteur de forme | Full size (circum-auriculaire) | On-ear (supra-auriculaire) | |
---|---|---|---|
Technologie des écouteurs/casques | Dynamic | - | |
Type d'oreillettes | - | Fermé | |
Bandeau réglable | - | Oui | |
Pliable | - | Oui | Philips SHB3165WT peuvent être pliés. |
Technologie de connectivité | Filaire | Sans fil | |
Technologie sans fil | - | Bluetooth | |
Profils Bluetooth | - | Profil mains libres (HFP), Profil casque (HSP), Profil de distribution audio avancé (A2DP), Profil de télécommande audio/vidéo (AVRCP) | |
Mode de sortie du son | Stéréo | Stéréo | |
Effets sonores | - | Dynamic Bass, Solid Bass | |
Réponse en fréquence | 5 - 28000 Hz | 10 - 22000 Hz | Pioneer HDJ-700-W offrent une gamme de fréquences plus grande que Philips SHB3165WT. |
Puissance d'entrée maximale | - | 30 mW | |
Sensibilité | 105 dB | 106 dB | Philips SHB3165WT a une sensibilité plus élevée que Pioneer HDJ-700-W. |
Impédance | 45 Ohm | 24 Ohm | |
Diaphragme | 40 mm | 32 mm | Le diaphragme des Pioneer HDJ-700-W est plus épais que celui des Philips SHB3165WT. |
Matériau de l'aimant | - | Néodyme |
TÉLÉCOMMANDE | Pioneer HDJ-700-W | Philips SHB3165WT |
---|
Contrôles | - | Contrôle du volume, réponse/fin, microphone activé/muet, attente, mode téléphone/musique, rejet d'appel, recomposition |
---|
CABLE | Pioneer HDJ-700-W | Philips SHB3165WT |
---|
Type de câble | Câble pour casque d'écoute - 3 m Câble pour casque d'écoute - 1 m |
Câble de charge USB | |
---|---|---|---|
Connecteur plaqué | L'or | - |
BATTERIE ET CHARGE | Pioneer HDJ-700-W | Philips SHB3165WT |
---|
Type de batterie | - | Batterie de casque d'écoute rechargeable - lithium polymère | |
---|---|---|---|
Autonomie de la batterie | - | 11 heures | |
Temps de veille | - | 200 heures |
CONNECTEUR | Pioneer HDJ-700-W | Philips SHB3165WT |
---|
Type de connecteur | Casques (mini-phone 3,5 mm stéréo) | USB |
---|
AUTRES | Pioneer HDJ-700-W | Philips SHB3165WT |
---|
Accessoires inclus | Adaptateur stéréo 6,3 mm (1/4") | - |
---|