Comparaison et examen approfondis de Pioneer HDJ-700-W et Logitech Zone Vibe Wireless. Comparez le design, les caractéristiques audio, les fonctions et d'autres spécifications importantes pour choisir facilement le modèle qui vous convient. Notre objectif est de vous aider à comprendre les différences entre les produits et à trouver le modèle qui correspond le plus à vos aspirations.
DESIGN ET DIMENSIONS | Pioneer HDJ-700-W | Logitech Zone Vibe Wireless |
---|
Type de produit | Casque - filaire - jack 3,5 mm | Casque d'écoute - Bluetooth - sans fil - USB-C via adaptateur Bluetooth | |
---|---|---|---|
Hauteur | - | 18.3 cm | |
Largeur | - | 16.97 cm | |
Profondeur | - | 7.3 cm | |
Poids | 220 g | 185 g | Logitech Zone Vibe Wireless sont plus légers que Pioneer HDJ-700-W. |
Dimensions et poids | - | Casque : 16,97 cm x 7,3 cm x 18,3 cm / 185 g Coussinet : 7,54 cm x 1,93 cm x 9,86 cm Récepteur USB-C : 1,24 cm x 0,62 cm x 2,68 cm Adaptateur USB-A : 1.54 cm x 0.87 cm x 2.45 cm |
|
Couleur | Blanc | Blanc cassé | Rose | Graphite | |
Matériau de l'appareil | - | 25% de plastique recyclé post-consommation | |
Matériau de l'oreillette | - | Mousse à mémoire de forme, tissu tricoté | |
Design | DJ | - | |
Utilisation recommandée | Audio professionnel, audio domestique | Électronique portable, ordinateur | |
Distance maximale de fonctionnement | - | 30 m |
QUALITÉ DU SON | Pioneer HDJ-700-W | Logitech Zone Vibe Wireless |
---|
Facteur de forme | Full size (circum-auriculaire) | Full size (circum-auriculaire) | |
---|---|---|---|
Technologie des écouteurs/casques | Dynamic | - | |
Technologie de connectivité | Filaire | Sans fil | |
Technologie sans fil | - | Bluetooth | |
Version Bluetooth | - | Bluetooth 5.2 | |
Codec audio Bluetooth | - | SBC, AAC | |
Mode de sortie du son | Stéréo | Stéréo | |
Effets sonores | - | Mode immersif | |
Réponse en fréquence | 5 - 28000 Hz | 20 - 20000 Hz | Pioneer HDJ-700-W offrent une gamme de fréquences plus grande que Logitech Zone Vibe Wireless. |
Détails de la sortie audio | - | Multimédia - 20 - 20000 Communication - 100 - 8000 |
|
Sensibilité | 105 dB | - | |
Impédance | 45 Ohm | - | |
Diaphragme | 40 mm | 40 mm | Les deux modèles sont conçus avec le même diaphragme épais. |
Nombre de dispositifs pouvant être connectés simultanément | - | 2 | Logitech Zone Vibe Wireless a la capacité de se connecter à plusieurs appareils simultanément. |
MICROPHONE | Pioneer HDJ-700-W | Logitech Zone Vibe Wireless |
---|
Facteur de forme | - | Microphone de l'oreillette | |
---|---|---|---|
Type | - | Boom | |
Mode de fonctionnement du microphone | - | Omni-directionnel, formation de faisceau | |
Suppression du bruit | - | Oui | Le microphone de Logitech Zone Vibe Wireless peut annuler le bruit ambiant. |
Gamme de fréquences | - | 100 - 8000 Hz | |
Microphones inclus | - | 2 |
TÉLÉCOMMANDE | Pioneer HDJ-700-W | Logitech Zone Vibe Wireless |
---|
Contrôles | - | Volume, réponse/fin, lecture/pause, piste suivante/précédente, rejet d'appel, mise en sourdine par retournement. |
---|
CABLE | Pioneer HDJ-700-W | Logitech Zone Vibe Wireless |
---|
Type de câble | Câble pour casque d'écoute - 3 m Câble pour casque d'écoute - 1 m |
Câble de charge USB-C - 1.5 m | |
---|---|---|---|
Connecteur plaqué | L'or | - |
CARACTÉRISTIQUES | Pioneer HDJ-700-W | Logitech Zone Vibe Wireless |
---|
Autres fonctions | - | DSP |
---|
BATTERIE ET CHARGE | Pioneer HDJ-700-W | Logitech Zone Vibe Wireless |
---|
Type de batterie | - | Pile pour casque d'écoute rechargeable - Lithium Ion | |
---|---|---|---|
Autonomie de la batterie | - | 20 heures | |
Détails sur l'autonomie de la batterie | - | Conversation continue : jusqu'à 18 heure(s) Lecture continue : jusqu'à 20 heure(s) |
|
Temps de charge | - | 2 heures |
CONNECTEUR | Pioneer HDJ-700-W | Logitech Zone Vibe Wireless |
---|
Type de connecteur | Casques (mini-phone 3,5 mm stéréo) | - |
---|
AUTRES | Pioneer HDJ-700-W | Logitech Zone Vibe Wireless |
---|
Accessoires inclus | Adaptateur stéréo 6,3 mm (1/4") | Sac de voyage, câble de chargement, adaptateur USB-C vers USB-A, récepteur USB-C | |
---|---|---|---|
Compatibilité | - | iPhone, iPad, téléphone Android, Chrome OS, Mac, Windows, tablette Android | |
Certification du logiciel | - | Certifié pour Microsoft Teams | |
Normes de conformité | - | FSC, CarbonNeutral, EN 50332 | |
Service et assistance | - | Garantie limitée - 2 ans |