Comparaison et évaluation côte à côte de Philips UpBeat TAT3215BK et Beats Fit Pro. Comparez le design, la qualité sonore et d'autres spécifications et caractéristiques clés pour simplifier le choix du produit idéal. Notre objectif est de vous aider à choisir le modèle qui répondra le mieux à vos attentes en révélant les principales différences entre les produits.
DESIGN ET DIMENSIONS | Philips UpBeat TAT3215BK | Beats Fit Pro |
---|
Type de produit | Ecouteurs sans fil - Bluetooth - sans fil | Ecouteurs sans fil - Bluetooth - sans fil | |
---|---|---|---|
Hauteur | 6.5 cm | 1.9 cm | |
Largeur | 4.2 cm | 2.4 cm | |
Profondeur | 3.6 cm | 3 cm | |
Poids | 49 g | 5.6 g | Beats Fit Pro sont plus légers que Philips UpBeat TAT3215BK. |
Dimensions et poids | - | Boîtier de chargement : 6,2 cm x 6,2 cm x 2,85 cm / 55,1 g | |
Couleur | Noir | Moon | Dune | Earth | Stone purple | Sage gray | Beats white | Black beats | |
Protection | Anti-éclaboussures, résistant à la sueur | Résistant à la sueur, IPX4, résistant à l'eau | |
Utilisation recommandée | Électronique portable | Électronique portable | |
Distance maximale de fonctionnement | 10 m | - |
QUALITÉ DU SON | Philips UpBeat TAT3215BK | Beats Fit Pro |
---|
Facteur de forme | In-ear (intra-auriculaire) | In-ear (intra-auriculaire) | |
---|---|---|---|
Technologie des écouteurs/casques | Dynamic | - | |
Technologie de connectivité | Sans fil | Sans fil | |
Technologie sans fil | Bluetooth | Bluetooth | |
Version Bluetooth | Bluetooth 5.1 | - | |
Profils Bluetooth | Profil mains libres (HFP), Profil casque (HSP), Profil de distribution audio avancé (A2DP), Profil de télécommande audio/vidéo (AVRCP) | - | |
Suppression active du bruit | - | Oui | Les Beats Fit Pro sont équipés d'un système d'annulation active du bruit. |
Technologie de suppression active du bruit | - | Suppression active du bruit adaptative | |
Mode de sortie du son | - | Stéréo | |
Réponse en fréquence | 20 - 20000 Hz | - | |
Diaphragme | PET | - | |
Matériau de l'aimant | NdFeB | - | |
Caractéristiques | - | Apple Puce électronique H1, test d'ajustement |
MICROPHONE | Philips UpBeat TAT3215BK | Beats Fit Pro |
---|
Facteur de forme | Intégré | Intégré | |
---|---|---|---|
Mode de fonctionnement du microphone | - | Formation de faisceaux |
TÉLÉCOMMANDE | Philips UpBeat TAT3215BK | Beats Fit Pro |
---|
Contrôles | Bouton de fonction multiple | Bouton programmable |
---|
CABLE | Philips UpBeat TAT3215BK | Beats Fit Pro |
---|
Type de câble | Câble d'alimentation USB - détachable | Câble USB-C vers USB-C |
---|
CARACTÉRISTIQUES | Philips UpBeat TAT3215BK | Beats Fit Pro |
---|
Compatibilité avec l'Internet des objets | - | Oui | |
---|---|---|---|
Assistant intelligent | Siri, Google Assistant | Siri | |
Capteurs | - | Accéléromètre, Gyroscope | |
Autres fonctions | - | Partage audio sans fil, mode transparence, audio spatial avec suivi dynamique de la tête |
BATTERIE ET CHARGE | Philips UpBeat TAT3215BK | Beats Fit Pro |
---|
Type de batterie | Pile pour casque d'écoute rechargeable - Lithium Ion | Pile pour casque d'écoute rechargeable - Lithium Ion | |
---|---|---|---|
Autonomie de la batterie | 24 heures | 7 heures | Les Philips UpBeat TAT3215BK durent plus longtemps sur une seule charge que les Beats Fit Pro. |
Détails sur l'autonomie de la batterie | Lecture continue : jusqu'à 6 heures Lecture continue (avec l'Boîtier de chargement inclus) : jusqu'à 18 heures |
Lecture continue (réduction du bruit désactivée) : jusqu'à 7 heures Lecture continue (réduction du bruit activée) : jusqu'à 6 heures Lecture continue (réduction du bruit activée / avec l'Boîtier de chargement inclus) : jusqu'à 24 heures. |
|
Temps de charge | 1,5 heures | - |
CONNECTEUR | Philips UpBeat TAT3215BK | Beats Fit Pro |
---|
Type de connecteur | Bluetooth USB (alimentation uniquement) |
- |
---|
AUTRES | Philips UpBeat TAT3215BK | Beats Fit Pro |
---|
Accessoires inclus | - | 3 paires d'embouts en silicone, Boîtier de chargement, câble de chargement USB-C à USB-C | |
---|---|---|---|
Compatibilité | - | iPhone, iPad, iPod, téléphone Android, Mac, tablette Android | |
Normes de conformité | IPX4 | Bluetooth Classe 1 | |
Service et assistance | - | Garantie limitée - 1 an |