Comparaison et examen approfondis de Philips UpBeat SHB2515BK et Philips TAT2206WT. Comparez le design, les caractéristiques audio, les fonctions et d'autres spécifications importantes pour choisir facilement le modèle qui vous convient. Notre objectif est de vous aider à comprendre les différences entre les produits et à trouver le modèle qui correspond le plus à vos aspirations.
DESIGN ET DIMENSIONS | Philips UpBeat SHB2515BK | Philips TAT2206WT |
---|
Type de produit | Ecouteurs sans fil - Bluetooth - sans fil | Ecouteurs sans fil - Bluetooth - sans fil | |
---|---|---|---|
Hauteur | 8 cm | 0.57 cm | |
Largeur | 4.1 cm | 5.7 cm | |
Profondeur | 3.6 cm | 3.1 cm | |
Poids | 116 g | 37 g | Philips TAT2206WT sont plus légers que Philips UpBeat SHB2515BK. |
Couleur | Noir | Blanc | |
Protection | - | Anti-éclaboussures, résistant à la sueur, IPX4 | |
Utilisation recommandée | Électronique portable | Électronique portable | |
Distance maximale de fonctionnement | 10 m | 10 m | La distance maximale d'utilisation des deux modèles est la même. |
QUALITÉ DU SON | Philips UpBeat SHB2515BK | Philips TAT2206WT |
---|
Facteur de forme | In-ear (intra-auriculaire) | In-ear (intra-auriculaire) | |
---|---|---|---|
Technologie des écouteurs/casques | Dynamic | - | |
Technologie de connectivité | Sans fil | Sans fil | |
Technologie sans fil | Bluetooth | Bluetooth | |
Version Bluetooth | - | Bluetooth 5.0 | |
Profils Bluetooth | Profil mains libres (HFP), profil casque (HSP), profil de distribution audio avancé (A2DP) | Profil du casque (HSP), Profil de distribution audio avancé (A2DP), Profil de télécommande audio/vidéo (AVRCP) | |
Codec audio Bluetooth | - | SBC | |
Réponse en fréquence | - | 20 - 20000 Hz | |
Puissance d'entrée maximale | - | 5 mW | |
Sensibilité | - | 101 dB | |
Impédance | - | 16 Ohm | |
Diaphragme | 6 mm | 6 mm | Les deux modèles sont conçus avec le même diaphragme épais. |
Matériau de l'aimant | Néodyme | - |
MICROPHONE | Philips UpBeat SHB2515BK | Philips TAT2206WT |
---|
Facteur de forme | Intégré | Intégré |
---|
TÉLÉCOMMANDE | Philips UpBeat SHB2515BK | Philips TAT2206WT |
---|
Contrôles | Bouton de fonction multiple | Réponse/Fin, rejet d'appel |
---|
CABLE | Philips UpBeat SHB2515BK | Philips TAT2206WT |
---|
Type de câble | Câble de charge USB - détachable | Câble USB-C - détachable |
---|
CARACTÉRISTIQUES | Philips UpBeat SHB2515BK | Philips TAT2206WT |
---|
Autres fonctions | Chargeur de téléphone | - |
---|
BATTERIE ET CHARGE | Philips UpBeat SHB2515BK | Philips TAT2206WT |
---|
Type de batterie | Pile pour casque d'écoute - rechargeable | Batterie de casque d'écoute rechargeable - lithium polymère | |
---|---|---|---|
Autonomie de la batterie | 100 heures | 18 heures | Les Philips UpBeat SHB2515BK durent plus longtemps sur une seule charge que les Philips TAT2206WT. |
Détails sur l'autonomie de la batterie | Lecture continue : jusqu'à 5 heures Lecture continue (avec l'Boîtier de charge inclus) : jusqu'à 100 heures |
Lecture continue : jusqu'à 6 heures Conversation continue (avec l'Boîtier de chargement inclus) : jusqu'à 18 heures Conversation continue : jusqu'à 6 heures Conversation continue (avec l'Boîtier de chargement inclus) : jusqu'à 18 heures |
|
Temps de charge | 1,5 heures | 2 heures | Les Philips UpBeat SHB2515BK se rechargent plus rapidement que les Philips UpBeat SHB2515BK. |
CONNECTEUR | Philips UpBeat SHB2515BK | Philips TAT2206WT |
---|
Type de connecteur | Bluetooth USB (alimentation uniquement) |
Bluetooth USB (alimentation uniquement) |
---|
AUTRES | Philips UpBeat SHB2515BK | Philips TAT2206WT |
---|
Accessoires inclus | 3 paires d'oreillettes, Boîtier de charge (3350 mAh) | Boîtier de chargement, 3 paires d'embouts | |
---|---|---|---|
Service et assistance | Garantie limitée - 1 an | - |