Comparaison et examen approfondis de Philips TAH5205WT et JLab Audio Studio Pro. Comparez le design, les caractéristiques audio, les fonctions et d'autres spécifications importantes pour choisir facilement le modèle qui vous convient. Notre objectif est de vous aider à comprendre les différences entre les produits et à trouver le modèle qui correspond le plus à vos aspirations.
DESIGN ET DIMENSIONS | Philips TAH5205WT | JLab Audio Studio Pro |
---|
Type de produit | Casque d'écoute - Bluetooth - sans fil | Casque d'écoute - Bluetooth - sans fil | |
---|---|---|---|
Hauteur | 19.5 cm | - | |
Largeur | 18.5 cm | - | |
Profondeur | 4 cm | - | |
Poids | 210 g | 141 g | JLab Audio Studio Pro sont plus légers que Philips TAH5205WT. |
Couleur | Blanc | Noir | |
Matériau de l'oreillette | - | Mousse, peluche | |
Utilisation recommandée | Électronique portable | - | |
Distance maximale de fonctionnement | 10 m | 10 m | La distance maximale d'utilisation des deux modèles est la même. |
QUALITÉ DU SON | Philips TAH5205WT | JLab Audio Studio Pro |
---|
Facteur de forme | Full size (circum-auriculaire) | Full size (circum-auriculaire) | |
---|---|---|---|
Technologie des écouteurs/casques | Dynamic | Dynamic | |
Type d'oreillettes | Fermé | - | |
Bandeau réglable | - | Oui | |
Pliable | Oui | Oui | Les deux modèles peuvent être pliés. |
Technologie de connectivité | Sans fil | Sans fil | |
Technologie sans fil | Bluetooth | Bluetooth | |
Version Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 | Les deux modèles ont la même version Bluetooth. |
Profils Bluetooth | Profil mains libres (HFP), Profil de distribution audio avancé (A2DP), Profil de télécommande audio/vidéo (AVRCP) | Profil mains libres (HFP), Profil casque (HSP), Profil de distribution audio avancé (A2DP), Profil de télécommande audio/vidéo (AVRCP) | |
Mode de sortie du son | Stéréo | Stéréo | |
Effets sonores | amplification des basses | amplification des basses, Signature Sound, Balanced Sound | |
Égaliseur | - | Télécommande 3 bandes | |
Réponse en fréquence | 20 - 20000 Hz | 20 - 20000 Hz | Les deux modèles offrent la même réponse en fréquence. |
Sensibilité | 90 dB | 110 dB +/- 3dB | JLab Audio Studio Pro a une sensibilité plus élevée que Philips TAH5205WT. |
Impédance | 32 Ohm | 32 Ohm | |
Diaphragme | 40 mm | 40 mm | Les deux modèles sont conçus avec le même diaphragme épais. |
Matériau de l'aimant | Néodyme | Néodyme |
MICROPHONE | Philips TAH5205WT | JLab Audio Studio Pro |
---|
Facteur de forme | Intégré | Intégré | |
---|---|---|---|
Sensibilité | - | -38 dB | |
Gamme de sensibilité | - | +/- 3dB |
TÉLÉCOMMANDE | Philips TAH5205WT | JLab Audio Studio Pro |
---|
Contrôles | Contrôle du volume, mise en attente, appel rejeté, appel répondu | Volume, répondre/terminer, lecture/pause, piste suivante/précédente, assistant vocal |
---|
CABLE | Philips TAH5205WT | JLab Audio Studio Pro |
---|
Type de câble | Câble de charge USB Câble pour casque d'écoute |
Câble de charge USB-C | |
---|---|---|---|
Câble détachable | Oui | - |
BATTERIE ET CHARGE | Philips TAH5205WT | JLab Audio Studio Pro |
---|
Type de batterie | Batterie de casque d'écoute rechargeable - lithium polymère | Batterie de casque d'écoute rechargeable - lithium polymère | |
---|---|---|---|
Capacité de la batterie | - | 400 mAh | |
Autonomie de la batterie | 29 heures | 50 heures | Les JLab Audio Studio Pro durent plus longtemps sur une seule charge que les Philips TAH5205WT. |
Détails sur l'autonomie de la batterie | Lecture continue : jusqu'à 29 heures | - | |
Temps de veille | - | 400 heures | |
Temps de charge | 2 heures | 3 heures | Les Philips TAH5205WT se rechargent plus rapidement que les Philips TAH5205WT. |
CONNECTEUR | Philips TAH5205WT | JLab Audio Studio Pro |
---|
Type de connecteur | USB (alimentation uniquement) (USB Type-C) Casque d'écoute |
- |
---|
AUTRES | Philips TAH5205WT | JLab Audio Studio Pro |
---|
Service et assistance | - | Garantie limitée - 2 ans |
---|