Comparaison et examen approfondis de Philips TAH5205BK et JVC HA S91N. Comparez le design, les caractéristiques audio, les fonctions et d'autres spécifications importantes pour choisir facilement le modèle qui vous convient. Notre objectif est de vous aider à comprendre les différences entre les produits et à trouver le modèle qui correspond le plus à vos aspirations.
DESIGN ET DIMENSIONS | Philips TAH5205BK | JVC HA S91N |
---|
Type de produit | Casque d'écoute - Bluetooth - sans fil | Casque d'écoute - Bluetooth - sans fil, filaire | |
---|---|---|---|
Hauteur | 19.5 cm | - | |
Largeur | 18.5 cm | - | |
Profondeur | 4 cm | - | |
Poids | 210 g | 198 g | JVC HA S91N sont plus légers que Philips TAH5205BK. |
Couleur | Noir | Noir | |
Utilisation recommandée | Électronique portable | - | |
Distance maximale de fonctionnement | 10 m | 10 m | La distance maximale d'utilisation des deux modèles est la même. |
QUALITÉ DU SON | Philips TAH5205BK | JVC HA S91N |
---|
Facteur de forme | Full size (circum-auriculaire) | Full size (circum-auriculaire) | |
---|---|---|---|
Technologie des écouteurs/casques | Dynamic | - | |
Type d'oreillettes | Fermé | - | |
Pliable | Oui | Oui | Les deux modèles peuvent être pliés. |
Technologie de connectivité | Sans fil | Sans fil, filaire | |
Technologie sans fil | Bluetooth | Bluetooth | |
Version Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 | Les deux modèles ont la même version Bluetooth. |
Profils Bluetooth | Profil mains libres (HFP), Profil de distribution audio avancé (A2DP), Profil de télécommande audio/vidéo (AVRCP) | Profil mains libres (HFP), Profil casque (HSP), Profil de distribution audio avancé (A2DP), Profil de télécommande audio/vidéo (AVRCP) | |
Codec audio Bluetooth | - | SBC | |
Suppression active du bruit | - | Oui | Les JVC HA S91N sont équipés d'un système d'annulation active du bruit. |
Mode de sortie du son | Stéréo | - | |
Effets sonores | amplification des basses | Mode Son ambiant | |
Réponse en fréquence | 20 - 20000 Hz | 10 - 22000 Hz | JVC HA S91N offrent une gamme de fréquences plus grande que Philips TAH5205BK. |
Sensibilité | 90 dB | - | |
Impédance | 32 Ohm | 32 Ohm | |
Diaphragme | 40 mm | 40 mm | Les deux modèles sont conçus avec le même diaphragme épais. |
Matériau de l'aimant | Néodyme | Néodyme |
MICROPHONE | Philips TAH5205BK | JVC HA S91N |
---|
Facteur de forme | Intégré | Intégré |
---|
TÉLÉCOMMANDE | Philips TAH5205BK | JVC HA S91N |
---|
Contrôles | Contrôle du volume, mise en attente, appel rejeté, appel répondu | Volume, mise sous tension/hors tension, bouton à fonctions multiples, activation/désactivation de l'atténuation du bruit |
---|
CABLE | Philips TAH5205BK | JVC HA S91N |
---|
Type de câble | Câble de charge USB Câble pour casque d'écoute |
Câble pour casque - détachable - 1,2 m Câble de charge USB-C |
|
---|---|---|---|
Longueur du câble | - | 1.2 m | |
Câble détachable | Oui | Oui | |
Connecteur plaqué | - | L'or |
CARACTÉRISTIQUES | Philips TAH5205BK | JVC HA S91N |
---|
Compatibilité avec l'Internet des objets | - | Oui | |
---|---|---|---|
Contrôle vocal | - | Indirect |
BATTERIE ET CHARGE | Philips TAH5205BK | JVC HA S91N |
---|
Type de batterie | Batterie de casque d'écoute rechargeable - lithium polymère | Batterie de casque d'écoute rechargeable - lithium polymère | |
---|---|---|---|
Autonomie de la batterie | 29 heures | 42 heures | Les JVC HA S91N durent plus longtemps sur une seule charge que les Philips TAH5205BK. |
Détails sur l'autonomie de la batterie | Lecture continue : jusqu'à 29 heures | Lecture continue (suppression active du bruit désactivée) : jusqu'à 42 heures Lecture continue (suppression active du bruit activée) : jusqu'à 37 heures |
|
Temps de charge | 2 heures | 3 heures | Les Philips TAH5205BK se rechargent plus rapidement que les Philips TAH5205BK. |
CONNECTEUR | Philips TAH5205BK | JVC HA S91N |
---|
Type de connecteur | USB (alimentation uniquement) (USB Type-C) Casque d'écoute |
Bluetooth Casque d'écoute (mini-phone 3.5 mm) |
---|
AUTRES | Philips TAH5205BK | JVC HA S91N |
---|
Accessoires inclus | - | Sac de transport | |
---|---|---|---|
Service et assistance | - | Garantie de 2 ans |