Comparaison et évaluation côte à côte de Philips TAA7306BK et Soundcore Sport X10. Comparez le design, la qualité sonore et d'autres spécifications et caractéristiques clés pour simplifier le choix du produit idéal. Notre objectif est de vous aider à choisir le modèle qui répondra le mieux à vos attentes en révélant les principales différences entre les produits.
DESIGN ET DIMENSIONS | Philips TAA7306BK | Soundcore Sport X10 |
---|
Type de produit | Ecouteurs sans fil - Bluetooth - sans fil | Ecouteurs sans fil - Bluetooth - sans fil | |
---|---|---|---|
Hauteur | 17 cm | - | |
Largeur | 9.5 cm | - | |
Profondeur | 5 cm | - | |
Poids | 260 g | 53 g | Soundcore Sport X10 sont plus légers que Philips TAA7306BK. |
Dimensions et poids | - | Étui de chargement : 4,56 cm x 7,86 cm x 3 cm / 40,4 g | |
Couleur | Noir | Noir | |
Matériau de l'appareil | - | PC/ABS | |
Protection | Étanche, protection contre la poussière | Étanchéité, résistance à l'humidité | |
Design | Sport | Sport | |
Utilisation recommandée | Électronique portable | Électronique portable | |
Distance maximale de fonctionnement | - | 10 m |
QUALITÉ DU SON | Philips TAA7306BK | Soundcore Sport X10 |
---|
Facteur de forme | In-ear (intra-auriculaire) | Intra-auriculaire - monture supra-auriculaire | |
---|---|---|---|
Technologie de connectivité | Sans fil | Sans fil | |
Technologie sans fil | Bluetooth | Bluetooth | |
Version Bluetooth | - | Bluetooth 5.2 | |
Profils Bluetooth | - | Profil mains libres (HFP), Profil casque (HSP), Profil de distribution audio avancé (A2DP), Profil de télécommande audio/vidéo (AVRCP) | |
Codec audio Bluetooth | - | SBC, AAC | |
Suppression active du bruit | - | Oui | Les Soundcore Sport X10 sont équipés d'un système d'annulation active du bruit. |
Technologie de suppression active du bruit | - | Hybrid ANC | |
Isolation du bruit | - | Oui | Soundcore Sport X10 sont équipés d'une fonction d'isolation du bruit. |
Mode de sortie du son | - | Stéréo | |
Effets sonores | - | Basse en haut | |
Réponse en fréquence | - | 20 - 20000 Hz | |
Distorsion harmonique totale | - | <3% | |
Sensibilité | - | 113 dB +/- 1,5dB | |
Impédance | - | 32 Ohm | |
Pression sonore maximale | - | 93 dB | |
Diaphragme | 9 mm | Graphène - 10 mm | Le diaphragme des Soundcore Sport X10 est plus épais que celui des Philips TAA7306BK. |
Matériau de l'aimant | Néodyme | - | |
Caractéristiques | Mode éveil | Crochets auriculaires rotatifs à 210 |
MICROPHONE | Philips TAA7306BK | Soundcore Sport X10 |
---|
Facteur de forme | Intégré | Intégré | |
---|---|---|---|
Mode de fonctionnement du microphone | - | Omni-directionnel, MEMS-directionnel | |
Suppression du bruit | - | Oui | Le microphone de Soundcore Sport X10 peut annuler le bruit ambiant. |
Gamme de fréquences | - | 20 - 20000 Hz | |
Sensibilité | - | -38 dB | |
Rapport signal/bruit | - | 63 dB | |
Microphones inclus | - | 6 |
TÉLÉCOMMANDE | Philips TAA7306BK | Soundcore Sport X10 |
---|
Contrôles | - | Volume, lecture/pause, piste suivante/précédente, assistant vocal, ANC/ambiance |
---|
CABLE | Philips TAA7306BK | Soundcore Sport X10 |
---|
Type de câble | - | Câble de charge USB-C - détachable - 60 cm |
---|
CARACTÉRISTIQUES | Philips TAA7306BK | Soundcore Sport X10 |
---|
Fonction | Contrôle tactile, nettoyage UV | Charge rapide, technologie SweatGuard | |
---|---|---|---|
Compatibilité avec l'Internet des objets | - | Oui | |
Assistant intelligent | - | Siri | |
Capteurs | Fréquence cardiaque | - | |
Autres fonctions | - | Mode de transparence |
BATTERIE ET CHARGE | Philips TAA7306BK | Soundcore Sport X10 |
---|
Type de batterie | Pile pour casque d'écoute - rechargeable | 2 x batterie de casque rechargeable - lithium polymère | |
---|---|---|---|
Capacité de la batterie | - | 55 mAh | |
Autonomie de la batterie | 6 heures | 8 heures | Les Soundcore Sport X10 durent plus longtemps sur une seule charge que les Philips TAA7306BK. |
Détails sur l'autonomie de la batterie | Lecture continue : jusqu'à 6 heures Lecture continue (avec l'Boîtier de chargement inclus) : jusqu'à 18 heures |
Lecture continue : jusqu'à 8 heures Lecture continue (avec étui de chargement inclus) : jusqu'à 32 heures Lecture continue (suppression active du bruit désactivée) : jusqu'à 6 heures Lecture continue (suppression active du bruit activée) (avec chargement inclus cas) : jusqu'à 24 heures Conversation continue : jusqu'à 5,5 heures Lecture continue (transparence activée) : jusqu'à 7 heures Lecture continue (transparence activée) (avec étui de chargement inclus) : jusqu'à 28 heures |
|
Temps de veille | - | 73 heures | |
Temps de charge | - | 1,5 heures | |
Quantité incluse | - | 2 |
CONNECTEUR | Philips TAA7306BK | Soundcore Sport X10 |
---|
Type de connecteur | Bluetooth USB (alimentation uniquement) |
- |
---|
AUTRES | Philips TAA7306BK | Soundcore Sport X10 |
---|
Accessoires inclus | 3 crochets d'oreille, Boîtier de chargement | 5 paires d'embouts, câble de charge USB-C, étui de charge (540 mAh) | |
---|---|---|---|
Compatibilité | iPhone, iPad, iPod, téléphone Android | - | |
Normes de conformité | IP57 | Bluetooth Classe 1, Bluetooth Classe 2, IPX7, IEC 60529 | |
Service et assistance | Garantie limitée - 1 an | Garantie limitée - 18 mois |