Comparaison et examen approfondis de Philips ActionFit TASN503BK et Sony WF-1000XM4. Comparez le design, les caractéristiques audio, les fonctions et d'autres spécifications importantes pour choisir facilement le modèle qui vous convient. Notre objectif est de vous aider à comprendre les différences entre les produits et à trouver le modèle qui correspond le plus à vos aspirations.
DESIGN ET DIMENSIONS | Philips ActionFit TASN503BK | Sony WF-1000XM4 |
---|
Type de produit | Ecouteurs - Bluetooth - sans fil | Ecouteurs sans fil - Bluetooth - sans fil | |
---|---|---|---|
Hauteur | 8 cm | - | |
Largeur | 8 cm | - | |
Profondeur | 3 cm | - | |
Poids | 14.5 g | 41 g | Philips ActionFit TASN503BK sont plus légers que Philips ActionFit TASN503BK. |
Dimensions et poids | - | Écouteurs : 7.3 g | |
Couleur | Noir | Noir | Argent | |
Matériau de l'oreillette | - | Mousse de polyuréthane | |
Protection | Étanche, résistant à la transpiration | Étanche | |
Design | Sport | - | |
Utilisation recommandée | Électronique portable | Électronique portable | |
Distance maximale de fonctionnement | 10 m | - |
QUALITÉ DU SON | Philips ActionFit TASN503BK | Sony WF-1000XM4 |
---|
Facteur de forme | Intra-auriculaire - monture supra-auriculaire | In-ear (intra-auriculaire) | |
---|---|---|---|
Technologie des écouteurs/casques | Dynamic | Dynamic | |
Technologie de connectivité | Sans fil | Sans fil | |
Technologie sans fil | Bluetooth | Bluetooth | |
Version Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.2 | Sony WF-1000XM4 disposent d'une version plus avancée du Bluetooth que Philips ActionFit TASN503BK. |
Profils Bluetooth | Profil mains libres (HFP), Profil casque (HSP), Profil de distribution audio avancé (A2DP), Profil de télécommande audio/vidéo (AVRCP) | Profil du casque (HSP), Profil de distribution audio avancé (A2DP), Profil de télécommande audio/vidéo (AVRCP), Système de gestion des copies en série (SCMS-T) | |
Codec audio Bluetooth | - | SBC, AAC, LDAC | |
Suppression active du bruit | - | Oui | Les Sony WF-1000XM4 sont équipés d'un système d'annulation active du bruit. |
Technologie de suppression active du bruit | - | Technologie de suppression du bruit numérique (DNC) | |
Effets sonores | - | Digital Sound Enhancement Engine Extreme (DSEE Extreme), Ambient Sound Mode, Adaptive Sound Control, 360 Reality Audio | |
Réponse en fréquence | 20 - 20000 Hz | 20 - 20000 Hz | Les deux modèles offrent la même réponse en fréquence. |
Impédance | 16 Ohm | - | |
Diaphragme | PET - 6 mm | 6 mm | Les deux modèles sont conçus avec le même diaphragme épais. |
Matériau de l'aimant | NdFeB | Néodyme | |
Caractéristiques | - | Technologie de détection vocale précise, fonction d'attention rapide, Microsoft Swift Pair, Processeur V1, réduction automatique du bruit du vent, Speak-to-Chat | |
Contrôle du volume sur le câble | Oui | - |
MICROPHONE | Philips ActionFit TASN503BK | Sony WF-1000XM4 |
---|
Facteur de forme | - | Intégré | |
---|---|---|---|
Type | Sur câble | - | |
Mode de fonctionnement du microphone | - | Omni-directionnel | |
Microphones inclus | - | 2 |
TÉLÉCOMMANDE | Philips ActionFit TASN503BK | Sony WF-1000XM4 |
---|
Contrôles | Contrôle du volume, réponse/fin, mise en attente, mode téléphone/musique, rejet d'appel, recomposition | Contrôle par tapotement |
---|
CABLE | Philips ActionFit TASN503BK | Sony WF-1000XM4 |
---|
Type de câble | - | Câble de charge USB-C - détachable |
---|
CARACTÉRISTIQUES | Philips ActionFit TASN503BK | Sony WF-1000XM4 |
---|
Compatibilité avec l'Internet des objets | - | Oui | |
---|---|---|---|
Assistant intelligent | - | Assistant Google, Alexa | |
Capteurs | - | Capteur de proximité, capteur osseux |
BATTERIE ET CHARGE | Philips ActionFit TASN503BK | Sony WF-1000XM4 |
---|
Type de batterie | Batterie de casque d'écoute rechargeable - lithium polymère | Batterie de casque d'écoute rechargeable - charge sans fil | |
---|---|---|---|
Autonomie de la batterie | 6 heures | 12 heures | Les Sony WF-1000XM4 durent plus longtemps sur une seule charge que les Philips ActionFit TASN503BK. |
Détails sur l'autonomie de la batterie | - | Lecture continue (suppression du bruit) : jusqu'à 12 heures Lecture continue (suppression du bruit) : jusqu'à 8 heures Conversation continue (suppression du bruit) : jusqu'à 6 heures Conversation continue (suppression du bruit) : jusqu'à 5,5 heures |
|
Temps de veille | 100 heures | - | |
Normes de charge sans fil | - | Qi | |
Temps de charge | - | 1,5 heures |
CONNEXION SANS FIL | Philips ActionFit TASN503BK | Sony WF-1000XM4 |
---|
Gamme de transmission | 10 m | - |
---|
CONNECTEUR | Philips ActionFit TASN503BK | Sony WF-1000XM4 |
---|
Type de connecteur | Bluetooth USB (alimentation uniquement) |
Bluetooth USB (alimentation uniquement) (USB Type-C) |
---|
AUTRES | Philips ActionFit TASN503BK | Sony WF-1000XM4 |
---|
Accessoires inclus | 3 paires d'embouts | Câble USB-C vers USB-A, 3 tailles d'embouts antibruit | |
---|---|---|---|
Normes de conformité | - | IPX4 |