Comparaison et examen détaillés de Monster Clarity et Sennheiser SC 165 USB. Avec notre aperçu complet, vous pouvez simplement comparer le design, la qualité sonore, mais aussi d'autres caractéristiques clés des deux modèles et décider facilement lequel d'entre eux est le meilleur choix pour vous. Notre objectif est de vous aider à identifier les principales différences entre les produits et à trouver celui qui correspond le mieux à vos besoins et à vos attentes.
DESIGN ET DIMENSIONS | Monster Clarity | Sennheiser SC 165 USB |
---|
Type de produit | Casque d'écoute - Bluetooth - sans fil | Casque - filaire - USB, jack 3,5 mm | |
---|---|---|---|
Poids | - | 98 g | |
Couleur | Noir/noir | Blanc, or rose | Noir | Noir, blanc | |
Matériau de l'oreillette | - | Simili-cuir | |
Utilisation recommandée | Électronique portable | Électronique portable, ordinateur |
QUALITÉ DU SON | Monster Clarity | Sennheiser SC 165 USB |
---|
Facteur de forme | On-ear (supra-auriculaire) | On-ear (supra-auriculaire) | |
---|---|---|---|
Technologie des écouteurs/casques | - | Dynamic | |
Pliable | Oui | - | Monster Clarity peuvent être pliés. |
Technologie de connectivité | Sans fil | Filaire | |
Technologie sans fil | Bluetooth | - | |
Profils Bluetooth | Profil de distribution audio avancé (A2DP) | - | |
Codec audio Bluetooth | aptX | - | |
Suppression active du bruit | - | Oui | Les Sennheiser SC 165 USB sont équipés d'un système d'annulation active du bruit. |
Mode de sortie du son | Stéréo | Stéréo | |
Effets sonores | Technologie de suppression active des échos | EPOS Voice | |
Réponse en fréquence | - | 20 - 20000 Hz | |
Pression sonore maximale | - | 115 dB | |
Matériau de l'aimant | - | Néodyme | |
Contrôle du volume sur le câble | - | Oui |
MICROPHONE | Monster Clarity | Sennheiser SC 165 USB |
---|
Facteur de forme | Intégré | - | |
---|---|---|---|
Type | Sur câble | Boom | |
Gamme de fréquences | - | 100 - 10000 Hz |
TÉLÉCOMMANDE | Monster Clarity | Sennheiser SC 165 USB |
---|
Contrôles | Sourdine, volume, mise sous/hors tension, réponse/fin, activation/Sourdine du microphone, piste suivante/précédente, rejet d'appel, mode paire | Volume, réponse/fin, microphone activé/muet, recomposition |
---|
CABLE | Monster Clarity | Sennheiser SC 165 USB |
---|
Type de câble | Câble Micro-USB - détachable Câble audio - détachable Adaptateur Micro-USB à USB - détachable |
Câble du casque Câble USB - détachable |
|
---|---|---|---|
Longueur du câble | - | 2.262 m |
CARACTÉRISTIQUES | Monster Clarity | Sennheiser SC 165 USB |
---|
Fonction | - | EPOS ActiveGard |
---|
BATTERIE ET CHARGE | Monster Clarity | Sennheiser SC 165 USB |
---|
Type de batterie | Batterie du casque | - | |
---|---|---|---|
Autonomie de la batterie | 30 heures | - | |
Détails sur l'autonomie de la batterie | Lecture continue : jusqu'à 24 heures Conversation continue : jusqu'à 30 heures |
- | |
Temps de veille | 480 heures | - |
CONNECTEUR | Monster Clarity | Sennheiser SC 165 USB |
---|
Type de connecteur | Casque (mini-phone 3.5mm) USB (alimentation uniquement) (Micro-USB 5 broches type B (alimentation uniquement)) |
USB (USB à 4 broches, type A) Casque (mini-phone 3,5 mm à 4 pôles) |
---|
AUTRES | Monster Clarity | Sennheiser SC 165 USB |
---|
Accessoires inclus | Mallette de transport | Sac de transport, câble USB | |
---|---|---|---|
Certification du logiciel | - | Certifié pour Skype pour les entreprises | |
Service et assistance | - | Garantie limitée - 2 ans |