Comparaison et évaluation côte à côte de Logitech Zone Wired MSFT Teams et EPOS H3 Hybrid. Comparez le design, la qualité sonore et d'autres spécifications et caractéristiques clés pour simplifier le choix du produit idéal. Notre objectif est de vous aider à choisir le modèle qui répondra le mieux à vos attentes en révélant les principales différences entre les produits.
DESIGN ET DIMENSIONS | Logitech Zone Wired MSFT Teams | EPOS H3 Hybrid |
---|
Type de produit | Casque d'écoute - filaire - USB-C | Casque - Bluetooth - sans fil, filaire - jack 3,5 mm, USB-C | |
---|---|---|---|
Hauteur | 16.593 cm | - | |
Largeur | 17.973 cm | - | |
Profondeur | 6.677 cm | - | |
Poids | 211 g | 298 g | Logitech Zone Wired MSFT Teams sont plus légers que Logitech Zone Wired MSFT Teams. |
Couleur | Graphite | Fantôme blanc | Noir onyx | |
Matériau de l'oreillette | Mousse à mémoire de forme | - | |
Matériau du bandeau | Acier inoxydable, silicone | - | |
Design | - | Jeux | |
Utilisation recommandée | Électronique portable, ordinateur | Console de jeux, ordinateur |
QUALITÉ DU SON | Logitech Zone Wired MSFT Teams | EPOS H3 Hybrid |
---|
Facteur de forme | On-ear (supra-auriculaire) | Full size (circum-auriculaire) | |
---|---|---|---|
Technologie des écouteurs/casques | - | Dynamic | |
Type d'oreillettes | - | Fermé | |
Bandeau réglable | - | Oui | |
Technologie de connectivité | Filaire | Sans fil, filaire | |
Technologie sans fil | - | Bluetooth | |
Version Bluetooth | - | Bluetooth 5.2 | |
Mode de sortie du son | Stéréo | Stéréo | |
Réponse en fréquence | 20 - 16000 Hz | 20 - 20000 Hz | EPOS H3 Hybrid offrent une gamme de fréquences plus grande que Logitech Zone Wired MSFT Teams. |
Distorsion harmonique totale | - | 0.5% | |
Sensibilité | 99 dB | 116 dB | EPOS H3 Hybrid a une sensibilité plus élevée que Logitech Zone Wired MSFT Teams. |
Impédance | 32 Ohm | - | |
Diaphragme | 40 mm | 40 mm | Les deux modèles sont conçus avec le même diaphragme épais. |
Contrôle du volume sur le câble | Oui | - |
MICROPHONE | Logitech Zone Wired MSFT Teams | EPOS H3 Hybrid |
---|
Facteur de forme | Microphone de l'oreillette | Perche intégrée et amovible | |
---|---|---|---|
Type | Boom | - | |
Mode de fonctionnement du microphone | Unidirectionnel, omnidirectionnel | Bi-directionnel | |
Gamme de fréquences | 100 - 16000 Hz | 100 - 7500 Hz | Les Logitech Zone Wired MSFT Teams offrent une gamme de fréquences plus large que les EPOS H3 Hybrid. |
Sensibilité | -48 dBV/Pascal | - | |
Microphones inclus | 2 | - |
TÉLÉCOMMANDE | Logitech Zone Wired MSFT Teams | EPOS H3 Hybrid |
---|
Contrôles | Sourdine, volume, réponse/fin, lecture/pause, rejet d'un appel. | - |
---|
CABLE | Logitech Zone Wired MSFT Teams | EPOS H3 Hybrid |
---|
Type de câble | Câble pour casque - anti-mêlant - 1.9 m Adaptateur USB-C vers USB-A |
Câble pour casque - détachable - 1,5 m Câble USB-C vers USB-A - détachable - 2 m |
|
---|---|---|---|
Longueur du câble | 1.9 m | - |
BATTERIE ET CHARGE | Logitech Zone Wired MSFT Teams | EPOS H3 Hybrid |
---|
Type de batterie | - | Batterie de casque d'écoute rechargeable - lithium polymère | |
---|---|---|---|
Autonomie de la batterie | - | 37 heures | |
Temps de charge | - | 1,5 heures |
CONNECTEUR | Logitech Zone Wired MSFT Teams | EPOS H3 Hybrid |
---|
Type de connecteur | Casque (USB Type-C) | Casque d'écoute |
---|
AUTRES | Logitech Zone Wired MSFT Teams | EPOS H3 Hybrid |
---|
Accessoires inclus | Sac de voyage | Plaque de recouvrement | |
---|---|---|---|
Compatibilité | Windows | - | |
Certification du logiciel | Certifié pour Microsoft Teams | - | |
Service et assistance | Garantie limitée - 2 ans | Garantie limitée - 2 ans |