Comparaison et examen détaillés de Kokoon Relax et Poly Blackwire 3225 (3300 Series). Avec notre aperçu complet, vous pouvez simplement comparer le design, la qualité sonore, mais aussi d'autres caractéristiques clés des deux modèles et décider facilement lequel d'entre eux est le meilleur choix pour vous. Notre objectif est de vous aider à identifier les principales différences entre les produits et à trouver celui qui correspond le mieux à vos besoins et à vos attentes.
DESIGN ET DIMENSIONS | Kokoon Relax | Poly Blackwire 3225 (3300 Series) |
---|
Type de produit | Casque - Bluetooth - sans fil, filaire - jack 3,5 mm | Casque - filaire - USB, jack 3,5 mm | |
---|---|---|---|
Série | - | Série 3300 | |
Hauteur | 17.9 cm | 17.8 cm | |
Largeur | 15.9 cm | 15.5 cm | |
Profondeur | 9.4 cm | 3.2 cm | |
Poids | 350 g | 64 g | Poly Blackwire 3225 (3300 Series) sont plus légers que Kokoon Relax. |
Couleur | Noir | Noir | |
Matériau de l'oreillette | Silicone, tissus en fibre | Cuir artificiel | |
Utilisation recommandée | - | Ordinateur |
QUALITÉ DU SON | Kokoon Relax | Poly Blackwire 3225 (3300 Series) |
---|
Facteur de forme | Full size (circum-auriculaire) | On-ear (supra-auriculaire) | |
---|---|---|---|
Bandeau réglable | - | Oui | |
Technologie de connectivité | Sans fil, filaire | Filaire | |
Technologie sans fil | Bluetooth | - | |
Version Bluetooth | Bluetooth 4.0 | - | |
Suppression active du bruit | Oui | Oui | Les deux modèles sont équipés d'un système d'annulation active du bruit. |
Technologie de suppression active du bruit | - | SoundGuard | |
Isolation du bruit | Oui | - | Kokoon Relax sont équipés d'une fonction d'isolation du bruit. |
Mode de sortie du son | Stéréo | Stéréo | |
Sensibilité | - | 90 dB | |
Impédance | 32 Ohm | 32 Ohm | |
Diaphragme | 40 mm | 28 mm | Le diaphragme des Kokoon Relax est plus épais que celui des Poly Blackwire 3225 (3300 Series). |
Caractéristiques | Bruit blanc actif | Traitement numérique du signal, égalisation dynamique optimisée | |
Contrôle du volume sur le câble | - | Oui |
MICROPHONE | Kokoon Relax | Poly Blackwire 3225 (3300 Series) |
---|
Type | Sur câble | Boom | |
---|---|---|---|
Mode de fonctionnement du microphone | - | Omni-directionnel | |
Gamme de fréquences | - | 100 - 10000 Hz | |
Sensibilité | - | -38 dBV/Pascal |
TÉLÉCOMMANDE | Kokoon Relax | Poly Blackwire 3225 (3300 Series) |
---|
Contrôles | Mise sous/hors tension | Sourdine, volume, réponse/fin, attente, recomposition. |
---|
CABLE | Kokoon Relax | Poly Blackwire 3225 (3300 Series) |
---|
Type de câble | Câble de charge Micro-USB - détachable Câble casque - détachable - avec télécommande et micro |
Câble USB-A | |
---|---|---|---|
Câble détachable | Oui | - |
CARACTÉRISTIQUES | Kokoon Relax | Poly Blackwire 3225 (3300 Series) |
---|
Capteurs | Accéléromètre, capteur EEG | - |
---|
BATTERIE ET CHARGE | Kokoon Relax | Poly Blackwire 3225 (3300 Series) |
---|
Type de batterie | Pile pour casque d'écoute rechargeable - Lithium Ion | - | |
---|---|---|---|
Capacité de la batterie | 500 mAh | - | |
Autonomie de la batterie | 13 heures | - |
CONNECTEUR | Kokoon Relax | Poly Blackwire 3225 (3300 Series) |
---|
Type de connecteur | Casque (mini-phone stéréo 3,5 mm 4 pôles) | USB (4 PIN USB Type A) Casque (mini-phone 3,5 mm stéréo) |
---|
AUTRES | Kokoon Relax | Poly Blackwire 3225 (3300 Series) |
---|
Accessoires inclus | Sac de transport, câble de chargement micro-USB, masque pour les yeux | - | |
---|---|---|---|
Compatibilité | - | Mac, Windows | |
Certification du logiciel | - | Certifié Skype, certifié Avaya, certifié Cisco Jabber | |
Système d'exploitation pris en charge | - | Windows 10, macOS, Windows 11 | |
Service et assistance | Garantie limitée - 2 ans | - |