Comparaison et examen détaillés de Jabra Revo Wireless et Panasonic RP-HF100ME. Avec notre aperçu complet, vous pouvez simplement comparer le design, la qualité sonore, mais aussi d'autres caractéristiques clés des deux modèles et décider facilement lequel d'entre eux est le meilleur choix pour vous. Notre objectif est de vous aider à identifier les principales différences entre les produits et à trouver celui qui correspond le mieux à vos besoins et à vos attentes.
DESIGN ET DIMENSIONS | Jabra Revo Wireless | Panasonic RP-HF100ME |
---|
Type de produit | Casque - Bluetooth - sans fil, filaire - NFC - prise 3,5 mm | Casque - filaire - jack 3,5 mm | |
---|---|---|---|
Hauteur | 17.88 cm | - | |
Largeur | 16.01 cm | - | |
Profondeur | 7.3 cm | - | |
Poids | 240 g | 138 g | Panasonic RP-HF100ME sont plus légers que Jabra Revo Wireless. |
Couleur | Blanc | Noir, or | Noir | Gris | - | |
Matériau de l'appareil | Aluminium, polyuréthane, silicone, acier, zinc, TPE, PC/ABS | - | |
Matériau de l'oreillette | Mousse à mémoire de forme | - | |
Utilisation recommandée | Électronique portable | Électronique portable | |
Distance maximale de fonctionnement | 10 m | - |
QUALITÉ DU SON | Jabra Revo Wireless | Panasonic RP-HF100ME |
---|
Facteur de forme | On-ear (supra-auriculaire) | On-ear (supra-auriculaire) | |
---|---|---|---|
Pliable | Oui | Oui | Les deux modèles peuvent être pliés. |
Technologie de connectivité | Sans fil, filaire | Filaire | |
Technologie sans fil | Bluetooth | - | |
Version Bluetooth | Bluetooth 3.0 EDR | - | |
Profils Bluetooth | Profil mains libres (HFP), Profil casque (HSP), Profil de distribution audio avancé (A2DP), Profil de télécommande audio/vidéo (AVRCP) | - | |
Isolation du bruit | Oui | - | Jabra Revo Wireless sont équipés d'une fonction d'isolation du bruit. |
Mode de sortie du son | Stéréo | Stéréo | |
Réponse en fréquence | 20 - 20000 Hz | 10 - 23000 Hz | Panasonic RP-HF100ME offrent une gamme de fréquences plus grande que Jabra Revo Wireless. |
Puissance d'entrée maximale | 30 mW | 1000 mW | |
Sensibilité | 119 dB | 103 dB/mW | Jabra Revo Wireless a une sensibilité plus élevée que Panasonic RP-HF100ME. |
Impédance | 32 Ohm | 26 Ohm | |
Diaphragme | 40 mm | 30 mm | Le diaphragme des Jabra Revo Wireless est plus épais que celui des Panasonic RP-HF100ME. |
Nombre de dispositifs pouvant être connectés simultanément | 2 | - | Jabra Revo Wireless a la capacité de se connecter à plusieurs appareils simultanément. |
Matériau de l'aimant | - | Néodyme | |
Contrôle du volume sur le câble | Oui | - |
MICROPHONE | Jabra Revo Wireless | Panasonic RP-HF100ME |
---|
Facteur de forme | Intégré | - | |
---|---|---|---|
Type | - | Sur câble | |
Mode de fonctionnement du microphone | Omni-directionnel | - | |
Gamme de fréquences | 100 - 8000 Hz | - | |
Détails de l'entrée audio | Omni-directionnel - 100 - 8000 Hz | - | |
Sensibilité | 14 dB | - | |
Microphones inclus | 2 | - |
TÉLÉCOMMANDE | Jabra Revo Wireless | Panasonic RP-HF100ME |
---|
Contrôles | Volume, réponse/fin, lecture/pause, piste suivante/précédente, rejet d'un appel, recomposition. | Réponse/fin |
---|
CABLE | Jabra Revo Wireless | Panasonic RP-HF100ME |
---|
Type de câble | Câble pour casque - détachable - 1,22 m Câble USB - 1,3 m |
Câble pour casque d'écoute - en forme de L - 1.2 m | |
---|---|---|---|
Longueur du câble | 1.22 m | 1.2 m | |
Câble détachable | Oui | - | |
Connecteur plaqué | - | Nickel |
BATTERIE ET CHARGE | Jabra Revo Wireless | Panasonic RP-HF100ME |
---|
Type de batterie | Pile pour casque d'écoute - rechargeable | - | |
---|---|---|---|
Autonomie de la batterie | 12 heures | - | |
Temps de veille | 240 heures | - | |
Temps de charge | 2 heures | - |
CONNEXION SANS FIL | Jabra Revo Wireless | Panasonic RP-HF100ME |
---|
Gamme de transmission | 10 m | - |
---|
CONNECTEUR | Jabra Revo Wireless | Panasonic RP-HF100ME |
---|
Type de connecteur | 2 x casque (mini-phone 3,5 mm 4 pôles) USB (Micro-USB 5 broches type B) |
Casques (mini-phone 3,5 mm stéréo) |
---|
AUTRES | Jabra Revo Wireless | Panasonic RP-HF100ME |
---|
Accessoires inclus | Sac de protection | - | |
---|---|---|---|
Compatibilité | - | iPhone, téléphone Android, BlackBerry | |
Normes de conformité | GOST, IC, FCC, RoHS, REACH | - | |
Service et assistance | Garantie limitée - 1 an | - |