Comparaison et évaluation côte à côte de HyperX Cloud Silver et EPOS I SENNHEISER C10. Comparez le design, la qualité sonore et d'autres spécifications et caractéristiques clés pour simplifier le choix du produit idéal. Notre objectif est de vous aider à choisir le modèle qui répondra le mieux à vos attentes en révélant les principales différences entre les produits.
DESIGN ET DIMENSIONS | HyperX Cloud Silver | EPOS I SENNHEISER C10 |
---|
Type de produit | Casque - filaire - jack 3,5 mm | Casque d'écoute - filaire - USB-C | |
---|---|---|---|
Série | - | Série C | |
Hauteur | - | 5.8 cm | |
Largeur | - | 19.4 cm | |
Profondeur | - | 15.7 cm | |
Poids | 322 g | 136 g | EPOS I SENNHEISER C10 sont plus légers que HyperX Cloud Silver. |
Couleur | Argent | Noir | |
Matériau de l'appareil | Aluminium | - | |
Matériau de l'oreillette | Mousse à mémoire de forme | - | |
Matériau du bandeau | Simili-cuir | - | |
Utilisation recommandée | Console de jeu, électronique portable, ordinateur | - |
QUALITÉ DU SON | HyperX Cloud Silver | EPOS I SENNHEISER C10 |
---|
Facteur de forme | Full size (circum-auriculaire) | On-ear (supra-auriculaire) | |
---|---|---|---|
Technologie des écouteurs/casques | Dynamic | Dynamic | |
Type d'oreillettes | Fermé | - | |
Technologie de connectivité | Filaire | Filaire | |
Mode de sortie du son | Stéréo | Stéréo | |
Réponse en fréquence | 15 - 25000 Hz | - | |
Puissance d'entrée maximale | 300 mW | - | |
Distorsion harmonique totale | <2% | 35% | HyperX Cloud Silver a une distorsion harmonique totale inférieure à celle de HyperX Cloud Silver. |
Sensibilité | 98 dB | - | |
Impédance | 60 Ohm | - | |
Diaphragme | 53 mm | - | |
Matériau de l'aimant | Néodyme | - | |
Caractéristiques | - | Technologie EPOS BrainAdapt | |
Contrôle du volume sur le câble | Oui | - |
MICROPHONE | HyperX Cloud Silver | EPOS I SENNHEISER C10 |
---|
Facteur de forme | Microphone d'oreillette détachable | - | |
---|---|---|---|
Type | Boom | Boom | |
Technologie du microphone | Condensateur à électret | - | |
Mode de fonctionnement du microphone | Uni-directionnel | - | |
Gamme de fréquences | 50 - 18000 Hz | - | |
Détails de l'entrée audio | Unidirectionnel - 50 - 18000 Hz | - | |
Sensibilité | -39 dB | - |
TÉLÉCOMMANDE | HyperX Cloud Silver | EPOS I SENNHEISER C10 |
---|
Contrôles | Volume, microphone on/mute | - |
---|
CABLE | HyperX Cloud Silver | EPOS I SENNHEISER C10 |
---|
Type de câble | Câble pour casque - 1.3 m Câble d'extension pour casque - 2 m |
Câble pour casque - 1.78 m | |
---|---|---|---|
Longueur du câble | 1.3 m | - |
CONNECTEUR | HyperX Cloud Silver | EPOS I SENNHEISER C10 |
---|
Type de connecteur | Casque (mini-phone stéréo 3,5 mm 4 pôles) | - |
---|
AUTRES | HyperX Cloud Silver | EPOS I SENNHEISER C10 |
---|
Accessoires inclus | Microphone détachable | Sac de transport, embouts en similicuir | |
---|---|---|---|
Certification du logiciel | - | Certifié pour Microsoft Teams | |
Service et assistance | - | Garantie limitée - 2 ans |